證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,1月19日有53家香港上市公司進(jìn)行了股份回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)7526.35萬(wàn)股,回購(gòu)金額10.98億港元。
美團(tuán)-W回購(gòu)數(shù)量574.70萬(wàn)股,回購(gòu)金額4.00億港元,回購(gòu)最高價(jià)為71.250港元,最低價(jià)為68.350港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額32.00億港元;藥明生物回購(gòu)數(shù)量808.00萬(wàn)股,回購(gòu)金額2.33億港元,回購(gòu)最高價(jià)為29.900港元,最低價(jià)為28.000港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額2.91億港元;友邦保險(xiǎn)回購(gòu)數(shù)量200.00萬(wàn)股,回購(gòu)金額1.22億港元,回購(gòu)最高價(jià)為61.650港元,最低價(jià)為59.550港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額19.28億港元。
以金額進(jìn)行統(tǒng)計(jì),1月19日回購(gòu)金額最多的是美團(tuán)-W,回購(gòu)金額為4.00億港元;其次是藥明生物,回購(gòu)金額為2.33億港元;回購(gòu)金額居前的還有友邦保險(xiǎn)、小米集團(tuán)-W等?;刭?gòu)數(shù)量上看,1月19日回購(gòu)股數(shù)最多的是藥明生物,當(dāng)日回購(gòu)量為808.00萬(wàn)股;其次是中國(guó)星集團(tuán)、小米集團(tuán)-W等,回購(gòu)數(shù)量分別為800.00萬(wàn)股、700.00萬(wàn)股。(數(shù)據(jù)寶)
1月19日港股公司回購(gòu)一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 回購(gòu)股數(shù) (萬(wàn)股) | 回購(gòu)金額 (萬(wàn)港元) | 回購(gòu)最高價(jià) (港元) | 回購(gòu)最低價(jià) (港元) | 年內(nèi)累計(jì) 回購(gòu)金額 (萬(wàn)港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
03690 | 美團(tuán)-W | 574.70 | 39997.97 | 71.250 | 68.350 | 319983.96 |
02269 | 藥明生物 | 808.00 | 23273.67 | 29.900 | 28.000 | 29149.88 |
01299 | 友邦保險(xiǎn) | 200.00 | 12187.20 | 61.650 | 59.550 | 192827.80 |
01810 | 小米集團(tuán)-W | 700.00 | 9227.54 | 13.260 | 13.080 | 91841.93 |
03888 | 金山軟件 | 246.58 | 4956.95 | 20.500 | 19.760 | 18697.06 |
01024 | 快手-W | 95.60 | 3995.95 | 43.000 | 41.050 | 33278.21 |
01919 | 中遠(yuǎn)海控 | 260.00 | 2029.79 | 7.890 | 7.770 | 15041.89 |
00941 | 中國(guó)移動(dòng) | 30.30 | 1978.33 | 65.700 | 64.900 | 12755.05 |
01821 | ESR | 166.80 | 1723.83 | 10.480 | 10.200 | 26306.02 |
00354 | 中國(guó)軟件國(guó)際 | 300.00 | 1563.79 | 5.260 | 5.150 | 6978.00 |
00019 | 太古股份公司A | 17.85 | 1122.54 | 63.650 | 61.750 | 15496.81 |
00656 | 復(fù)星國(guó)際 | 243.30 | 1023.44 | 4.260 | 4.170 | 3245.67 |
01999 | 敏華控股 | 200.00 | 940.20 | 4.740 | 4.650 | 2863.17 |
02096 | 先聲藥業(yè) | 142.10 | 835.30 | 5.980 | 5.820 | 4258.35 |
00268 | 金蝶國(guó)際 | 74.50 | 702.71 | 9.430 | 9.300 | 8131.80 |
00326 | 中國(guó)星集團(tuán) | 800.00 | 648.00 | 0.810 | 0.810 | 2692.72 |
02314 | 理文造紙 | 253.40 | 527.85 | 2.090 | 2.070 | 1622.46 |
09699 | 順豐同城 | 30.44 | 294.23 | 9.780 | 9.410 | 5850.36 |
03718 | 北控城市資源 | 486.80 | 288.94 | 0.600 | 0.580 | 2046.95 |
09992 | 泡泡瑪特 | 15.00 | 280.52 | 18.800 | 18.620 | 3980.26 |
01477 | 歐康維視生物-B | 48.35 | 269.92 | 5.800 | 5.510 | 1022.70 |
02150 | 奈雪的茶 | 79.00 | 233.53 | 2.990 | 2.900 | 443.72 |
00087 | 太古股份公司B | 21.75 | 206.25 | 9.550 | 9.380 | 2486.02 |
00916 | 龍?jiān)措娏?/td> | 42.90 | 202.07 | 4.850 | 4.640 | 3460.95 |
00546 | 阜豐集團(tuán) | 47.70 | 199.98 | 4.210 | 4.170 | 642.25 |
03669 | 永達(dá)汽車 | 55.10 | 124.31 | 2.270 | 2.230 | 581.75 |
08481 | 盛龍錦秀國(guó)際 | 285.00 | 117.53 | 0.415 | 0.410 | 131.21 |
06069 | 盛業(yè) | 27.30 | 117.50 | 4.420 | 4.230 | 182.61 |
00697 | 首程控股 | 80.00 | 112.35 | 1.430 | 1.370 | 1159.37 |
01860 | 匯量科技 | 35.90 | 104.20 | 2.950 | 2.890 | 2382.69 |
01672 | 歌禮制藥-B | 49.90 | 74.84 | 1.500 | 1.490 | 2051.54 |
00580 | 賽晶科技 | 49.40 | 61.38 | 1.270 | 1.230 | 320.98 |
02148 | VESYNC | 11.60 | 59.13 | 5.100 | 5.080 | 683.78 |
01769 | 思考樂(lè)教育 | 17.90 | 39.46 | 2.220 | 2.170 | 99.66 |
03600 | 現(xiàn)代牙科 | 10.00 | 38.00 | 3.800 | 3.800 | 227.83 |
01995 | 旭輝永升服務(wù) | 30.00 | 33.00 | 1.100 | 1.100 | 495.47 |
00497 | 資本策略地產(chǎn) | 352.00 | 31.68 | 0.090 | 0.090 | 57.27 |
01773 | 天立國(guó)際控股 | 9.30 | 28.65 | 3.090 | 3.070 | 754.89 |
00690 | 聯(lián)康生物科技集團(tuán) | 298.00 | 26.44 | 0.090 | 0.088 | 420.07 |
06668 | 星盛商業(yè) | 16.10 | 20.13 | 1.250 | 1.250 | 97.98 |
06667 | 美因基因 | 2.40 | 19.60 | 8.500 | 7.960 | 32.96 |
01980 | 天鴿互動(dòng) | 40.70 | 18.54 | 0.465 | 0.450 | 85.31 |
00730 | 首惠產(chǎn)業(yè)金融 | 110.80 | 16.76 | 0.158 | 0.140 | 90.91 |
01121 | 金陽(yáng)新能源 | 3.00 | 11.56 | 3.950 | 3.800 | 28.42 |
01259 | 未來(lái)發(fā)展控股 | 137.30 | 6.32 | 0.046 | 0.046 | 43.14 |
09960 | 康圣環(huán)球 | 3.40 | 5.59 | 1.720 | 1.580 | 70.52 |
02279 | 雍禾醫(yī)療 | 2.00 | 4.02 | 2.030 | 1.970 | 8.10 |
00393 | 旭日企業(yè) | 2.80 | 2.32 | 0.830 | 0.830 | 42.21 |
00947 | 摩比發(fā)展 | 9.90 | 1.85 | 0.191 | 0.186 | 4.12 |
01061 | 億勝生物科技 | 0.50 | 1.16 | 2.310 | 2.310 | 8.05 |
02418 | 德銀天下 | 0.30 | 0.60 | 2.000 | 2.000 | 3108.65 |
01897 | 美亨實(shí)業(yè) | 0.60 | 0.25 | 0.420 | 0.420 | 12.70 |
01945 | 清科創(chuàng)業(yè) | 0.08 | 0.08 | 0.980 | 0.970 | 2.75 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
港股回購(gòu)
港股回購(gòu)、公司回購(gòu)、回購(gòu)、股份回購(gòu)、港股