股票型及混合型基金中,昨日實(shí)現(xiàn)正回報(bào)的占73.85%,74只基金回報(bào)超5%,70只基金凈值回撤超2%。
上證指數(shù)昨日上漲0.20%,報(bào)收3268.11點(diǎn),深證成指上漲1.09%,創(chuàng)業(yè)板指上漲0.69%,科創(chuàng)50指數(shù)上漲2.22%。盤(pán)面上,申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中,漲幅居前的有國(guó)防軍工、社會(huì)服務(wù)、傳媒等,分別上漲4.72%、3.75%、3.36%。跌幅居前的有鋼鐵、銀行、非銀金融等,分別下跌1.64%、1.23%、1.22%。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),股票型及混合型基金中,10月21日算術(shù)平均凈值增長(zhǎng)率0.59%,凈值增長(zhǎng)率為正的占73.85%,其中,凈值增長(zhǎng)率超5%的有74只,廣發(fā)北證50成份指數(shù)A凈值增長(zhǎng)率為16.32%,回報(bào)率居首,緊隨其后的是廣發(fā)北證50成份指數(shù)C、易方達(dá)北證50成份指數(shù)A、易方達(dá)北交所精選兩年定開(kāi)混合A等,凈值增長(zhǎng)率分別為16.32%、15.60%、15.59%。
統(tǒng)計(jì)顯示,凈值增長(zhǎng)率超5%的基金中,以所屬基金公司統(tǒng)計(jì),有6只基金屬于嘉合基金,嘉實(shí)基金、永贏基金等分別有4只、4只基金上榜。
基金投資類(lèi)型方面,凈值增長(zhǎng)率居首的廣發(fā)北證50成份指數(shù)A屬于指數(shù)股票型,凈值增長(zhǎng)率超5%的基金中,有33只基金屬于指數(shù)股票型,30只基金屬于偏股型,6只基金屬于靈活配置型。
凈值回撤基金中,回撤幅度超2%的有70只,回撤幅度最大的是富國(guó)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF,基金凈值下滑2.56%,回撤幅度居前的還有華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF、易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF、博時(shí)港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF等,回撤幅度分別為2.56%、2.55%、2.54%。(數(shù)據(jù)寶)
10月21日股票型及混合型基金凈值增長(zhǎng)率排行榜
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 10月21日 基金凈值(元) | 日凈值增長(zhǎng)率(%) | 基金類(lèi)型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
017512 | 廣發(fā)北證50成份指數(shù)A | 1.4367 | 16.32 | 指數(shù)股票型 | 廣發(fā)基金 |
017513 | 廣發(fā)北證50成份指數(shù)C | 1.4291 | 16.32 | 指數(shù)股票型 | 廣發(fā)基金 |
017515 | 易方達(dá)北證50成份指數(shù)A | 1.2724 | 15.60 | 指數(shù)股票型 | 易方達(dá)基金 |
014275 | 易方達(dá)北交所精選兩年定開(kāi)混合A | 1.2595 | 15.59 | 偏股型 | 易方達(dá)基金 |
017516 | 易方達(dá)北證50成份指數(shù)C | 1.2655 | 15.59 | 指數(shù)股票型 | 易方達(dá)基金 |
014276 | 易方達(dá)北交所精選兩年定開(kāi)混合C | 1.2413 | 15.59 | 偏股型 | 易方達(dá)基金 |
017528 | 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C | 1.2513 | 15.54 | 指數(shù)股票型 | 嘉實(shí)基金 |
017527 | 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)A | 1.2571 | 15.53 | 指數(shù)股票型 | 嘉實(shí)基金 |
021298 | 中歐北證50成份指數(shù)發(fā)起A | 1.7737 | 15.52 | 指數(shù)股票型 | 中歐基金 |
021299 | 中歐北證50成份指數(shù)發(fā)起C | 1.7717 | 15.52 | 指數(shù)股票型 | 中歐基金 |
017519 | 匯添富北證50成份指數(shù)A | 1.2368 | 15.51 | 指數(shù)股票型 | 匯添富基金 |
017520 | 匯添富北證50成份指數(shù)C | 1.2280 | 15.51 | 指數(shù)股票型 | 匯添富基金 |
017526 | 華夏北證50成份指數(shù)C | 1.1989 | 15.36 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
017525 | 華夏北證50成份指數(shù)A | 1.2053 | 15.35 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
021115 | 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起I | 1.1881 | 15.11 | 指數(shù)股票型 | 南方基金 |
017524 | 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起C | 1.1816 | 15.11 | 指數(shù)股票型 | 南方基金 |
017523 | 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起A | 1.1880 | 15.11 | 指數(shù)股票型 | 南方基金 |
018128 | 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A | 1.4265 | 14.69 | 指數(shù)股票型 | 博時(shí)基金 |
018129 | 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式C | 1.4166 | 14.69 | 指數(shù)股票型 | 博時(shí)基金 |
016307 | 景順長(zhǎng)城北交所精選兩年定開(kāi)混合A | 1.5737 | 14.56 | 偏股型 | 景順長(zhǎng)城基金 |
016308 | 景順長(zhǎng)城北交所精選兩年定開(kāi)混合C | 1.5568 | 14.55 | 偏股型 | 景順長(zhǎng)城基金 |
019993 | 創(chuàng)金合信北證50成份指數(shù)增強(qiáng)A | 1.3713 | 14.48 | 指數(shù)股票型 | 創(chuàng)金合信基金 |
019994 | 創(chuàng)金合信北證50成份指數(shù)增強(qiáng)C | 1.3680 | 14.47 | 指數(shù)股票型 | 創(chuàng)金合信基金 |
017522 | 富國(guó)北證50成份指數(shù)C | 1.2017 | 14.22 | 指數(shù)股票型 | 富國(guó)基金 |
017521 | 富國(guó)北證50成份指數(shù)A | 1.2062 | 14.21 | 指數(shù)股票型 | 富國(guó)基金 |
018113 | 工銀北證50成份指數(shù)C | 1.3820 | 14.13 | 指數(shù)股票型 | 工銀瑞信基金 |
018112 | 工銀北證50成份指數(shù)A | 1.3883 | 14.12 | 指數(shù)股票型 | 工銀瑞信基金 |
018120 | 萬(wàn)家北證50成份指數(shù)發(fā)起式A | 1.3212 | 13.88 | 指數(shù)股票型 | 萬(wàn)家基金 |
018121 | 萬(wàn)家北證50成份指數(shù)發(fā)起式C | 1.3173 | 13.87 | 指數(shù)股票型 | 萬(wàn)家基金 |
007770 | 同泰開(kāi)泰混合A | 0.8865 | 13.86 | 偏股型 | 同泰基金 |
10月21日股票型及混合型基金凈值回撤幅度排行榜
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 10月21日 基金凈值(元) | 日凈值增長(zhǎng)率(%) | 基金類(lèi)型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
159792 | 富國(guó)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 0.6847 | -2.56 | 指數(shù)股票型 | 富國(guó)基金 |
513770 | 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 0.8410 | -2.56 | 指數(shù)股票型 | 華寶基金 |
513040 | 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 1.1115 | -2.55 | 指數(shù)股票型 | 易方達(dá)基金 |
159568 | 博時(shí)港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 1.3521 | -2.54 | 指數(shù)股票型 | 博時(shí)基金 |
014674 | 富國(guó)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 0.7834 | -2.51 | 指數(shù)股票型 | 富國(guó)基金 |
014673 | 富國(guó)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 0.7877 | -2.51 | 指數(shù)股票型 | 富國(guó)基金 |
513090 | 易方達(dá)中證香港證券投資主題ETF | 1.4443 | -2.45 | 指數(shù)股票型 | 易方達(dá)基金 |
019314 | 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF聯(lián)接發(fā)起式C | 1.0790 | -2.45 | 指數(shù)股票型 | 易方達(dá)基金 |
019313 | 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF聯(lián)接發(fā)起式A | 1.0825 | -2.44 | 指數(shù)股票型 | 易方達(dá)基金 |
012363 | 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C | 1.0739 | -2.42 | 指數(shù)股票型 | 國(guó)泰基金 |
012362 | 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A | 1.0849 | -2.41 | 指數(shù)股票型 | 國(guó)泰基金 |
021377 | 興業(yè)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A | 1.2582 | -2.38 | 指數(shù)股票型 | 興業(yè)基金 |
021378 | 興業(yè)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C | 1.2265 | -2.38 | 指數(shù)股票型 | 興業(yè)基金 |
017126 | 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 0.9398 | -2.36 | 指數(shù)股票型 | 華寶基金 |
011925 | 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)混合C | 0.5969 | -2.36 | 偏股型 | 嘉實(shí)基金 |
017125 | 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 0.9451 | -2.36 | 指數(shù)股票型 | 華寶基金 |
021092 | 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A | 1.0310 | -2.35 | 指數(shù)股票型 | 廣發(fā)基金 |
021093 | 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C | 1.0313 | -2.35 | 指數(shù)股票型 | 廣發(fā)基金 |
011924 | 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)混合A | 0.6062 | -2.34 | 偏股型 | 嘉實(shí)基金 |
020315 | 嘉實(shí)前沿科技滬港深股票C | 1.5194 | -2.26 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 嘉實(shí)基金 |
004450 | 嘉實(shí)前沿科技滬港深股票A | 1.5331 | -2.25 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 嘉實(shí)基金 |
159636 | 港股通科技30ETF | 0.9923 | -2.24 | 指數(shù)股票型 | 工銀瑞信基金 |
513200 | 易方達(dá)中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF | 0.7302 | -2.24 | 指數(shù)股票型 | 易方達(dá)基金 |
513160 | 科技30 | 0.8979 | -2.23 | 指數(shù)股票型 | 銀華基金 |
159718 | 平安中證港股醫(yī)藥ETF | 0.6261 | -2.19 | 指數(shù)股票型 | 平安基金 |
513700 | 香港醫(yī)藥 | 0.4400 | -2.18 | 指數(shù)股票型 | 鵬華基金 |
159776 | 港股通醫(yī)藥ETF | 0.8413 | -2.15 | 指數(shù)股票型 | 銀華基金 |
020398 | 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C | 1.0218 | -2.13 | 偏股型 | 中銀基金 |
019934 | 工銀國(guó)證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.1889 | -2.12 | 指數(shù)股票型 | 工銀瑞信基金 |
019933 | 工銀國(guó)證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.1893 | -2.12 | 指數(shù)股票型 | 工銀瑞信基金 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
基金動(dòng)態(tài)
基金凈值、基金回報(bào)率、凈值增長(zhǎng)率、基金收益、基金業(yè)績(jī)