最新兩市ETF兩融余額為1167.09億元,環(huán)比上一交易日減少11.69億元,其中,ETF融資余額環(huán)比減少11.54億元,融券余額環(huán)比減少1519.38萬元。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至10月21日,兩市ETF兩融余額為1167.09億元,較上一交易日減少11.69億元,環(huán)比減少0.99%,其中,ETF融資余額為1127.85億元,較上一交易日減少11.54億元,環(huán)比減少1.01%。
具體來看,深市ETF最新兩融余額381.86億元,較上一日減少9.87億元,ETF融資余額375.52億元,環(huán)比減少9.77億元,融券余量3.45億份,環(huán)比減少642.05萬份,降幅1.83%,ETF最新融券余額6.34億元,環(huán)比減少1025.13萬元。滬市ETF最新兩融余額785.23億元,較上一日減少1.82億元,ETF融資余額752.34億元,環(huán)比減少1.77億元,融券余量12.64億份,環(huán)比減少728.74萬份,降幅0.57%,ETF最新融券余額32.89億元,環(huán)比減少494.25萬元。
相關(guān)標(biāo)的ETF中,最新融資余額超億元的有103只,融資余額最多的是華安黃金易(ETF),最新融資余額80.75億元,其次是華泰柏瑞滬深300ETF、易方達(dá)黃金ETF,最新融資余額分別為75.28億元、75.23億元。融資余額環(huán)比變動(dòng)看,增幅居前的有A50ETF基金、博時(shí)中證紅利ETF、博時(shí)中證500ETF,最新融資余額分別為5429.09萬元、579.64萬元、233.25萬元,環(huán)比分別增長247.79%、214.61%、105.16%;降幅居前的有華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII)、南方深證成份ETF、華安滬深300ETF,融資余額環(huán)比分別下降95.55%、94.78%、77.54%。
ETF融資余額環(huán)比變動(dòng)幅度排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環(huán)比 (%) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環(huán)比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159592 | A50ETF基金 | 5429.09 | 247.79 | 159688 | 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) | 139.26 | -95.55 |
515890 | 博時(shí)中證紅利ETF | 579.64 | 214.61 | 159903 | 南方深證成份ETF | 143.72 | -94.78 |
159968 | 博時(shí)中證500ETF | 233.25 | 105.16 | 515390 | 華安滬深300ETF | 223.91 | -77.54 |
159964 | 平安創(chuàng)業(yè)板ETF | 5.52 | 88.18 | 560010 | 廣發(fā)中證1000ETF | 3413.53 | -68.42 |
515290 | 天弘中證銀行ETF | 1200.11 | 83.31 | 159820 | 天弘中證500ETF | 352.45 | -54.47 |
516640 | 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF | 3471.01 | 64.88 | 159814 | 西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF | 221.15 | -44.74 |
159959 | 央企ETF | 1427.97 | 64.44 | 515060 | 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF | 307.66 | -44.32 |
515800 | 添富中證800ETF | 2819.52 | 56.56 | 159845 | 華夏中證1000ETF | 13707.38 | -41.35 |
512680 | 廣發(fā)中證軍工ETF | 4549.77 | 47.98 | 159796 | 匯添富中證電池主題ETF | 356.67 | -39.33 |
516880 | 光伏50 | 3015.00 | 46.06 | 513730 | 東南亞 | 1449.33 | -37.36 |
統(tǒng)計(jì)顯示,10月21日,融資凈買入金額居前的為嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF、易方達(dá)滬深300醫(yī)藥ETF、國泰中證全指證券公司ETF,融資凈買入金額分別為3.93億元、2.81億元、1.13億元,融資凈賣出居前的有易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF、華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF、華泰柏瑞滬深300ETF,融資凈賣出金額分別為8.31億元、6.42億元、4.06億元。
ETF融資凈買入金額排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資 凈買入 (萬元) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資 凈買入 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
588200 | 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF | 350811.44 | 39344.21 | 159915 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF | 458922.65 | -83063.68 |
512010 | 易方達(dá)滬深300醫(yī)藥ETF | 166196.00 | 28109.29 | 588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 692160.13 | -64173.38 |
512880 | 國泰中證全指證券公司ETF | 211957.05 | 11330.70 | 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 752758.47 | -40594.07 |
513330 | 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) | 163048.02 | 9847.02 | 510500 | 南方中證500ETF | 129731.96 | -22630.28 |
513050 | 易方達(dá)中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)50(QDII-ETF) | 306129.05 | 9773.36 | 512100 | 南方中證1000ETF | 58617.19 | -18151.57 |
512480 | 國聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體ETF | 111445.48 | 9398.11 | 512200 | 南方中證全指房地產(chǎn)ETF | 36888.72 | -11230.37 |
159995 | 華夏國證半導(dǎo)體芯片ETF | 59962.92 | 6919.44 | 510050 | 華夏上證50ETF | 426841.55 | -11080.70 |
513180 | 華夏恒生科技ETF(QDII) | 131057.69 | 6665.57 | 159845 | 華夏中證1000ETF | 13707.38 | -9664.85 |
588060 | 廣發(fā)科創(chuàng)50ETF | 48704.23 | 6648.58 | 159949 | 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF | 162028.90 | -7720.49 |
512000 | 華寶中證全指證券公司ETF | 166606.97 | 6358.31 | 560010 | 廣發(fā)中證1000ETF | 3413.53 | -7396.96 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方中證1000ETF、南方中證500ETF、華夏中證1000ETF,融券余額分別為12.52億元、12.52億元、3.78億元,環(huán)比變動(dòng)顯示,融券余額增加金額居前的有南方中證500ETF、華夏上證科創(chuàng)板100ETF、華夏上證50ETF,較上一日分別增加3333.68萬元、833.15萬元、463.01萬元,融券余額減少金額居前的有南方中證1000ETF、華夏中證1000ETF、華泰柏瑞滬深300ETF,較上一日分別減少4670.79萬元、1914.66萬元、1067.43萬元。
融券余量環(huán)比變動(dòng)顯示,融券余量增幅最高的是芯片,最新融券余量為386.10萬份,環(huán)比增加3722.77%,增幅居前的還有國泰中證軍工ETF、廣發(fā)中證傳媒ETF,融券余量分別增加221.64%、67.71%,融券余量降幅居前的有國泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF、華安滬深300ETF、華夏恒生ETF等。(數(shù)據(jù)寶)
ETF融券余額環(huán)比增減金額排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 較 上一日 增減 (萬元) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 較 上一日 增減 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510500 | 南方中證500ETF | 125165.43 | 3333.68 | 512100 | 南方中證1000ETF | 125192.19 | -4670.79 |
588800 | 華夏上證科創(chuàng)板100ETF | 833.15 | 833.15 | 159845 | 華夏中證1000ETF | 37792.25 | -1914.66 |
510050 | 華夏上證50ETF | 3018.09 | 463.01 | 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 14910.52 | -1067.43 |
159915 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF | 1120.25 | 397.19 | 512000 | 華寶中證全指證券公司ETF | 1956.26 | -436.16 |
588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 2026.26 | 376.10 | 588200 | 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF | 521.92 | -266.78 |
513180 | 華夏恒生科技ETF(QDII) | 1082.75 | 341.15 | 515390 | 華安滬深300ETF | 0.00 | -241.23 |
513330 | 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) | 1191.68 | 341.12 | 159922 | 嘉實(shí)中證500ETF | 1639.60 | -200.43 |
159813 | 芯片 | 299.61 | 292.13 | 159949 | 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF | 435.54 | -151.48 |
159919 | 嘉實(shí)滬深300ETF | 1501.63 | 193.23 | 512480 | 國聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體ETF | 2558.43 | -139.84 |
512760 | 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF | 1650.99 | 171.47 | 560010 | 廣發(fā)中證1000ETF | 24739.26 | -90.93 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券、基金動(dòng)態(tài)
兩融、融資融券、融資、融券、杠桿資金、融資客、ETF