以最新收盤價(jià)計(jì)算,A股平均股價(jià)為11.63元,其中股價(jià)超過100元的有74只,相比上一個(gè)交易日減少6只。
百元股作為判定市場熱度的信號之一,歷來受到投資者關(guān)注。證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至12月3日收盤,滬指報(bào)收3378.81點(diǎn),上漲0.44%,A股平均股價(jià)為11.63元,個(gè)股股價(jià)分布看,股價(jià)超過100元的有74只,股價(jià)在50元至100元的有263只,股價(jià)在30元至50元的有632只。
股價(jià)超百元個(gè)股中,收盤價(jià)最高的是貴州茅臺,今日報(bào)收1526.74元,上漲0.11%,其次是寒武紀(jì)、達(dá)夢數(shù)據(jù)等,最新收盤價(jià)分別為569.99元、426.82元。
市場表現(xiàn)方面,收盤股價(jià)超百元股中,今日平均下跌1.19%,跑輸滬指1.63個(gè)百分點(diǎn)。今日上漲的有20只,漲幅居前的有達(dá)夢數(shù)據(jù)、惠泰醫(yī)療等,下跌的有53只,跌幅居前的有中科藍(lán)訊、茂萊光學(xué)等。
追溯發(fā)現(xiàn),最新百元股近一個(gè)月平均上漲11.38%,其間滬指上漲3.26%,漲幅居前的有浩歐博、同花順、中科藍(lán)訊等,漲幅分別為174.11%、63.93%、62.94%,今年以來平均漲幅為36.83%,強(qiáng)于滬指23.25%,累計(jì)漲幅居前的有寒武紀(jì)、浩歐博、羅博特科等,漲幅分別為322.34%、270.16%、216.64%。
最新百元股中,以申萬一級行業(yè)分類,較為集中的行業(yè)有電子、計(jì)算機(jī)、醫(yī)藥生物等,其中,電子行業(yè)有23只股上榜,占百元股總數(shù)的比例為31.08%;有11只股來自計(jì)算機(jī)行業(yè),占比14.86%;11只股來自醫(yī)藥生物行業(yè),占比14.86%。
所屬板塊來看,百元股中,主板有18只、創(chuàng)業(yè)板有18只、北交所有1只,另有37只來自科創(chuàng)板,占百元股的比例為50.00%。
機(jī)構(gòu)評級方面,上述股價(jià)超百元個(gè)股共有比亞迪等1只個(gè)股今日獲機(jī)構(gòu)買入評級。(數(shù)據(jù)寶)
高價(jià)股一覽
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價(jià) (元) | 今日漲跌(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 貴州茅臺 | 1526.74 | 0.11 | 0.20 | 食品飲料 |
688256 | 寒武紀(jì) | 569.99 | 1.42 | 0.02 | 電子 |
688692 | 達(dá)夢數(shù)據(jù) | 426.82 | 3.10 | 0.05 | 計(jì)算機(jī) |
002371 | 北方華創(chuàng) | 405.41 | -3.93 | 2.09 | 電子 |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 373.50 | 2.89 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
300033 | 同花順 | 331.14 | 1.28 | 10.18 | 計(jì)算機(jī) |
688111 | 金山辦公 | 290.40 | -1.46 | 0.01 | 計(jì)算機(jī) |
688027 | 國盾量子 | 288.83 | -2.15 | 0.03 | 通信 |
002594 | 比亞迪 | 282.65 | 0.09 | 0.79 | 汽車 |
688502 | 茂萊光學(xué) | 281.90 | -5.15 | 0.14 | 電子 |
300750 | 寧德時(shí)代 | 261.84 | -0.13 | 0.44 | 電力設(shè)備 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 260.71 | -0.95 | 0.43 | 醫(yī)藥生物 |
688608 | 恒玄科技 | 257.99 | -4.98 | 0.02 | 電子 |
688506 | 百利天恒 | 240.00 | 2.57 | 0.02 | 醫(yī)藥生物 |
600436 | 片仔癀 | 230.39 | -0.98 | 0.40 | 醫(yī)藥生物 |
688615 | 合合信息 | 222.90 | -3.55 | 0.07 | 計(jì)算機(jī) |
688169 | 石頭科技 | 222.54 | 0.01 | 0.01 | 家用電器 |
605499 | 東鵬飲料 | 218.60 | 0.09 | 0.26 | 食品飲料 |
832982 | 錦波生物 | 216.20 | 0.55 | 0.52 | 美容護(hù)理 |
300896 | 愛美客 | 213.37 | -1.67 | 1.21 | 美容護(hù)理 |
688012 | 中微公司 | 212.89 | -3.23 | 0.02 | 電子 |
603444 | 吉比特 | 207.15 | -1.39 | 1.39 | 傳媒 |
600809 | 山西汾酒 | 200.16 | -0.65 | 0.42 | 食品飲料 |
688120 | 華海清科 | 191.71 | -2.66 | 0.02 | 電子 |
688072 | 拓荊科技 | 189.91 | -4.09 | 0.03 | 電子 |
000596 | 古井貢酒 | 189.00 | -0.92 | 0.30 | 食品飲料 |
300757 | 羅博特科 | 183.68 | -2.30 | 4.21 | 機(jī)械設(shè)備 |
688318 | 財(cái)富趨勢 | 182.20 | 1.17 | 0.03 | 計(jì)算機(jī) |
688188 | 柏楚電子 | 178.76 | -1.68 | 0.01 | 計(jì)算機(jī) |
688235 | 百濟(jì)神州 | 178.16 | -1.75 | 0.02 | 醫(yī)藥生物 |
301589 | 諾瓦星云 | 176.19 | -1.39 | 3.56 | 計(jì)算機(jī) |
301592 | 六九一二 | 168.16 | 0.89 | 13.99 | 國防軍工 |
688047 | 龍芯中科 | 158.90 | -1.91 | 0.02 | 電子 |
688019 | 安集科技 | 154.49 | -0.43 | 0.01 | 電子 |
688498 | 源杰科技 | 152.74 | 0.99 | 0.05 | 電子 |
688279 | 峰岹科技 | 152.00 | -1.94 | 0.02 | 電子 |
603129 | 春風(fēng)動力 | 148.21 | -0.71 | 1.23 | 汽車 |
000858 | 五糧液 | 146.99 | -0.28 | 0.36 | 食品飲料 |
688018 | 樂鑫科技 | 141.72 | -3.91 | 0.03 | 電子 |
688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 140.00 | 0.00 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
000568 | 瀘州老窖 | 138.18 | -0.60 | 0.57 | 食品飲料 |
601127 | 賽力斯 | 135.70 | 1.46 | 4.94 | 汽車 |
601799 | 星宇股份 | 133.81 | 0.61 | 0.38 | 汽車 |
301631 | 壹連科技 | 133.44 | -1.03 | 20.30 | 汽車 |
301269 | 華大九天 | 131.70 | -1.97 | 6.33 | 計(jì)算機(jī) |
600563 | 法拉電子 | 131.20 | -1.43 | 0.74 | 電子 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 130.00 | -1.54 | 1.79 | 通信 |
688656 | 浩歐博 | 126.50 | -3.14 | 0.02 | 醫(yī)藥生物 |
688032 | 禾邁股份 | 125.45 | 0.26 | 0.02 | 電力設(shè)備 |
688041 | 海光信息 | 125.37 | -1.20 | 0.02 | 電子 |
688017 | 綠的諧波 | 124.09 | -1.87 | 0.04 | 機(jī)械設(shè)備 |
002920 | 德賽西威 | 121.49 | -1.64 | 0.83 | 計(jì)算機(jī) |
300751 | 邁為股份 | 121.10 | -0.90 | 1.61 | 電力設(shè)備 |
688603 | 天承科技 | 119.01 | -5.00 | 0.03 | 電子 |
688198 | 佰仁醫(yī)療 | 118.72 | -0.31 | 0.00 | 醫(yī)藥生物 |
300502 | 新易盛 | 118.53 | -1.81 | 3.38 | 通信 |
688052 | 納芯微 | 116.33 | -0.15 | 0.02 | 電子 |
688082 | 盛美上海 | 114.12 | -1.32 | 0.01 | 電子 |
688301 | 奕瑞科技 | 112.50 | -1.45 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
688332 | 中科藍(lán)訊 | 112.35 | -6.14 | 0.08 | 電子 |
301596 | 瑞迪智驅(qū) | 111.45 | 0.95 | 20.66 | 機(jī)械設(shè)備 |
688200 | 華峰測控 | 111.06 | -3.93 | 0.02 | 電子 |
300394 | 天孚通信 | 109.61 | -1.16 | 3.05 | 通信 |
000661 | 長春高新 | 109.45 | 0.20 | 1.08 | 醫(yī)藥生物 |
301618 | 長聯(lián)科技 | 107.28 | -0.08 | 5.33 | 基礎(chǔ)化工 |
301031 | 中熔電氣 | 107.20 | -1.33 | 1.89 | 電子 |
600941 | 中國移動 | 106.96 | 1.41 | 1.50 | 通信 |
301626 | 蘇州天脈 | 106.70 | -4.18 | 9.96 | 電子 |
002850 | 科達(dá)利 | 103.32 | -1.61 | 1.61 | 電力設(shè)備 |
300803 | 指南針 | 103.27 | 0.27 | 6.80 | 計(jì)算機(jī) |
688536 | 思瑞浦 | 103.09 | -2.33 | 0.02 | 電子 |
688016 | 心脈醫(yī)療 | 103.00 | -2.97 | 0.04 | 醫(yī)藥生物 |
688631 | 萊斯信息 | 100.60 | -2.98 | 0.05 | 計(jì)算機(jī) |
688361 | 中科飛測 | 100.07 | -1.92 | 0.03 | 電子 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級復(fù)盤
超級復(fù)盤、高價(jià)股、科技股、歷史新高、股價(jià)、低價(jià)股