17只個(gè)股今日獲機(jī)構(gòu)買入型評(píng)級(jí),5股機(jī)構(gòu)首次關(guān)注。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日機(jī)構(gòu)研報(bào)共發(fā)布18條買入型評(píng)級(jí)記錄,共涉及17只個(gè)股。四川路橋關(guān)注度最高,共獲2次機(jī)構(gòu)買入型評(píng)級(jí)記錄。
從機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)變動(dòng)看,今日機(jī)構(gòu)買入型評(píng)級(jí)記錄中,有5條評(píng)級(jí)記錄為機(jī)構(gòu)首次關(guān)注,涉及京儀裝備、康農(nóng)種業(yè)等5只個(gè)股。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,機(jī)構(gòu)買入型評(píng)級(jí)個(gè)股今日平均上漲0.64%,表現(xiàn)強(qiáng)于滬指。股價(jià)上漲的有10只,漲幅居前的有新致軟件、佳都科技、麥格米特等,今日漲幅分別為12.48%、4.11%、3.46%。跌幅較大的個(gè)股有萬業(yè)企業(yè)、景嘉微、柳工等,跌幅分別為4.82%、3.91%、2.91%。
行業(yè)來看,電力設(shè)備、電子等行業(yè)最受青睞,均有2只個(gè)股上榜機(jī)構(gòu)買入評(píng)級(jí)榜。計(jì)算機(jī)、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)也較受機(jī)構(gòu)關(guān)注,分別有2只、2只個(gè)股上榜。(數(shù)據(jù)寶)
機(jī)構(gòu)今日買入型評(píng)級(jí)記錄
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 最新評(píng)級(jí) | 上次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè) 目標(biāo)價(jià)(元) | 最新收盤 價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
300474 | 景嘉微 | 華創(chuàng)證券 | 強(qiáng)推 | 強(qiáng)推 | 122.44 | 94.12 |
600585 | 海螺水泥 | 國泰君安 | 增持 | 增持 | 37.33 | 25.60 |
688295 | 中復(fù)神鷹 | 國泰君安 | 增持 | 增持 | 24.93 | 20.79 |
688549 | 中巨芯 | 招商證券 | 增持 | 未評(píng)級(jí) | 10.01 | |
688590 | 新致軟件 | 中郵證券 | 買入 | 買入 | 20.01 | |
688652 | 京儀裝備 | 華西證券 | 增持 | 未評(píng)級(jí) | 53.00 | |
837403 | 康農(nóng)種業(yè) | 方正證券 | 推薦 | 未評(píng)級(jí) | 23.41 | |
600641 | 萬業(yè)企業(yè) | 中郵證券 | 買入 | 買入 | 16.57 | |
600728 | 佳都科技 | 浙商證券 | 買入 | 買入 | 5.32 | |
601336 | 新華保險(xiǎn) | 方正證券 | 強(qiáng)烈推薦 | 強(qiáng)烈推薦 | 48.00 | |
300870 | 歐陸通 | 中郵證券 | 買入 | 未評(píng)級(jí) | 83.99 | |
600039 | 四川路橋 | 天風(fēng)證券 | 買入 | 買入 | 7.61 | |
600039 | 四川路橋 | 國盛證券 | 買入 | 買入 | 7.61 | |
600528 | 中鐵工業(yè) | 東方財(cái)富 | 增持 | 增持 | 8.41 | |
000528 | 柳工 | 方正證券 | 推薦 | 推薦 | 11.36 | |
000625 | 長安汽車 | 天風(fēng)證券 | 買入 | 買入 | 13.84 | |
002594 | 比亞迪 | 財(cái)通證券 | 增持 | 增持 | 275.26 | |
002851 | 麥格米特 | 中郵證券 | 買入 | 未評(píng)級(jí) | 42.42 |
機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)
機(jī)構(gòu)、評(píng)級(jí)、上漲空間、預(yù)測(cè)、目標(biāo)價(jià)
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。