證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,12月9日有58家香港上市公司進(jìn)行了股份回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)5273.74萬(wàn)股,回購(gòu)金額10.00億港元。
騰訊控股回購(gòu)數(shù)量171.00萬(wàn)股,回購(gòu)金額7.01億港元,回購(gòu)最高價(jià)為418.800港元,最低價(jià)為406.200港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額1024.93億港元;友邦保險(xiǎn)回購(gòu)數(shù)量109.00萬(wàn)股,回購(gòu)金額6192.70萬(wàn)港元,回購(gòu)最高價(jià)為58.200港元,最低價(jià)為56.300港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額308.72億港元;快手-W回購(gòu)數(shù)量103.78萬(wàn)股,回購(gòu)金額4841.89萬(wàn)港元,回購(gòu)最高價(jià)為48.200港元,最低價(jià)為45.750港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額48.96億港元。
以金額進(jìn)行統(tǒng)計(jì),12月9日回購(gòu)金額最多的是騰訊控股,回購(gòu)金額為7.01億港元;其次是友邦保險(xiǎn),回購(gòu)金額為6192.70萬(wàn)港元;回購(gòu)金額居前的還有快手-W、廣汽集團(tuán)等?;刭?gòu)數(shù)量上看,12月9日回購(gòu)股數(shù)最多的是廣汽集團(tuán),當(dāng)日回購(gòu)量為1137.40萬(wàn)股;其次是德信服務(wù)集團(tuán)、創(chuàng)維集團(tuán)等,回購(gòu)數(shù)量分別為1048.00萬(wàn)股、343.20萬(wàn)股。
值得關(guān)注的是,俊知集團(tuán)、迪生創(chuàng)建等本次回購(gòu)為年內(nèi)首次進(jìn)行回購(gòu)。本次回購(gòu)7.01億港元的騰訊控股,年內(nèi)則進(jìn)行多次回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)金額為1024.93億港元。(數(shù)據(jù)寶)
12月9日港股公司回購(gòu)一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 回購(gòu)股數(shù) (萬(wàn)股) | 回購(gòu)金額 (萬(wàn)港元) | 回購(gòu)最高價(jià) (港元) | 回購(gòu)最低價(jià) (港元) | 年內(nèi)累計(jì) 回購(gòu)金額 (萬(wàn)港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 騰訊控股 | 171.00 | 70107.64 | 418.800 | 406.200 | 10249318.36 |
01299 | 友邦保險(xiǎn) | 109.00 | 6192.70 | 58.200 | 56.300 | 3087239.54 |
01024 | 快手-W | 103.78 | 4841.89 | 48.200 | 45.750 | 489580.19 |
02238 | 廣汽集團(tuán) | 1137.40 | 3999.63 | 3.620 | 3.460 | 69860.34 |
02215 | 德信服務(wù)集團(tuán) | 1048.00 | 1683.93 | 1.650 | 1.470 | 9880.05 |
00019 | 太古股份公司A | 23.00 | 1587.47 | 69.400 | 68.500 | 312936.85 |
01919 | 中遠(yuǎn)???/td> | 137.80 | 1570.52 | 11.620 | 11.280 | 199761.61 |
02020 | 安踏體育 | 16.64 | 1329.84 | 80.000 | 79.750 | 26807.49 |
01157 | 中聯(lián)重科 | 235.00 | 1274.03 | 5.500 | 5.340 | 4204.60 |
00751 | 創(chuàng)維集團(tuán) | 343.20 | 1051.86 | 3.080 | 3.040 | 47697.98 |
00386 | 中國(guó)石油化工股份 | 228.60 | 986.50 | 4.350 | 4.290 | 217588.76 |
01972 | 太古地產(chǎn) | 60.00 | 954.89 | 16.000 | 15.700 | 61667.70 |
02319 | 蒙牛乳業(yè) | 41.00 | 696.51 | 17.200 | 16.720 | 24508.32 |
01513 | 麗珠醫(yī)藥 | 25.37 | 688.18 | 27.300 | 26.900 | 78849.86 |
02196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 30.60 | 436.36 | 14.500 | 14.100 | 21036.80 |
01733 | 易大宗 | 330.60 | 436.30 | 1.340 | 1.300 | 682.15 |
01519 | 極兔速遞-W | 64.80 | 388.64 | 6.060 | 5.960 | 11847.10 |
00151 | 中國(guó)旺旺 | 52.90 | 235.61 | 4.490 | 4.420 | 10722.80 |
00087 | 太古股份公司B | 15.00 | 163.00 | 10.940 | 10.800 | 53928.35 |
01382 | 互太紡織 | 100.00 | 144.95 | 1.450 | 1.440 | 817.80 |
06667 | 美因基因 | 16.40 | 125.09 | 7.710 | 7.600 | 7817.19 |
02866 | 中遠(yuǎn)海發(fā) | 110.90 | 116.78 | 1.053 | 1.040 | 12681.24 |
00799 | IGG | 28.00 | 107.17 | 3.840 | 3.810 | 4230.66 |
01300 | 俊知集團(tuán) | 343.00 | 101.19 | 0.295 | 0.295 | 101.19 |
02251 | 鷹瞳科技-B | 6.50 | 78.56 | 12.100 | 12.040 | 168.25 |
01458 | 周黑鴨 | 35.45 | 62.18 | 1.770 | 1.700 | 27293.66 |
02190 | 歸創(chuàng)通橋-B | 5.00 | 55.57 | 11.240 | 10.900 | 3872.89 |
00116 | 周生生 | 8.00 | 52.68 | 6.600 | 6.540 | 2916.86 |
09886 | 叮當(dāng)健康 | 87.30 | 52.28 | 0.610 | 0.590 | 1292.89 |
02416 | 易點(diǎn)云 | 27.35 | 49.31 | 1.830 | 1.740 | 4388.84 |
00289 | WING ON CO | 4.00 | 47.52 | 11.880 | 11.880 | 893.04 |
03600 | 現(xiàn)代牙科 | 10.00 | 39.98 | 4.030 | 3.940 | 1921.78 |
01672 | 歌禮制藥-B | 20.70 | 37.60 | 1.820 | 1.800 | 10235.02 |
03309 | ?,斸t(yī)療 | 17.00 | 34.79 | 2.050 | 2.040 | 2081.76 |
06626 | 越秀服務(wù) | 9.50 | 30.51 | 3.300 | 3.170 | 3065.25 |
03650 | KEEP | 4.74 | 29.97 | 6.460 | 6.250 | 6917.24 |
02235 | 微泰醫(yī)療-B | 5.60 | 25.20 | 4.500 | 4.490 | 1066.54 |
01317 | 楓葉教育 | 79.80 | 20.75 | 0.265 | 0.255 | 72.50 |
01846 | 德視佳 | 5.00 | 20.00 | 4.000 | 3.980 | 3112.22 |
01873 | 維亞生物 | 14.05 | 13.17 | 0.940 | 0.930 | 2271.09 |
01986 | 彩客新能源 | 13.00 | 11.53 | 0.900 | 0.880 | 2070.44 |
01980 | 天鴿互動(dòng) | 20.00 | 11.20 | 0.560 | 0.560 | 5745.62 |
00338 | 上海石油化工股份 | 7.60 | 9.12 | 1.200 | 1.190 | 11778.82 |
01945 | 清科創(chuàng)業(yè) | 5.16 | 7.94 | 1.580 | 1.490 | 665.81 |
01183 | 澳能建設(shè) | 41.00 | 7.42 | 0.187 | 0.175 | 75.27 |
09600 | 新紐科技 | 16.00 | 6.50 | 0.410 | 0.400 | 51.48 |
00393 | 旭日企業(yè) | 5.60 | 6.44 | 1.150 | 1.150 | 1226.62 |
01477 | 歐康維視生物-B | 1.05 | 5.26 | 5.100 | 5.000 | 9992.49 |
00060 | 香港食品投資 | 10.00 | 4.59 | 0.460 | 0.450 | 60.15 |
08188 | 駿杰集團(tuán)控股 | 10.00 | 3.55 | 0.355 | 0.355 | 181.10 |
02306 | 樂(lè)華娛樂(lè) | 4.20 | 2.79 | 0.660 | 0.650 | 519.35 |
00730 | 首惠產(chǎn)業(yè)金融 | 16.30 | 2.01 | 0.125 | 0.123 | 330.62 |
02392 | 玄武云 | 1.60 | 1.43 | 0.900 | 0.880 | 258.58 |
02347 | 友和集團(tuán) | 2.00 | 1.24 | 0.620 | 0.620 | 464.39 |
00947 | 摩比發(fā)展 | 7.50 | 1.02 | 0.139 | 0.133 | 66.70 |
00113 | 迪生創(chuàng)建 | 0.15 | 0.74 | 4.900 | 4.900 | 0.74 |
06868 | 天福 | 0.20 | 0.73 | 3.630 | 3.630 | 598.30 |
00213 | NATIONAL ELEC H | 0.40 | 0.20 | 0.495 | 17.77 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
港股回購(gòu)
港股回購(gòu)、公司回購(gòu)、回購(gòu)、股份回購(gòu)、港股