券商中國
時謙
2024-12-23 10:17
截至12月10日收盤,乳業(yè)概念上漲4.92%,位居概念板塊漲幅第2,板塊內(nèi),32股上漲,熊貓乳品、西部牧業(yè)等20%漲停,麥趣爾、新乳業(yè)、李子園等漲停,立高食品、皇氏集團、貝因美等漲幅居前,分別上漲9.58%、7.59%、6.01%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
PEEK材料 | 6.69 | 培育鉆石 | -1.43 |
乳業(yè) | 4.92 | 中韓自貿(mào)區(qū) | -0.68 |
人形機器人 | 4.42 | 可燃冰 | -0.67 |
腦機接口 | 3.29 | 醫(yī)療廢物處理 | -0.62 |
社區(qū)團購 | 3.12 | ST板塊 | -0.61 |
無人零售 | 3.08 | 磷化工 | -0.59 |
同花順新質(zhì)50 | 2.96 | 土壤修復 | -0.56 |
財稅數(shù)字化 | 2.81 | 煤炭概念 | -0.50 |
拼多多概念 | 2.73 | 航運概念 | -0.49 |
語音技術 | 2.61 | 超超臨界發(fā)電 | -0.48 |
資金面上看,今日乳業(yè)概念板塊獲主力資金凈流入8.27億元,其中,18股獲主力資金凈流入,8股主力資金凈流入超5000萬元,凈流入資金居首的是貝因美,今日主力資金凈流入3.42億元,凈流入資金居前的還有熊貓乳品、西部牧業(yè)、立高食品等,主力資金分別凈流入9947.64萬元、9540.03萬元、6768.33萬元。
資金流入比率方面,一鳴食品、陽光乳業(yè)、李子園等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為79.87%、44.79%、39.33%。(數(shù)據(jù)寶)
乳業(yè)概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002570 | 貝因美 | 6.01 | 33.03 | 34222.08 | 17.21 |
300898 | 熊貓乳品 | 19.99 | 9.29 | 9947.64 | 31.10 |
300106 | 西部牧業(yè) | 19.96 | 32.11 | 9540.03 | 11.97 |
300973 | 立高食品 | 9.58 | 13.74 | 6768.33 | 9.74 |
605337 | 李子園 | 10.02 | 3.51 | 6701.55 | 39.33 |
002719 | 麥趣爾 | 10.05 | 19.66 | 6459.76 | 20.60 |
001318 | 陽光乳業(yè) | 9.98 | 12.62 | 5749.48 | 44.79 |
002910 | 莊園牧場 | 4.80 | 17.34 | 5122.12 | 17.96 |
605179 | 一鳴食品 | 9.99 | 0.49 | 4494.88 | 79.87 |
002946 | 新乳業(yè) | 10.03 | 1.20 | 4018.27 | 27.55 |
002329 | 皇氏集團 | 7.59 | 23.32 | 3070.19 | 4.35 |
600597 | 光明乳業(yè) | 2.27 | 3.46 | 1875.70 | 4.31 |
600419 | 天潤乳業(yè) | 4.84 | 8.90 | 1758.06 | 5.81 |
001219 | 青島食品 | 5.35 | 10.51 | 1598.63 | 5.29 |
600359 | 新農(nóng)開發(fā) | 1.42 | 4.71 | 1093.39 | 8.45 |
002557 | 洽洽食品 | 1.82 | 2.64 | 1025.86 | 2.51 |
002732 | 燕塘乳業(yè) | 2.94 | 5.20 | 282.03 | 1.96 |
300858 | 科拓生物 | 1.36 | 3.54 | 109.23 | 0.92 |
300892 | 品渥食品 | 2.39 | 19.45 | -65.71 | -0.12 |
605339 | 南僑食品 | 2.94 | 0.83 | -89.45 | -1.38 |
605388 | 均瑤健康 | 1.56 | 4.58 | -112.10 | -0.56 |
600965 | 福成股份 | 0.44 | 1.53 | -225.07 | -3.86 |
300313 | ST天山 | 0.73 | 5.52 | -528.29 | -6.92 |
002458 | 益生股份 | 0.69 | 2.80 | -598.65 | -2.75 |
600300 | 維維股份 | 1.83 | 5.88 | -610.04 | -1.88 |
600882 | 妙可藍多 | 0.54 | 2.01 | -758.91 | -3.87 |
300997 | 歡樂家 | 3.06 | 6.41 | -825.57 | -1.79 |
002385 | 大北農(nóng) | 0.66 | 2.29 | -1630.56 | -4.60 |
600429 | 三元股份 | 0.86 | 3.21 | -1749.18 | -7.55 |
600127 | 金健米業(yè) | -0.14 | 4.75 | -2210.78 | -9.90 |
002183 | 怡亞通 | 0.38 | 2.93 | -4691.85 | -11.49 |
600887 | 伊利股份 | 2.43 | 1.28 | -7025.55 | -2.92 |
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。