科創(chuàng)板融資余額較前一交易日減少17.67億元,融券余額減少204.93萬元。244股融資余額環(huán)比增加,99股融券余額環(huán)比增加。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至1月2日,科創(chuàng)板兩融余額合計(jì)1457.61億元,較上一交易日減少17.69億元。其中,融資余額合計(jì)1453.01億元,較上一交易日減少17.67億元;融券余額合計(jì)4.59億元,較上一交易日減少204.93萬元。
融資余額方面,截至1月2日,融資余額最高的科創(chuàng)板股是中芯國際,最新融資余額81.04億元,其次是瀾起科技、寒武紀(jì),融資余額分別為41.22億元、40.42億元。環(huán)比變動(dòng)來看,244只科創(chuàng)板個(gè)股融資余額環(huán)比增加,環(huán)比下降的有335只。融資余額增幅較大的是百利天恒、微電生理、步科股份,環(huán)比上個(gè)交易日增加10.64%、8.26%、7.96%;降幅居前的有鴻泉物聯(lián)、光云科技、華依科技,環(huán)比下降27.46%、21.57%、17.33%。
融券余額來看,融券余額最高的科創(chuàng)板股是中芯國際,最新融券余額0.20億元,其次是寒武紀(jì)、海光信息,融券余額分別為0.14億元、0.14億元。環(huán)比變動(dòng)來看,99只科創(chuàng)板個(gè)股融券余額環(huán)比增加,環(huán)比下降的有163只。融券余額增幅較大的是中船特氣、晶豐明源、泰坦科技,環(huán)比上個(gè)交易日增加3500.92%、395.94%、265.43%;降幅居前的有振華風(fēng)光、悅康藥業(yè)、中國通號,環(huán)比下降78.89%、66.45%、65.67%。(數(shù)據(jù)寶)
科創(chuàng)板融資余額增幅排名
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 融資余額 環(huán)比增減 (%) | 最新融券余額 (萬元) | 融券余額 環(huán)比增減 (%) | 當(dāng)日漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688506 | 百利天恒 | 11165.57 | 10.64 | 88.55 | 109.93 | 0.40 |
688351 | 微電生理 | 3881.91 | 8.26 | 9.50 | -18.27 | -2.26 |
688160 | 步科股份 | 12911.30 | 7.96 | 0.00 | 0.77 | |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 7566.61 | 7.66 | 852.84 | 8.43 | -2.32 |
688585 | 上緯新材 | 3316.63 | 7.49 | 0.00 | -1.80 | |
688301 | 奕瑞科技 | 20683.50 | 7.31 | 362.85 | 28.69 | 3.17 |
688190 | 云路股份 | 7306.84 | 6.80 | 132.02 | -6.83 | -2.39 |
688196 | 卓越新能 | 9922.09 | 6.60 | 0.00 | -2.68 | |
688500 | 慧辰股份 | 11404.42 | 6.10 | 0.00 | -0.58 | |
688326 | 經(jīng)緯恒潤 | 8908.34 | 5.89 | 63.52 | 4.23 | -5.71 |
688073 | 畢得醫(yī)藥 | 7607.68 | 5.76 | 0.00 | 4.35 | |
688210 | 統(tǒng)聯(lián)精密 | 15679.41 | 5.47 | 0.00 | -6.01 | |
688278 | 特寶生物 | 28556.33 | 5.13 | 469.27 | 0.00 | -0.37 |
688049 | 炬芯科技 | 42391.73 | 5.12 | 0.00 | 3.90 | |
688184 | 帕瓦股份 | 3017.07 | 5.11 | 0.00 | -1.31 | |
688191 | 智洋創(chuàng)新 | 8445.49 | 4.91 | 0.00 | -1.47 | |
688628 | 優(yōu)利德 | 6325.97 | 4.78 | 0.00 | -4.56 | |
688129 | 東來技術(shù) | 4453.50 | 4.73 | 0.00 | -2.43 | |
688665 | 四方光電 | 7290.54 | 4.72 | 28.90 | 0.37 | 0.37 |
688236 | 春立醫(yī)療 | 2993.18 | 4.66 | 0.00 | -4.45 | |
688130 | 晶華微 | 3874.42 | 4.51 | 0.00 | -3.16 | |
688582 | 芯動(dòng)聯(lián)科 | 48260.14 | 4.34 | 80.95 | -5.90 | -5.90 |
688222 | 成都先導(dǎo) | 20913.17 | 4.33 | 5.83 | 0.73 | 0.73 |
688198 | 佰仁醫(yī)療 | 18769.14 | 4.22 | 18.99 | -1.85 | -1.85 |
688468 | 科美診斷 | 13208.50 | 4.14 | 0.00 | -2.48 | |
688519 | 南亞新材 | 4128.92 | 3.98 | 0.00 | -6.07 | |
688548 | 廣鋼氣體 | 13048.27 | 3.86 | 108.34 | 23.11 | -2.98 |
688181 | 八億時(shí)空 | 27430.25 | 3.74 | 301.89 | -4.01 | -4.01 |
688652 | 京儀裝備 | 12213.31 | 3.68 | 0.00 | -2.40 | |
688636 | 智明達(dá) | 11459.20 | 3.67 | 30.04 | 16.67 | -4.23 |
688772 | 珠海冠宇 | 23018.78 | 3.61 | 211.57 | -39.78 | -4.91 |
688681 | 科匯股份 | 5899.58 | 3.61 | 0.00 | -0.93 | |
688799 | 華納藥廠 | 17108.11 | 3.52 | 0.00 | -0.29 | |
688192 | 迪哲醫(yī)藥 | 4492.09 | 3.50 | 64.62 | -0.75 | -0.75 |
688563 | 航材股份 | 12261.42 | 3.43 | 218.26 | -2.59 | -4.96 |
688498 | 源杰科技 | 43947.62 | 3.29 | 98.40 | 3.67 | 0.82 |
688345 | 博力威 | 3950.75 | 3.28 | 0.00 | -2.15 | |
688597 | 煜邦電力 | 5579.94 | 3.22 | 0.00 | 1.23 | |
688068 | 熱景生物 | 13255.59 | 3.14 | 0.00 | 0.70 | |
688156 | 路德環(huán)境 | 6114.31 | 3.11 | 0.00 | 2.96 | |
688279 | 峰岹科技 | 19488.23 | 3.07 | 177.52 | -4.60 | -3.98 |
688679 | 通源環(huán)境 | 3905.35 | 3.07 | 0.00 | 0.67 | |
688596 | 正帆科技 | 45779.48 | 3.06 | 168.90 | -2.65 | -3.01 |
688205 | 德科立 | 16572.63 | 2.94 | 0.00 | -6.26 | |
688320 | 禾川科技 | 40539.54 | 2.77 | 0.00 | 2.83 | |
688403 | 匯成股份 | 41783.85 | 2.77 | 20.20 | -3.68 | -3.68 |
688052 | 納芯微 | 30273.66 | 2.72 | 575.51 | -1.33 | -1.38 |
688479 | 友車科技 | 3893.78 | 2.64 | 0.00 | -3.72 | |
688308 | 歐科億 | 9159.71 | 2.63 | 0.35 | -3.05 | -3.05 |
688009 | 中國通號 | 37185.76 | 2.63 | 18.83 | -65.67 | -3.83 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券、科創(chuàng)零距離
復(fù)盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額、融券余額、杠桿資金、科創(chuàng)零距離、科創(chuàng)板、融資余額增加、融資余額減少、融券余額增加、融券余額減少