股票型及混合型基金中,昨日實現(xiàn)正回報的占3.21%,24只基金回報超1%,54只基金凈值回撤超5%。
上證指數(shù)昨日下跌2.66%,報收3262.56點,深證成指下跌3.14%,創(chuàng)業(yè)板指下跌3.79%,科創(chuàng)50指數(shù)下跌3.40%。盤面上,申萬一級行業(yè)中,漲幅居前的有商貿(mào)零售、綜合、紡織服飾等,分別上漲2.00%、0.20%、0.09%。跌幅居前的有非銀金融、國防軍工、計算機等,分別下跌4.91%、4.48%、4.07%。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,股票型及混合型基金中,1月2日算術(shù)平均凈值增長率-2.01%,凈值增長率為正的占3.21%,其中,凈值增長率超1%的有24只,永贏消費龍頭智選混合發(fā)起A凈值增長率為2.84%,回報率居首,緊隨其后的是永贏消費龍頭智選混合發(fā)起C、黃金股ETF、華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF等,凈值增長率分別為2.84%、1.60%、1.57%。
統(tǒng)計顯示,凈值增長率超1%的基金中,以所屬基金公司統(tǒng)計,有5只基金屬于永贏基金,華夏基金、國泰基金等分別有3只、3只基金上榜。
基金投資類型方面,凈值增長率居首的永贏消費龍頭智選混合發(fā)起A屬于偏股型,凈值增長率超1%的基金中,有18只基金屬于指數(shù)股票型,4只基金屬于靈活配置型,2只基金屬于偏股型。
凈值回撤基金中,回撤幅度超5%的有54只,回撤幅度最大的是易方達中證香港證券投資主題ETF,基金凈值下滑5.40%,回撤幅度居前的還有嘉實中證軟件服務ETF、南方中證全指證券公司ETF、華寶中證全指證券公司ETF等,回撤幅度分別為5.30%、5.30%、5.29%。(數(shù)據(jù)寶)
1月2日股票型及混合型基金凈值增長率排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 1月2日 基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
016549 | 永贏消費龍頭智選混合發(fā)起A | 0.7195 | 2.84 | 偏股型 | 永贏基金 |
016550 | 永贏消費龍頭智選混合發(fā)起C | 0.7130 | 2.84 | 偏股型 | 永贏基金 |
517520 | 黃金股ETF | 1.0824 | 1.60 | 指數(shù)股票型 | 永贏基金 |
159562 | 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF | 1.1817 | 1.57 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
159315 | 黃金股ETF基金 | 0.8930 | 1.57 | 指數(shù)股票型 | 工銀瑞信基金 |
517400 | 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF | 0.8674 | 1.56 | 指數(shù)股票型 | 國泰基金 |
021959 | 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C | 0.9535 | 1.53 | 指數(shù)股票型 | 南方基金 |
021958 | 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A | 0.9536 | 1.53 | 指數(shù)股票型 | 南方基金 |
021363 | 易方達中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C | 0.9358 | 1.52 | 指數(shù)股票型 | 易方達基金 |
021362 | 易方達中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式A | 0.9363 | 1.52 | 指數(shù)股票型 | 易方達基金 |
020411 | 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A | 1.0806 | 1.50 | 指數(shù)股票型 | 永贏基金 |
020412 | 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C | 1.0776 | 1.50 | 指數(shù)股票型 | 永贏基金 |
002207 | 前海開源金銀珠寶混合C | 1.3580 | 1.49 | 靈活配置型 | 前海開源基金 |
021873 | 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A | 0.9124 | 1.49 | 指數(shù)股票型 | 中歐基金 |
159321 | 華安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF | 0.8458 | 1.49 | 指數(shù)股票型 | 華安基金 |
021075 | 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 0.8480 | 1.48 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
021074 | 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 0.8490 | 1.48 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
021874 | 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C | 0.9118 | 1.48 | 指數(shù)股票型 | 中歐基金 |
001302 | 前海開源金銀珠寶混合A | 1.3880 | 1.46 | 靈活配置型 | 前海開源基金 |
021674 | 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C | 0.8498 | 1.40 | 指數(shù)股票型 | 國泰基金 |
021673 | 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A | 0.8506 | 1.39 | 指數(shù)股票型 | 國泰基金 |
159322 | 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF | 0.8972 | 1.39 | 指數(shù)股票型 | 平安基金 |
001467 | 華富永鑫靈活配置混合C | 0.9435 | 1.34 | 靈活配置型 | 華富基金 |
001466 | 華富永鑫靈活配置混合A | 0.9704 | 1.34 | 靈活配置型 | 華富基金 |
001765 | 前海開源嘉鑫混合A | 1.2560 | 0.88 | 靈活配置型 | 前海開源基金 |
014944 | 蜂巢潤和六個月持有期混合A | 1.0937 | 0.85 | 偏債型 | 蜂巢基金 |
014945 | 蜂巢潤和六個月持有期混合C | 1.0832 | 0.85 | 偏債型 | 蜂巢基金 |
016530 | 鵬華碳中和主題混合A | 1.0004 | 0.83 | 偏股型 | 鵬華基金 |
016531 | 鵬華碳中和主題混合C | 0.9905 | 0.82 | 偏股型 | 鵬華基金 |
001770 | 前海開源嘉鑫混合C | 1.2420 | 0.81 | 靈活配置型 | 前海開源基金 |
1月2日股票型及混合型基金凈值回撤幅度排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 1月2日 基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
513090 | 易方達中證香港證券投資主題ETF | 1.4079 | -5.40 | 指數(shù)股票型 | 易方達基金 |
159852 | 嘉實中證軟件服務ETF | 0.7294 | -5.30 | 指數(shù)股票型 | 嘉實基金 |
512900 | 南方中證全指證券公司ETF | 1.0943 | -5.30 | 指數(shù)股票型 | 南方基金 |
512000 | 華寶中證全指證券公司ETF | 1.0584 | -5.29 | 指數(shù)股票型 | 華寶基金 |
159841 | 天弘中證全指證券公司ETF | 1.0035 | -5.29 | 指數(shù)股票型 | 天弘基金 |
512880 | 國泰中證全指證券公司ETF | 1.1075 | -5.29 | 指數(shù)股票型 | 國泰基金 |
515010 | 華夏中證全指證券公司ETF | 1.2595 | -5.28 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
560090 | 匯添富中證全指證券公司ETF | 1.1887 | -5.28 | 指數(shù)股票型 | 匯添富基金 |
512570 | 易方達中證全指證券公司ETF | 1.1023 | -5.27 | 指數(shù)股票型 | 易方達基金 |
515850 | 富國中證全指證券公司ETF | 1.3509 | -5.27 | 指數(shù)股票型 | 富國基金 |
001614 | 東方區(qū)域發(fā)展混合 | 1.1843 | -5.26 | 股債平衡型 | 東方基金 |
002174 | 東方互聯(lián)網(wǎng)嘉混合 | 1.1931 | -5.26 | 股債平衡型 | 東方基金 |
516200 | 華安中證全指證券公司ETF | 1.0588 | -5.24 | 指數(shù)股票型 | 華安基金 |
562930 | 易方達中證軟件服務ETF | 0.7410 | -5.23 | 指數(shù)股票型 | 易方達基金 |
560360 | 萬家中證軟件服務ETF | 1.2653 | -5.23 | 指數(shù)股票型 | 萬家基金 |
159692 | 證券ETF東財 | 1.1993 | -5.22 | 指數(shù)股票型 | 西藏東財基金 |
516980 | 華富中證證券公司先鋒策略ETF | 1.0744 | -5.21 | 指數(shù)股票型 | 華富基金 |
515560 | 建信中證全指證券公司ETF | 1.0108 | -5.21 | 指數(shù)股票型 | 建信基金 |
400032 | 東方主題精選混合 | 0.9184 | -5.21 | 股債平衡型 | 東方基金 |
159842 | 券商ETF | 1.0465 | -5.21 | 指數(shù)股票型 | 銀華基金 |
002080 | 前海開源一帶一路混合C | 0.5830 | -5.20 | 靈活配置型 | 前海開源基金 |
516730 | 浦銀安盛中證證券公司30ETF | 0.9884 | -5.20 | 指數(shù)股票型 | 浦銀安盛基金 |
004926 | 中航軍民融合精選A | 1.2941 | -5.19 | 偏股型 | 中航基金 |
004927 | 中航軍民融合精選C | 1.2759 | -5.19 | 偏股型 | 中航基金 |
159848 | 國聯(lián)安證券ETF | 0.8821 | -5.19 | 指數(shù)股票型 | 國聯(lián)安基金 |
001209 | 前海開源一帶一路混合A | 0.5350 | -5.14 | 靈活配置型 | 前海開源基金 |
159998 | 天弘中證計算機主題ETF | 0.8346 | -5.14 | 指數(shù)股票型 | 天弘基金 |
019503 | 博時中證軟件服務指數(shù)發(fā)起式A | 1.0030 | -5.14 | 指數(shù)股票型 | 博時基金 |
019504 | 博時中證軟件服務指數(shù)發(fā)起式C | 0.9984 | -5.13 | 指數(shù)股票型 | 博時基金 |
512720 | 國泰中證計算機主題ETF | 0.9943 | -5.11 | 指數(shù)股票型 | 國泰基金 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
基金動態(tài)
基金凈值、基金回報率、凈值增長率、基金收益、基金業(yè)績