券商中國(guó)
裴利瑞
2025-01-04 21:09
截至1月2日,市場(chǎng)最新融資余額為18471.23億元,較上個(gè)交易日環(huán)比減少70.22億元,分行業(yè)統(tǒng)計(jì),申萬(wàn)所屬一級(jí)行業(yè)有9個(gè)行業(yè)融資余額增加,銀行行業(yè)融資余額增加最多,較上一日增加5.33億元;融資余額增加居前的行業(yè)還有公用事業(yè)、建筑裝飾、交通運(yùn)輸?shù)?,融資余額分別增加4.16億元、1.88億元、1.34億元;融資余額減少的行業(yè)有22個(gè),電子、計(jì)算機(jī)、通信等行業(yè)融資余額減少較多,分別減少26.81億元、24.20億元、14.00億元。
以幅度進(jìn)行統(tǒng)計(jì),公用事業(yè)行業(yè)融資余額增幅最高,最新融資余額為447.21億元,環(huán)比增長(zhǎng)0.94%,其次是銀行、煤炭、建筑裝飾行業(yè),環(huán)比增幅分別為0.94%、0.75%、0.52%;融資余額環(huán)比降幅居前的行業(yè)有通信、計(jì)算機(jī)、綜合等,最新融資余額分別有579.27億元、1369.76億元、32.38億元,分別下降2.36%、1.74%、1.71%。(數(shù)據(jù)寶)
1月2日各行業(yè)融資余額環(huán)比變動(dòng)
代碼 | 最新融資 余額(億元) | 較上一日增減(億元) | 環(huán)比增幅(%) |
---|---|---|---|
銀行 | 573.48 | 5.33 | 0.94 |
公用事業(yè) | 447.21 | 4.16 | 0.94 |
建筑裝飾 | 361.57 | 1.88 | 0.52 |
交通運(yùn)輸 | 352.72 | 1.34 | 0.38 |
煤炭 | 179.37 | 1.33 | 0.75 |
商貿(mào)零售 | 246.91 | 1.21 | 0.49 |
環(huán)保 | 134.84 | 0.55 | 0.41 |
輕工制造 | 124.11 | 0.09 | 0.07 |
建筑材料 | 123.59 | 0.02 | 0.02 |
醫(yī)藥生物 | 1281.44 | -0.15 | -0.01 |
基礎(chǔ)化工 | 756.48 | -0.23 | -0.03 |
社會(huì)服務(wù) | 92.48 | -0.29 | -0.32 |
鋼鐵 | 165.35 | -0.54 | -0.32 |
綜合 | 32.38 | -0.56 | -1.71 |
石油石化 | 264.91 | -0.60 | -0.23 |
美容護(hù)理 | 61.80 | -0.81 | -1.30 |
農(nóng)林牧漁 | 259.24 | -0.82 | -0.32 |
家用電器 | 242.77 | -0.86 | -0.35 |
紡織服飾 | 65.07 | -0.91 | -1.38 |
食品飲料 | 542.79 | -1.17 | -0.22 |
房地產(chǎn) | 331.50 | -1.45 | -0.44 |
機(jī)械設(shè)備 | 858.64 | -1.69 | -0.20 |
傳媒 | 442.00 | -3.20 | -0.72 |
汽車(chē) | 828.62 | -3.21 | -0.39 |
非銀金融 | 1782.58 | -3.46 | -0.19 |
有色金屬 | 772.25 | -3.76 | -0.48 |
電力設(shè)備 | 1260.58 | -4.24 | -0.34 |
國(guó)防軍工 | 664.74 | -4.37 | -0.65 |
通信 | 579.27 | -14.00 | -2.36 |
計(jì)算機(jī) | 1369.76 | -24.20 | -1.74 |
電子 | 2122.36 | -26.81 | -1.25 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
融資融券、杠桿資金