數(shù)據(jù)寶
張智博
2025-01-05 19:09
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),今日有2個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,29個(gè)行業(yè)主力資金凈流出。資金凈流入金額最大的行業(yè)為有色金屬,漲跌幅0.26%,整體換手率2.23%,成交量較前一個(gè)交易日變動(dòng)15.22%,主力資金凈流量13.52億元;今日資金凈流出最大的行業(yè)為計(jì)算機(jī),漲跌幅-4.96%,整體換手率3.86%,成交量較前一個(gè)交易日變動(dòng)-2.18%,主力資金凈流量-82.59億元。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)主力資金流向一覽
行業(yè)名稱 | 成交量 (億股) | 成交量 較昨日 增減 (%) | 換手率 (%) | 漲跌幅 (%) | 今日 主力資金 凈流入(億元) |
---|---|---|---|---|---|
有色金屬 | 48.40 | 15.22 | 2.23 | 0.26 | 13.52 |
煤炭 | 25.32 | -3.29 | 1.93 | 0.02 | 0.75 |
建筑材料 | 11.81 | 4.34 | 1.78 | -1.74 | -0.53 |
銀行 | 41.74 | -21.18 | 0.32 | -0.69 | -0.88 |
紡織服飾 | 22.31 | -0.83 | 3.27 | -3.58 | -1.16 |
石油石化 | 15.69 | -0.35 | 0.43 | 0.01 | -1.25 |
美容護(hù)理 | 3.03 | -8.27 | 2.75 | -3.19 | -1.39 |
綜合 | 6.72 | -6.39 | 3.49 | -4.56 | -1.68 |
鋼鐵 | 20.35 | -4.96 | 1.03 | -1.86 | -2.15 |
輕工制造 | 24.49 | 4.47 | 2.98 | -3.56 | -4.08 |
環(huán)保 | 16.76 | -3.96 | 1.92 | -3.08 | -4.75 |
農(nóng)林牧漁 | 21.07 | -2.90 | 2.31 | -2.39 | -5.53 |
社會(huì)服務(wù) | 16.66 | 2.53 | 3.79 | -4.88 | -5.69 |
家用電器 | 22.53 | -1.46 | 3.03 | -1.71 | -6.34 |
建筑裝飾 | 37.15 | -18.09 | 1.33 | -2.69 | -7.47 |
房地產(chǎn) | 41.79 | -1.29 | 1.91 | -3.09 | -7.67 |
醫(yī)藥生物 | 53.71 | 11.97 | 2.04 | -1.16 | -7.93 |
交通運(yùn)輸 | 41.32 | -6.64 | 0.99 | -1.10 | -8.50 |
公用事業(yè) | 36.31 | -16.92 | 0.93 | -1.38 | -8.76 |
基礎(chǔ)化工 | 50.63 | 0.31 | 1.91 | -1.98 | -10.41 |
國防軍工 | 17.75 | -10.97 | 1.66 | -3.53 | -19.61 |
傳媒 | 50.47 | 5.14 | 3.52 | -4.30 | -21.18 |
食品飲料 | 28.01 | 6.36 | 3.08 | -1.45 | -21.46 |
汽車 | 46.29 | -3.15 | 2.20 | -2.52 | -28.71 |
通信 | 39.30 | -6.66 | 3.38 | -3.29 | -30.54 |
電子 | 94.59 | 1.12 | 3.46 | -2.26 | -31.79 |
電力設(shè)備 | 60.78 | -4.59 | 2.50 | -2.36 | -32.43 |
非銀金融 | 52.20 | -24.01 | 1.22 | -2.40 | -34.77 |
機(jī)械設(shè)備 | 83.17 | 1.75 | 3.12 | -3.28 | -35.65 |
商貿(mào)零售 | 76.62 | 3.98 | 6.16 | -5.50 | -47.14 |
計(jì)算機(jī) | 68.21 | -2.18 | 3.86 | -4.96 | -82.59 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
主力資金、行業(yè)主力資金、資金流向、資金