滬深兩市全天主力資金凈流出457.78億元,其中,科創(chuàng)板主力資金凈流出28.72億元,主力資金凈流入的有197只股,主力資金凈流出的有379只股。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日科創(chuàng)板個(gè)股上漲的有63只,下跌的有514只。
資金流向方面,今日主力資金凈流入的科創(chuàng)板股共有197只,其中,18只個(gè)股主力資金凈流入超1000萬元,電氣風(fēng)電主力資金凈流入1.40億元,凈流入資金居首;普冉股份、華豐科技緊隨其后,全天凈流入資金分別為4583.34萬元、2560.45萬元。主力資金凈流出的有379只,凈流出資金最多的是中芯國(guó)際,該股今日下跌1.83%,全天主力資金凈流出2.52億元,其次是寒武紀(jì)、瀾起科技,主力資金凈流出分別為1.77億元、1.37億元。
從主力資金連續(xù)性進(jìn)行觀察,共有39只個(gè)股主力資金連續(xù)3個(gè)交易日以上持續(xù)凈流入,連續(xù)凈流入天數(shù)最多的是碧興物聯(lián)、苑東生物等2只股,主力資金均連續(xù)凈流入9天。主力資金連續(xù)流出的個(gè)股有203只,連續(xù)流出天數(shù)最多的是容百科技,該股已連續(xù)15個(gè)交易日凈流出;連續(xù)凈流出天數(shù)較多的還有上海合晶、高凌信息等,主力資金分別連續(xù)流出14天、11天。(數(shù)據(jù)寶)
主力資金凈流入排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 主力資金凈流入(萬元) | 主力資金流入率(%) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688660 | 電氣風(fēng)電 | 14027.65 | 10.59 | 17.14 | 10.92 |
688766 | 普冉股份 | 4583.34 | 7.57 | -2.01 | 5.68 |
688629 | 華豐科技 | 2560.45 | 7.47 | -2.22 | 5.94 |
688535 | 華海誠(chéng)科 | 2437.00 | 5.75 | -0.48 | 10.45 |
688800 | 瑞可達(dá) | 2160.41 | 3.38 | 1.54 | 7.51 |
688691 | 燦芯股份 | 1729.64 | 7.65 | -3.04 | 12.50 |
688449 | 聯(lián)蕓科技 | 1663.36 | 4.80 | 1.82 | 12.88 |
688127 | 藍(lán)特光學(xué) | 1650.82 | 7.09 | -2.12 | 2.19 |
688750 | 金天鈦業(yè) | 1525.42 | 16.91 | 0.75 | 5.74 |
688425 | 鐵建重工 | 1486.62 | 9.30 | 0.00 | 2.54 |
688091 | 上海誼眾 | 1354.34 | 6.78 | -5.80 | 2.38 |
688073 | 畢得醫(yī)藥 | 1278.45 | 17.67 | -3.94 | 3.35 |
688320 | 禾川科技 | 1251.15 | 4.17 | -4.60 | 7.33 |
688023 | 安恒信息 | 1132.75 | 11.45 | -1.22 | 2.47 |
688072 | 拓荊科技 | 1130.68 | 1.82 | 0.89 | 2.68 |
688111 | 金山辦公 | 1056.12 | 0.93 | -1.87 | 0.93 |
688167 | 炬光科技 | 1051.79 | 2.99 | 3.87 | 5.90 |
688599 | 天合光能 | 1038.05 | 2.27 | -1.01 | 1.09 |
688200 | 華峰測(cè)控 | 940.82 | 4.16 | 0.10 | 1.62 |
688110 | 東芯股份 | 940.52 | 2.54 | 0.20 | 3.35 |
688007 | 光峰科技 | 892.42 | 3.66 | 4.35 | 3.52 |
688595 | 芯??萍?/td> | 865.58 | 6.86 | 0.22 | 2.85 |
688475 | 螢石網(wǎng)絡(luò) | 858.02 | 8.41 | -0.55 | 0.85 |
688205 | 德科立 | 843.21 | 4.95 | -3.63 | 3.00 |
688711 | 宏微科技 | 841.82 | 15.66 | -1.68 | 1.52 |
688052 | 納芯微 | 838.93 | 3.45 | -2.05 | 2.03 |
688041 | 海光信息 | 816.25 | 0.30 | -2.49 | 2.25 |
688037 | 芯源微 | 770.81 | 1.81 | -1.25 | 2.60 |
688185 | 康希諾 | 739.59 | 7.68 | -0.60 | 1.39 |
688289 | 圣湘生物 | 704.02 | 5.87 | -2.02 | 0.97 |
688279 | 峰岹科技 | 683.21 | 4.56 | -2.32 | 1.79 |
688507 | 索辰科技 | 670.45 | 12.30 | -2.13 | 2.13 |
688221 | 前沿生物 | 643.33 | 9.55 | 0.86 | 1.93 |
688339 | 億華通 | 640.66 | 6.32 | -1.82 | 2.74 |
688646 | 逸飛激光 | 589.98 | 5.45 | 4.72 | 5.51 |
688396 | 華潤(rùn)微 | 531.65 | 1.66 | 0.68 | 0.52 |
688603 | 天承科技 | 526.99 | 9.82 | -3.10 | 2.20 |
688789 | 宏華數(shù)科 | 523.39 | 5.95 | -1.27 | 0.77 |
688690 | 納微科技 | 515.80 | 7.65 | 0.58 | 0.97 |
688378 | 奧來德 | 504.25 | 8.78 | -0.86 | 1.29 |
688472 | 阿特斯 | 493.38 | 1.74 | -3.01 | 1.70 |
688488 | 艾迪藥業(yè) | 486.71 | 12.24 | -2.08 | 1.24 |
688433 | 華曙高科 | 477.60 | 4.85 | 4.18 | 2.11 |
688077 | 大地熊 | 476.04 | 7.51 | -3.27 | 2.68 |
688065 | 凱賽生物 | 472.09 | 2.78 | 1.47 | 0.73 |
688331 | 榮昌生物 | 454.13 | 6.37 | -2.33 | 1.55 |
688117 | 圣諾生物 | 443.56 | 10.04 | -2.93 | 1.60 |
688307 | 中潤(rùn)光學(xué) | 436.89 | 9.05 | -2.07 | 3.54 |
688687 | 凱因科技 | 433.48 | 9.35 | -1.07 | 1.26 |
688097 | 博眾精工 | 420.98 | 2.89 | 1.07 | 1.28 |
688338 | 賽科希德 | 416.62 | 16.13 | -1.87 | 1.03 |
688210 | 統(tǒng)聯(lián)精密 | 394.61 | 6.03 | -1.49 | 3.26 |
688510 | 航亞科技 | 385.59 | 6.50 | -5.64 | 1.44 |
688226 | 威騰電氣 | 377.96 | 6.22 | 0.53 | 1.57 |
688579 | 山大地緯 | 372.35 | 6.16 | -2.92 | 1.72 |
688590 | 新致軟件 | 366.06 | 2.37 | -5.54 | 3.83 |
688133 | 泰坦科技 | 356.64 | 5.14 | -2.66 | 2.38 |
688372 | 偉測(cè)科技 | 345.48 | 3.73 | -3.44 | 2.07 |
688662 | 富信科技 | 337.68 | 3.76 | -8.69 | 3.07 |
688156 | 路德環(huán)境 | 336.89 | 14.52 | -3.88 | 1.70 |
688359 | 三孚新科 | 332.96 | 9.08 | 0.08 | 1.04 |
688267 | 中觸媒 | 321.26 | 17.52 | -2.14 | 0.92 |
688050 | 愛博醫(yī)療 | 292.16 | 1.50 | -0.26 | 1.09 |
688593 | 新相微 | 285.55 | 2.73 | -0.69 | 1.86 |
688575 | 亞輝龍 | 283.36 | 2.86 | 1.71 | 1.08 |
688379 | 華光新材 | 281.53 | 7.97 | 0.98 | 1.89 |
688162 | 巨一科技 | 281.36 | 4.63 | -3.84 | 4.04 |
688658 | 悅康藥業(yè) | 280.36 | 1.97 | 0.77 | 2.19 |
688392 | 驕成超聲 | 279.39 | 5.47 | -0.42 | 1.86 |
688652 | 京儀裝備 | 270.18 | 1.43 | 2.78 | 3.71 |
688081 | 興圖新科 | 265.08 | 9.91 | -3.30 | 1.67 |
688631 | 萊斯信息 | 264.45 | 1.69 | -2.11 | 3.13 |
688369 | 致遠(yuǎn)互聯(lián) | 260.74 | 5.65 | -5.04 | 2.17 |
688059 | 華銳精密 | 258.16 | 6.23 | -1.90 | 1.59 |
688625 | 呈和科技 | 256.70 | 22.68 | 0.05 | 0.23 |
688578 | 艾力斯 | 253.57 | 1.22 | -0.46 | 0.78 |
688389 | 普門科技 | 250.17 | 4.65 | -0.97 | 0.86 |
688311 | 盟升電子 | 249.45 | 4.63 | -3.90 | 1.08 |
688314 | 康拓醫(yī)療 | 249.15 | 17.92 | -0.04 | 0.63 |
688143 | 長(zhǎng)盈通 | 240.98 | 6.71 | -6.23 | 1.85 |
688665 | 四方光電 | 239.87 | 3.58 | 1.22 | 2.03 |
688656 | 浩歐博 | 233.47 | 2.92 | -4.43 | 1.38 |
688605 | 先鋒精科 | 231.79 | 0.44 | 0.00 | 17.26 |
688136 | 科興制藥 | 220.42 | 2.30 | 0.97 | 2.27 |
688212 | 澳華內(nèi)鏡 | 215.93 | 3.65 | -1.25 | 1.11 |
688093 | 世華科技 | 215.32 | 5.11 | -1.36 | 0.81 |
688096 | 京源環(huán)保 | 213.37 | 16.84 | -1.69 | 1.08 |
688626 | 翔宇醫(yī)療 | 204.21 | 8.94 | -1.30 | 0.50 |
688728 | 格科微 | 203.36 | 1.46 | -0.85 | 0.74 |
688525 | 佰維存儲(chǔ) | 199.47 | 0.19 | -0.27 | 5.43 |
688281 | 華秦科技 | 197.64 | 1.65 | 0.11 | 2.72 |
688786 | 悅安新材 | 189.66 | 5.37 | -5.29 | 1.22 |
688115 | 思林杰 | 189.44 | 9.36 | 0.72 | 1.16 |
688137 | 近岸蛋白 | 187.93 | 24.80 | -1.78 | 0.71 |
688383 | 新益昌 | 184.76 | 4.67 | -1.05 | 0.89 |
688519 | 南亞新材 | 178.74 | 4.59 | -3.96 | 0.86 |
688138 | 清溢光電 | 176.43 | 3.93 | -2.78 | 0.79 |
688248 | 南網(wǎng)科技 | 166.56 | 2.30 | -1.66 | 1.04 |
688310 | 邁得醫(yī)療 | 162.35 | 8.41 | -3.46 | 1.14 |
688478 | 晶升股份 | 161.29 | 3.30 | -5.28 | 1.73 |
688569 | 鐵科軌道 | 160.14 | 13.37 | -2.39 | 0.28 |
688351 | 微電生理 | 157.32 | 2.77 | -1.99 | 2.46 |
688419 | 耐科裝備 | 155.47 | 5.22 | -2.82 | 4.48 |
688190 | 云路股份 | 155.11 | 2.23 | -2.90 | 0.65 |
688663 | 新風(fēng)光 | 152.92 | 4.10 | -2.31 | 1.27 |
688170 | 德龍激光 | 152.72 | 5.76 | -2.98 | 1.55 |
688443 | 智翔金泰 | 135.87 | 2.99 | 3.57 | 1.59 |
688181 | 八億時(shí)空 | 129.43 | 1.52 | -4.37 | 2.06 |
688337 | 普源精電 | 129.03 | 2.04 | -3.79 | 2.63 |
688147 | 微導(dǎo)納米 | 127.53 | 1.15 | 1.82 | 4.44 |
688375 | 國(guó)博電子 | 123.48 | 1.63 | -2.73 | 0.61 |
688720 | 艾森股份 | 122.21 | 2.99 | -0.76 | 1.92 |
688020 | 方邦股份 | 121.74 | 3.32 | -4.96 | 1.38 |
688577 | 浙海德曼 | 121.03 | 5.81 | -1.81 | 0.69 |
688157 | 松井股份 | 117.67 | 5.19 | -2.20 | 0.53 |
688671 | 碧興物聯(lián) | 111.89 | 11.08 | -1.85 | 1.38 |
688501 | 青達(dá)環(huán)保 | 108.07 | 5.50 | -3.69 | 1.18 |
688466 | 金科環(huán)境 | 108.06 | 13.21 | -0.75 | 0.50 |
688500 | 慧辰股份 | 106.43 | 4.11 | 0.32 | 1.02 |
688080 | 映翰通 | 105.53 | 2.13 | -3.63 | 2.15 |
688355 | 明志科技 | 104.22 | 5.56 | -3.40 | 0.94 |
688611 | 杭州柯林 | 103.56 | 9.50 | -2.68 | 0.31 |
688283 | 坤恒順維 | 103.08 | 17.15 | -3.86 | 0.30 |
688435 | 英方軟件 | 101.98 | 4.16 | -5.06 | 1.87 |
688004 | 博匯科技 | 99.59 | 4.20 | -3.07 | 2.01 |
688681 | 科匯股份 | 97.53 | 5.32 | -2.25 | 1.67 |
688513 | 苑東生物 | 94.90 | 2.40 | -0.10 | 0.75 |
688670 | 金迪克 | 94.42 | 7.57 | -2.60 | 0.86 |
688223 | 晶科能源 | 94.15 | 0.36 | -1.14 | 1.19 |
688161 | 威高骨科 | 90.54 | 4.73 | -2.09 | 0.20 |
688505 | 復(fù)旦張江 | 87.89 | 4.64 | -2.28 | 0.36 |
688260 | 昀??萍?/td> | 87.32 | 2.53 | -2.91 | 2.11 |
688177 | 百奧泰 | 85.30 | 2.66 | 0.11 | 0.41 |
688125 | 安達(dá)智能 | 82.77 | 6.56 | -5.23 | 1.58 |
688623 | 雙元科技 | 82.00 | 10.17 | -2.42 | 0.82 |
688334 | 西高院 | 81.70 | 2.56 | -0.69 | 1.29 |
688526 | 科前生物 | 81.39 | 3.06 | -2.18 | 0.42 |
688767 | 博拓生物 | 80.14 | 4.99 | -1.43 | 0.46 |
688078 | 龍軟科技 | 80.10 | 3.10 | -3.56 | 1.45 |
688597 | 煜邦電力 | 78.95 | 1.52 | -6.60 | 2.20 |
688087 | 英科再生 | 75.97 | 1.84 | -1.67 | 0.77 |
688021 | 奧福環(huán)保 | 75.03 | 4.79 | -5.07 | 2.05 |
688329 | 艾隆科技 | 73.24 | 3.51 | -4.45 | 2.94 |
688357 | 建龍微納 | 71.40 | 4.12 | -3.07 | 0.82 |
688079 | 美迪凱 | 69.27 | 1.15 | -2.98 | 1.80 |
688517 | 金冠電氣 | 68.19 | 2.84 | -3.42 | 1.36 |
688308 | 歐科億 | 66.45 | 2.14 | -4.17 | 1.14 |
688056 | 萊伯泰科 | 61.20 | 4.29 | -4.66 | 0.77 |
688598 | 金博股份 | 59.45 | 0.54 | -2.49 | 2.58 |
688793 | 倍輕松 | 58.93 | 1.33 | 1.41 | 1.72 |
688189 | 南新制藥 | 56.31 | 2.57 | -2.79 | 1.25 |
688101 | 三達(dá)膜 | 55.36 | 2.92 | -2.35 | 0.45 |
688410 | 山外山 | 55.11 | 3.14 | -0.28 | 0.69 |
688269 | 凱立新材 | 53.02 | 2.51 | -1.24 | 0.67 |
688335 | 復(fù)潔環(huán)保 | 52.77 | 6.59 | -3.85 | 0.66 |
688265 | 南模生物 | 48.53 | 6.77 | -1.48 | 0.63 |
688628 | 優(yōu)利德 | 48.11 | 1.32 | -1.02 | 0.95 |
688225 | 亞信安全 | 45.22 | 2.09 | -3.52 | 0.64 |
688215 | 瑞晟智能 | 45.13 | 4.75 | -3.28 | 0.92 |
688171 | 緯德信息 | 43.70 | 3.89 | -3.76 | 1.36 |
688006 | 杭可科技 | 41.61 | 0.60 | -1.93 | 0.67 |
688112 | 鼎陽科技 | 41.46 | 1.52 | -2.87 | 0.64 |
688776 | 國(guó)光電氣 | 40.78 | 0.62 | -1.84 | 1.34 |
688485 | 九州一軌 | 40.27 | 4.79 | -4.07 | 1.16 |
688236 | 春立醫(yī)療 | 39.89 | 2.96 | -2.21 | 1.39 |
688183 | 生益電子 | 37.07 | 0.11 | 1.28 | 1.06 |
688309 | 恒譽(yù)環(huán)保 | 35.40 | 4.15 | -3.53 | 0.87 |
688085 | 三友醫(yī)療 | 35.38 | 1.26 | -4.74 | 0.57 |
688718 | 唯賽勃 | 33.18 | 3.58 | -3.28 | 0.54 |
688607 | 康眾醫(yī)療 | 29.82 | 2.30 | -3.11 | 1.13 |
688395 | 正弦電氣 | 28.32 | 4.77 | -3.22 | 0.41 |
688621 | 陽光諾和 | 26.81 | 0.42 | -1.56 | 1.56 |
688669 | 聚石化學(xué) | 24.83 | 2.22 | -3.09 | 0.63 |
688246 | 嘉和美康 | 24.35 | 0.47 | -5.51 | 2.19 |
688172 | 燕東微 | 23.89 | 0.27 | -2.02 | 0.79 |
688201 | 信安世紀(jì) | 22.52 | 0.44 | -5.85 | 2.06 |
688479 | 友車科技 | 21.24 | 1.58 | -4.04 | 1.33 |
688273 | 麥瀾德 | 20.73 | 1.52 | -2.92 | 1.66 |
688326 | 經(jīng)緯恒潤(rùn) | 19.82 | 0.11 | -8.26 | 3.09 |
688113 | 聯(lián)測(cè)科技 | 18.06 | 1.51 | -3.04 | 0.70 |
688618 | 三旺通信 | 16.39 | 0.76 | -3.52 | 0.99 |
688316 | 青云科技 | 15.99 | 0.38 | -5.04 | 3.72 |
688108 | 賽諾醫(yī)療 | 13.93 | 0.14 | -3.96 | 2.60 |
688523 | 航天環(huán)宇 | 12.53 | 0.41 | -3.31 | 1.87 |
688418 | 震有科技 | 12.11 | 0.08 | -2.49 | 2.74 |
688100 | 威勝信息 | 11.46 | 0.14 | 1.66 | 0.47 |
688323 | 瑞華泰 | 11.19 | 0.67 | -5.75 | 0.80 |
688184 | 帕瓦股份 | 8.08 | 1.84 | -2.29 | 0.32 |
688558 | 國(guó)盛智科 | 7.66 | 0.41 | -4.62 | 0.70 |
688060 | 云涌科技 | 6.10 | 0.42 | -5.38 | 0.73 |
688551 | 科威爾 | 5.94 | 0.51 | -1.60 | 0.52 |
688293 | 奧浦邁 | 4.73 | 0.20 | -1.43 | 0.80 |
688636 | 智明達(dá) | 4.63 | 0.12 | -4.87 | 1.29 |
688163 | 賽倫生物 | 3.59 | 0.24 | -1.34 | 1.94 |
688176 | 亞虹醫(yī)藥 | 3.30 | 0.12 | -1.36 | 1.16 |
688788 | 科思科技 | 0.91 | 0.03 | -4.14 | 0.85 |
688272 | 富吉瑞 | 0.82 | 0.08 | -3.74 | 0.90 |
688193 | 仁度生物 | 0.00 | 0.00 | -1.58 | 0.97 |
688203 | 海正生材 | 0.00 | 0.00 | -2.10 | 0.59 |
688638 | 譽(yù)辰智能 | 0.00 | 0.00 | -2.95 | 0.60 |
688282 | *ST導(dǎo)航 | -0.05 | -0.01 | -2.00 | 0.79 |
688251 | 井松智能 | -2.48 | -0.13 | -5.36 | 2.30 |
688123 | 聚辰股份 | -2.59 | -0.01 | -0.32 | 3.67 |
688426 | 康為世紀(jì) | -2.95 | -0.05 | -5.25 | 5.12 |
688667 | 菱電電控 | -3.15 | -0.27 | -4.08 | 0.59 |
688356 | 鍵凱科技 | -3.95 | -0.29 | -2.18 | 0.41 |
688118 | 普元信息 | -6.36 | -0.12 | -7.10 | 2.93 |
688057 | 金達(dá)萊 | -7.94 | -0.74 | -2.21 | 0.36 |
688051 | 佳華科技 | -9.28 | -0.67 | -3.52 | 0.91 |
688075 | 安旭生物 | -9.73 | -0.97 | -2.41 | 0.22 |
688639 | 華恒生物 | -12.52 | -0.11 | -4.66 | 1.70 |
688619 | 羅普特 | -14.06 | -0.79 | -5.22 | 1.13 |
688459 | 哈鐵科技 | -14.47 | -0.54 | -2.33 | 1.62 |
688345 | 博力威 | -15.84 | -1.57 | -4.50 | 0.58 |
688120 | 華海清科 | -17.67 | -0.05 | -0.44 | 1.29 |
688328 | 深科達(dá) | -19.36 | -0.42 | -5.27 | 3.46 |
688069 | 德林海 | -20.26 | -2.86 | -2.67 | 0.44 |
688011 | 新光光電 | -21.10 | -1.78 | -4.64 | 0.81 |
688701 | 卓錦股份 | -21.72 | -2.39 | -5.68 | 1.33 |
688450 | 光格科技 | -22.60 | -2.26 | -5.30 | 1.30 |
688178 | 萬德斯 | -23.00 | -2.51 | -2.96 | 0.88 |
688393 | 安必平 | -25.24 | -1.73 | -1.99 | 0.92 |
688682 | 霍萊沃 | -25.70 | -0.95 | -4.91 | 1.17 |
688518 | 聯(lián)贏激光 | -27.45 | -0.22 | -3.75 | 2.41 |
688528 | 秦川物聯(lián) | -27.68 | -2.61 | -5.36 | 0.76 |
688367 | 工大高科 | -28.51 | -2.36 | -4.58 | 0.92 |
688131 | 皓元醫(yī)藥 | -30.47 | -0.33 | -2.65 | 1.30 |
688521 | 芯原股份 | -31.04 | -0.06 | -6.05 | 2.20 |
688606 | 奧泰生物 | -32.25 | -0.67 | -0.57 | 0.95 |
688349 | 三一重能 | -32.41 | -0.37 | -3.08 | 1.61 |
688381 | 帝奧微 | -32.97 | -0.58 | -2.59 | 1.71 |
688013 | 天臣醫(yī)療 | -33.50 | -2.59 | -1.43 | 0.92 |
688191 | 智洋創(chuàng)新 | -33.68 | -1.98 | -2.80 | 0.67 |
688661 | 和林微納 | -34.84 | -0.62 | -3.30 | 1.56 |
688288 | 鴻泉物聯(lián) | -35.00 | -0.93 | -5.31 | 2.51 |
688216 | 氣派科技 | -35.71 | -1.18 | -6.25 | 1.42 |
688195 | 騰景科技 | -35.96 | -0.20 | -4.76 | 3.55 |
688173 | 希荻微 | -36.18 | -0.66 | -4.51 | 2.19 |
688061 | 燦瑞科技 | -36.30 | -1.79 | -5.59 | 1.75 |
688420 | 美騰科技 | -39.62 | -5.62 | -2.10 | 0.97 |
688799 | 華納藥廠 | -40.10 | -1.20 | -1.15 | 0.86 |
688336 | 三生國(guó)健 | -40.37 | -1.48 | -1.58 | 0.21 |
688386 | 泛亞微透 | -40.47 | -3.74 | -2.34 | 0.53 |
688376 | 美??萍?/td> | -40.61 | -1.69 | -1.96 | 1.45 |
688612 | 威邁斯 | -46.62 | -1.38 | 0.09 | 0.70 |
688266 | 澤璟制藥 | -49.59 | -0.35 | 0.82 | 0.87 |
688458 | 美芯晟 | -50.22 | -1.66 | -4.80 | 1.19 |
688633 | 星球石墨 | -50.37 | -1.44 | -1.85 | 0.93 |
688679 | 通源環(huán)境 | -51.35 | -5.35 | -5.58 | 0.71 |
688565 | 力源科技 | -54.45 | -3.64 | -5.24 | 1.81 |
688562 | 航天軟件 | -55.09 | -2.18 | -4.20 | 1.00 |
688317 | 之江生物 | -58.13 | -2.30 | -1.76 | 0.83 |
688109 | 品茗科技 | -58.28 | -2.72 | -5.59 | 1.18 |
688580 | 偉思醫(yī)療 | -58.65 | -3.42 | -2.16 | 0.66 |
688302 | 海創(chuàng)藥業(yè) | -58.85 | -2.58 | -3.69 | 1.07 |
688592 | 司南導(dǎo)航 | -60.62 | -3.27 | -3.70 | 1.88 |
688209 | 英集芯 | -60.63 | -0.71 | -1.60 | 1.70 |
688028 | 沃爾德 | -60.80 | -0.44 | -10.32 | 4.64 |
688657 | 浩辰軟件 | -61.60 | -3.74 | -2.97 | 1.08 |
688106 | 金宏氣體 | -61.88 | -0.86 | 0.30 | 0.90 |
688155 | 先惠技術(shù) | -63.74 | -1.53 | -2.43 | 0.91 |
688198 | 佰仁醫(yī)療 | -66.08 | -2.76 | 0.02 | 0.16 |
688708 | 佳馳科技 | -67.18 | -0.53 | -1.86 | 6.01 |
688129 | 東來技術(shù) | -71.28 | -4.13 | -4.37 | 0.89 |
688186 | 廣大特材 | -72.49 | -0.88 | 0.19 | 2.35 |
688055 | 龍騰光電 | -72.96 | -1.71 | -3.80 | 0.33 |
688563 | 航材股份 | -75.24 | -1.49 | -1.07 | 0.83 |
688291 | 金橙子 | -75.61 | -5.74 | -4.82 | 2.13 |
688197 | 首藥控股 | -75.76 | -3.32 | -5.94 | 1.43 |
688503 | 聚和材料 | -76.14 | -0.37 | -2.29 | 2.66 |
688530 | 歐萊新材 | -76.60 | -2.74 | -5.02 | 5.08 |
688280 | 精進(jìn)電動(dòng) | -76.67 | -3.41 | -4.45 | 1.18 |
688119 | 中鋼洛耐 | -80.14 | -5.40 | -3.65 | 0.69 |
688648 | 中郵科技 | -80.42 | -3.28 | -5.49 | 1.68 |
688319 | 歐林生物 | -82.93 | -4.31 | -2.91 | 0.45 |
688244 | 永信至誠(chéng) | -87.93 | -4.56 | -3.63 | 1.61 |
688373 | 盟科藥業(yè) | -88.76 | -2.55 | -3.30 | 1.96 |
688401 | 路維光電 | -89.24 | -2.59 | -3.79 | 1.18 |
688352 | 頎中科技 | -89.35 | -1.01 | -1.97 | 2.11 |
688071 | 華依科技 | -89.42 | -1.59 | -5.75 | 2.77 |
688382 | 益方生物 | -92.96 | -0.74 | 0.23 | 2.39 |
688737 | 中自科技 | -94.72 | -2.76 | -4.27 | 2.95 |
688237 | 超卓航科 | -94.76 | -6.49 | -1.45 | 1.51 |
688353 | 華盛鋰電 | -96.43 | -4.19 | -5.35 | 1.66 |
688455 | 科捷智能 | -96.76 | -6.27 | -1.92 | 1.11 |
688175 | 高凌信息 | -97.00 | -3.76 | -3.60 | 2.68 |
688062 | 邁威生物 | -97.19 | -1.27 | -3.52 | 1.94 |
688719 | 愛科賽博 | -97.24 | -5.19 | -4.44 | 0.98 |
688046 | 藥康生物 | -98.02 | -4.90 | -1.92 | 0.78 |
688600 | 皖儀科技 | -99.06 | -6.51 | -5.20 | 0.87 |
688350 | 富淼科技 | -99.10 | -7.49 | -2.83 | 0.85 |
688576 | 西山科技 | -99.90 | -6.54 | -4.00 | 1.00 |
688330 | 宏力達(dá) | -101.04 | -4.77 | -2.93 | 0.59 |
688699 | 明微電子 | -101.22 | -2.63 | -4.28 | 1.04 |
688655 | 迅捷興 | -106.15 | -4.34 | -7.09 | 1.85 |
688566 | 吉貝爾 | -106.32 | -3.25 | -0.04 | 0.73 |
688231 | 隆達(dá)股份 | -109.17 | -7.33 | -3.64 | 0.87 |
688370 | 叢麟科技 | -110.01 | -22.50 | -1.77 | 0.59 |
688092 | 愛科科技 | -110.66 | -6.36 | -4.60 | 1.07 |
688683 | 萊爾科技 | -111.34 | -11.77 | -3.30 | 0.32 |
688366 | 昊海生科 | -111.77 | -3.69 | -0.44 | 0.26 |
688285 | 高鐵電氣 | -112.08 | -8.20 | -4.45 | 0.52 |
688571 | 杭華股份 | -112.10 | -3.48 | -3.59 | 1.21 |
688296 | 和達(dá)科技 | -112.87 | -3.84 | -7.80 | 2.53 |
688103 | 國(guó)力股份 | -113.12 | -3.26 | -4.20 | 0.93 |
688227 | 品高股份 | -115.02 | -2.11 | -3.94 | 3.51 |
688768 | 容知日新 | -115.15 | -5.81 | -5.91 | 0.70 |
688448 | 磁谷科技 | -118.68 | -3.28 | -5.32 | 2.84 |
688610 | 埃科光電 | -127.09 | -10.24 | -4.26 | 1.57 |
688428 | 諾誠(chéng)健華 | -127.46 | -2.21 | -4.44 | 1.84 |
688733 | 壹石通 | -127.69 | -1.94 | -2.64 | 1.75 |
688585 | 上緯新材 | -133.34 | -12.99 | -4.74 | 0.40 |
688230 | 芯導(dǎo)科技 | -136.20 | -2.61 | -3.98 | 3.95 |
688067 | 愛威科技 | -136.54 | -10.78 | -4.40 | 1.15 |
688022 | 瀚川智能 | -139.10 | -3.81 | -4.83 | 1.99 |
688509 | 正元地信 | -140.07 | -3.55 | -5.15 | 2.73 |
688511 | 天微電子 | -141.55 | -6.98 | -6.01 | 1.34 |
688512 | 慧智微 | -142.20 | -1.51 | -2.99 | 3.36 |
688098 | 申聯(lián)生物 | -145.12 | -10.35 | -4.92 | 0.66 |
688148 | 芳源股份 | -146.35 | -5.20 | -4.95 | 1.17 |
688696 | 極米科技 | -147.79 | -1.76 | -1.03 | 1.26 |
688121 | 卓然股份 | -151.44 | -6.33 | -4.03 | 1.61 |
688151 | 華強(qiáng)科技 | -153.68 | -12.08 | -2.38 | 0.83 |
688596 | 正帆科技 | -156.68 | -1.13 | -1.22 | 1.39 |
688399 | 碩世生物 | -156.70 | -6.07 | -1.59 | 0.73 |
688573 | 信宇人 | -161.02 | -5.23 | -5.16 | 4.13 |
688015 | 交控科技 | -163.61 | -6.77 | -3.22 | 0.69 |
688496 | 清越科技 | -167.21 | -6.36 | -2.44 | 1.36 |
688560 | 明冠新材 | -170.30 | -8.00 | -4.69 | 0.87 |
688581 | 安杰思 | -174.36 | -8.22 | -2.16 | 0.90 |
688358 | 祥生醫(yī)療 | -174.85 | -11.34 | -2.49 | 0.57 |
688659 | 元琛科技 | -175.67 | -8.89 | -4.93 | 1.90 |
688298 | 東方生物 | -176.58 | -2.41 | 1.09 | 1.26 |
688622 | 禾信儀器 | -178.31 | -3.24 | -6.95 | 1.40 |
688026 | 潔特生物 | -178.54 | -7.59 | -2.11 | 1.37 |
688429 | 時(shí)創(chuàng)能源 | -179.47 | -6.00 | -3.70 | 1.55 |
688570 | 天瑪智控 | -179.66 | -9.24 | -3.34 | 0.57 |
688388 | 嘉元科技 | -179.84 | -2.31 | -3.50 | 1.31 |
688613 | 奧精醫(yī)療 | -183.08 | -4.96 | -3.64 | 1.58 |
688601 | 力芯微 | -183.55 | -1.82 | -2.11 | 1.88 |
688196 | 卓越新能 | -184.59 | -3.08 | -6.85 | 1.60 |
