兩市全天特大單凈流出229.62億元,其中10股特大單凈流入超2億元,國星光電特大單凈流入7.05億元,特大單凈流入資金居首。
滬指今日收盤下跌1.57%。資金面上看,滬深兩市全天特大單凈流出229.62億元,共計1485股特大單凈流入,2952股特大單凈流出。
從申萬一級行業(yè)來看,今日有5個行業(yè)特大單資金凈流入,有色金屬特大單凈流入規(guī)模居首,凈流入資金6.73億元,該行業(yè)指數(shù)今日上漲0.26%,其次是煤炭,今日上漲0.02%,凈流入資金為1.68億元,凈流入資金居前的還有醫(yī)藥生物、紡織服飾等行業(yè)。
特大單資金凈流出的行業(yè)共有26個,凈流出資金最多的是計算機,特大單凈流出資金47.31億元,其次是商貿零售,特大單凈流出資金31.57億元,凈流出資金居前的還有非銀金融、汽車等行業(yè)。
具體到個股來看,10股特大單凈流入超2億元,國星光電特大單凈流入7.05億元,凈流入資金規(guī)模居首;魯抗醫(yī)藥特大單凈流入資金4.13億元,位列第二;凈流入資金居前的還有勝利精密、居然智家、日久光電等。特大單凈流出股中,永輝超市特大單凈流出資金15.67億元,凈流出資金最多;東方財富、中百集團特大單凈流出資金分別為9.41億元、5.24億元,凈流出資金規(guī)模位列第二、第三。
股價表現(xiàn)方面,特大單資金凈流入超2億元個股今日平均上漲8.83%,表現(xiàn)強于滬指。具體看,上述個股今日上漲的有9只,股價以漲停收盤的有勝利精密、大為股份等。
所屬行業(yè)來看,上述特大單凈流入資金居前個股中,電子、醫(yī)藥生物、紡織服飾行業(yè)最為集中,上榜個股分別有5只、2只、1只。(數(shù)據(jù)寶)
特大單凈流入資金排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
002449 | 國星光電 | 14.32 | 9.98 | 7.05 | 電子 |
600789 | 魯抗醫(yī)藥 | 10.57 | 9.99 | 4.13 | 醫(yī)藥生物 |
002426 | 勝利精密 | 2.92 | 10.19 | 4.05 | 電子 |
000785 | 居然智家 | 4.17 | 10.03 | 3.63 | 商貿零售 |
003015 | 日久光電 | 15.28 | 10.01 | 3.27 | 電子 |
000756 | 新華制藥 | 16.75 | 9.98 | 2.31 | 醫(yī)藥生物 |
600030 | 中信證券 | 26.97 | -1.75 | 2.30 | 非銀金融 |
002269 | 美邦服飾 | 2.46 | 9.82 | 2.15 | 紡織服飾 |
002952 | 亞世光電 | 28.16 | 10.00 | 2.14 | 電子 |
002213 | 大為股份 | 14.25 | 10.04 | 2.13 | 電子 |
301568 | 思泰克 | 40.32 | 20.00 | 1.96 | 機械設備 |
000737 | 北方銅業(yè) | 8.37 | 9.99 | 1.96 | 有色金屬 |
601011 | 寶泰隆 | 3.00 | 9.89 | 1.90 | 煤炭 |
002733 | 雄韜股份 | 15.55 | 9.97 | 1.87 | 電力設備 |
002369 | 卓翼科技 | 6.85 | 9.95 | 1.87 | 電子 |
000882 | 華聯(lián)股份 | 2.52 | 10.04 | 1.84 | 商貿零售 |
002119 | 康強電子 | 15.48 | 6.98 | 1.72 | 電子 |
000852 | 石化機械 | 7.48 | 10.00 | 1.55 | 機械設備 |
603215 | 比依股份 | 20.59 | 9.99 | 1.54 | 家用電器 |
301581 | C黃山谷 | 70.01 | 154.58 | 1.48 | 汽車 |
特大單凈流出資金排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
601933 | 永輝超市 | 6.12 | -10.00 | -15.67 | 商貿零售 |
300059 | 東方財富 | 22.86 | -4.71 | -9.41 | 非銀金融 |
000759 | 中百集團 | 12.95 | -10.01 | -5.24 | 商貿零售 |
300033 | 同花順 | 256.98 | -3.95 | -3.65 | 計算機 |
603019 | 中科曙光 | 64.82 | -4.61 | -3.10 | 計算機 |
002730 | 電光科技 | 16.53 | 9.98 | -2.88 | 機械設備 |
601127 | 賽力斯 | 124.98 | -2.77 | -2.84 | 汽車 |
002265 | 建設工業(yè) | 26.30 | 2.73 | -2.78 | 汽車 |
688981 | 中芯國際 | 88.31 | -1.83 | -2.76 | 電子 |
000977 | 浪潮信息 | 45.88 | -5.77 | -2.52 | 計算機 |
000564 | 供銷大集 | 3.18 | -9.92 | -2.51 | 商貿零售 |
000063 | 中興通訊 | 35.65 | -6.01 | -2.41 | 通信 |
600186 | 蓮花控股 | 5.64 | -10.05 | -2.14 | 食品飲料 |
600519 | 貴州茅臺 | 1475.00 | -0.87 | -2.10 | 食品飲料 |
002230 | 科大訊飛 | 44.47 | -3.95 | -2.06 | 計算機 |
600745 | 聞泰科技 | 33.45 | -9.96 | -2.04 | 電子 |
300339 | 潤和軟件 | 44.82 | -5.86 | -1.93 | 計算機 |
301236 | 軟通動力 | 52.04 | -5.83 | -1.92 | 計算機 |
603777 | 來伊份 | 15.26 | -10.02 | -1.90 | 食品飲料 |
002364 | 中恒電氣 | 11.54 | -2.78 | -1.79 | 電力設備 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
資金流向、主力、資金、連續(xù)流入、主力動向、特大單