創(chuàng)業(yè)板指今日下跌2.16%,報收2015.97點,創(chuàng)業(yè)板全日成交額3249.33億元,比上個交易日減少175.07億元。今日可交易創(chuàng)業(yè)板股中,90只股收盤上漲,漲幅超過10%的有6只,其中,欣天科技、思泰克等2股漲停,漲幅在5%至10%之間的有13只,收盤下跌的有1271只,跌幅超10%的有49只。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,換手率方面,創(chuàng)業(yè)板今日平均換手率為4.04%,換手率區(qū)間分布顯示,換手率超過20%的有35只,換手率10%~20%之間的有87只,換手率5%~10%的有305只,換手率1%~5%的有887只,換手率不足1%的有52只。
換手率最高的是C黃山谷,該股為今日上市的新股,收盤漲幅為154.58%,換手率78.77%,日成交額13.02億元,全天主力資金凈流入3.42億元;其次是朗威股份,該股今日收盤下跌14.56%,全天換手率46.39%,成交額6.71億元;換手率居前的還有思泰克、欣天科技、創(chuàng)識科技等,換手率分別為41.36%、36.93%、36.11%。
統(tǒng)計顯示,換手率超20%的高換手率個股中,C黃山谷為今日上市的新股。
從市場表現(xiàn)看,高換手率股中,今日上市的C黃山谷上漲154.58%,其余個股中,今日上漲的有18只,漲幅居前的有欣天科技、思泰克、普利制藥等,分別上漲20.01%、20.00%、13.36%,跌幅居前的有先進數(shù)通、朗威股份、凱淳股份等,分別下跌15.10%、14.56%、14.44%。
分行業(yè)看,今日換手率超20%的個股中,所屬計算機行業(yè)個股最多,有8只個股上榜;電子、機械設(shè)備等緊隨其后,分別有7只、5只個股上榜。
交易所公開信息顯示,今日高換手率創(chuàng)業(yè)板股共有8只上榜龍虎榜,買賣居前營業(yè)部中,有5股出現(xiàn)機構(gòu)身影,C黃山谷有1家機構(gòu)專用席位上榜,合計凈賣出990.75萬元,創(chuàng)識科技有1家機構(gòu)專用席位上榜,合計凈賣出1500.99萬元,朗威股份有2家機構(gòu)專用席位上榜,合計凈賣出1926.59萬元,先進數(shù)通有3家機構(gòu)專用席位上榜,合計凈賣出2945.45萬元,長盛軸承有2家機構(gòu)專用席位上榜,合計凈賣出3121.29萬元,深股通現(xiàn)身2股龍虎榜,長盛軸承獲深股通凈買入958.57萬元,華燦光電獲深股通凈賣出1745.51萬元,營業(yè)部凈買入居前的有華燦光電、C黃山谷、長盛軸承,凈買入金額分別為9516.80萬元、4998.85萬元、4711.45萬元,營業(yè)部凈賣出居前的是朗威股份、創(chuàng)識科技,凈賣出金額分別為1605.07萬元、30.90萬元。
資金流向方面,高換手率個股中,有15股今日獲主力資金凈流入,凈流入金額較多的有C黃山谷、思泰克、長盛軸承,凈流入金額分別為3.42億元、1.41億元、1.04億元,凈流出金額較多的有匯金科技、每日互動、兆日科技,凈流出金額分別為1.96億元、1.95億元、1.26億元。
高換手率個股中,公布2024年全年業(yè)績預告的共有3只。業(yè)績預告類型來看,預增有2只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是藍宇股份,預計凈利潤中值為1.06億元,同比增幅為14.37%;博科測試緊隨其后,預計凈利潤增幅中值為4.10%。(數(shù)據(jù)寶)
1月3日創(chuàng)業(yè)板換手率居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價 | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 資金凈流入(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
301581 | C黃山谷 | 70.01 | 154.58 | 78.77 | 34248.58 |
301202 | 朗威股份 | 36.43 | -14.56 | 46.39 | -3573.75 |
301568 | 思泰克 | 40.32 | 20.00 | 41.36 | 14071.14 |
300615 | 欣天科技 | 16.55 | 20.01 | 36.93 | 1885.03 |
300941 | 創(chuàng)識科技 | 30.63 | -5.17 | 36.11 | -5511.15 |
300718 | 長盛軸承 | 36.58 | 12.35 | 34.80 | 10354.74 |
301315 | 威士頓 | 59.70 | -7.94 | 34.75 | -9009.88 |
300323 | 華燦光電 | 10.26 | 12.62 | 34.49 | 1315.16 |
301208 | 中亦科技 | 38.40 | -2.86 | 33.51 | 491.63 |
301252 | 同星科技 | 34.58 | 4.19 | 32.67 | 54.55 |
301088 | 戎美股份 | 14.37 | -6.45 | 31.91 | -1271.23 |
300959 | 線上線下 | 49.08 | -7.38 | 31.58 | -4097.09 |
300561 | 匯金科技 | 58.39 | 0.66 | 30.26 | -19568.40 |
301211 | 亨迪藥業(yè) | 22.44 | 6.60 | 30.13 | -3176.95 |
301067 | 顯盈科技 | 33.66 | 3.73 | 29.32 | 1310.74 |
300607 | 拓斯達 | 29.76 | 1.22 | 28.56 | -5721.88 |
300547 | 川環(huán)科技 | 25.85 | -9.30 | 28.33 | -8194.44 |
300493 | 潤欣科技 | 29.52 | 3.94 | 27.88 | -7358.66 |
300280 | 紫天科技 | 23.15 | 3.95 | 27.07 | 1106.52 |
301536 | 星宸科技 | 78.00 | -4.06 | 26.36 | -3153.71 |
301598 | 博科測試 | 61.11 | -4.72 | 25.84 | -24.86 |
301585 | 藍宇股份 | 47.02 | 1.56 | 25.61 | 730.50 |
300548 | 博創(chuàng)科技 | 43.01 | -10.95 | 24.31 | -12543.97 |
300541 | 先進數(shù)通 | 12.31 | -15.10 | 23.54 | -8489.78 |
300766 | 每日互動 | 14.71 | -11.55 | 23.38 | -19505.43 |
300708 | 聚燦光電 | 13.68 | 6.54 | 23.14 | 3016.47 |
300249 | 依米康 | 11.69 | -10.49 | 23.01 | -5864.68 |
300333 | 兆日科技 | 14.98 | -13.46 | 22.64 | -12615.15 |
301001 | 凱淳股份 | 31.10 | -14.44 | 21.68 | -2073.76 |
301161 | 唯萬密封 | 21.70 | 4.43 | 21.59 | 294.16 |
300108 | *ST吉藥 | 0.94 | -7.84 | 21.04 | -364.00 |
301421 | 波長光電 | 54.96 | 3.93 | 20.81 | 1034.27 |
300622 | 博士眼鏡 | 51.46 | 2.31 | 20.71 | -3785.76 |
301123 | 奕東電子 | 21.65 | 7.23 | 20.68 | 1334.15 |
300630 | 普利制藥 | 7.72 | 13.36 | 20.64 | 2586.69 |
301110 | 青木科技 | 62.30 | -4.46 | 19.77 | 1832.46 |
301076 | 新瀚新材 | 27.96 | -9.57 | 19.65 | -3147.61 |
301600 | 慧翰股份 | 182.48 | -2.22 | 19.33 | -4948.37 |
301622 | 英思特 | 61.65 | 0.80 | 18.77 | 222.00 |
301121 | 紫建電子 | 51.00 | -8.12 | 18.63 | 547.49 |
300956 | 英力股份 | 21.26 | 0.47 | 18.51 | 632.85 |
301399 | 英特科技 | 23.43 | -13.22 | 17.98 | -498.94 |
300067 | 安諾其 | 5.34 | -13.17 | 17.74 | -9752.55 |
300252 | 金信諾 | 9.16 | -11.50 | 17.68 | -6764.42 |
300245 | 天璣科技 | 13.06 | -13.57 | 17.67 | -3859.67 |
301336 | 趣睡科技 | 59.30 | 7.92 | 17.46 | 1868.53 |
300139 | 曉程科技 | 15.96 | 6.90 | 17.31 | 3029.74 |
301157 | 華塑科技 | 40.65 | -12.58 | 17.31 | 15.31 |
301516 | 中遠通 | 16.43 | -11.33 | 17.26 | -3147.95 |
300853 | 申昊科技 | 22.34 | -13.41 | 17.25 | -1944.29 |
注:剔除近兩個月上市次新股。本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
復盤、高換手、活躍股、活躍、創(chuàng)業(yè)板、換手率、籌碼