證券時報
2025-01-15 08:29
截至1月14日收盤,快手概念上漲8.17%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內(nèi),46股上漲,首都在線、藍(lán)色光標(biāo)、壹網(wǎng)壹創(chuàng)等20%漲停,遙望科技、三維通信、廣博股份等漲停,宣亞國際、易點(diǎn)天下、因賽集團(tuán)等漲幅居前,分別上漲13.71%、13.13%、11.94%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
快手概念 | 8.17 | 金屬鉛 | 1.56 |
人形機(jī)器人 | 8.06 | 金屬鋅 | 2.17 |
Sora概念(文生視頻) | 7.90 | 青蒿素 | 2.33 |
拼多多概念 | 7.89 | 同花順中特估100 | 2.35 |
華為盤古 | 7.64 | 超級品牌 | 2.57 |
減速器 | 7.64 | 芬太尼 | 2.65 |
智譜AI | 7.60 | 金屬銅 | 2.72 |
Web3.0 | 7.40 | 黃金概念 | 2.76 |
抖音概念(字節(jié)概念) | 7.31 | ST板塊 | 2.78 |
ChatGPT概念 | 7.19 | 金屬鈷 | 2.79 |
資金面上看,今日快手概念板塊獲主力資金凈流入24.23億元,其中,34股獲主力資金凈流入,8股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是利歐股份,今日主力資金凈流入5.30億元,凈流入資金居前的還有藍(lán)色光標(biāo)、首都在線、三維通信等,主力資金分別凈流入4.44億元、2.10億元、1.57億元。
資金流入比率方面,引力傳媒、遙望科技、壹網(wǎng)壹創(chuàng)等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為84.42%、74.22%、53.87%。(數(shù)據(jù)寶)
快手概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002131 | 利歐股份 | 9.88 | 17.44 | 52980.47 | 14.88 |
300058 | 藍(lán)色光標(biāo) | 20.02 | 18.15 | 44416.55 | 11.20 |
300846 | 首都在線 | 20.04 | 15.98 | 21037.01 | 26.95 |
002115 | 三維通信 | 10.08 | 17.66 | 15677.19 | 17.60 |
000681 | 視覺中國 | 8.42 | 17.33 | 12837.29 | 5.09 |
301171 | 易點(diǎn)天下 | 13.13 | 18.21 | 11620.29 | 7.26 |
002103 | 廣博股份 | 10.04 | 9.19 | 10848.06 | 32.49 |
300792 | 壹網(wǎng)壹創(chuàng) | 19.99 | 3.45 | 10311.77 | 53.87 |
300459 | 湯姆貓 | 8.82 | 11.47 | 9214.01 | 4.42 |
002878 | 元隆雅圖 | 9.99 | 17.50 | 7228.34 | 10.77 |
002291 | 遙望科技 | 10.09 | 1.72 | 7097.06 | 74.22 |
002354 | 天娛數(shù)科 | 9.82 | 22.58 | 6719.04 | 3.10 |
000676 | 智度股份 | 6.91 | 3.98 | 6119.91 | 15.18 |
300364 | 中文在線 | 7.18 | 8.32 | 5990.55 | 4.67 |
603598 | 引力傳媒 | 10.03 | 1.60 | 5985.58 | 84.42 |
300063 | 天龍集團(tuán) | 10.91 | 16.77 | 5443.09 | 5.81 |
002400 | 省廣集團(tuán) | 8.72 | 17.55 | 4482.29 | 1.83 |
300781 | 因賽集團(tuán) | 11.94 | 13.62 | 4228.88 | 6.52 |
300925 | 法本信息 | 8.17 | 7.63 | 3470.03 | 6.42 |
603366 | 日出東方 | 6.34 | 7.21 | 3448.50 | 5.32 |
600986 | 浙文互聯(lián) | 7.08 | 5.06 | 2663.21 | 7.08 |
002654 | 萬潤科技 | 6.33 | 3.90 | 2225.27 | 5.87 |
300280 | 紫天科技 | 10.26 | 15.71 | 1832.72 | 4.23 |
300169 | 天晟新材 | 7.45 | 6.40 | 1325.33 | 9.35 |
300770 | 新媒股份 | 4.61 | 1.39 | 1234.64 | 10.09 |
002279 | 久其軟件 | 6.68 | 4.93 | 1229.20 | 5.26 |
301428 | 世紀(jì)恒通 | 6.50 | 11.06 | 1160.20 | 5.09 |
002995 | 天地在線 | 7.98 | 11.05 | 1106.83 | 4.70 |
603721 | 中廣天擇 | 6.38 | 5.74 | 840.16 | 4.61 |
300612 | 宣亞國際 | 13.71 | 12.61 | 808.65 | 2.32 |
002712 | 思美傳媒 | 7.47 | 4.96 | 714.79 | 5.25 |
002425 | ST凱文 | 3.37 | 3.30 | 386.48 | 5.76 |
002292 | 奧飛娛樂 | 5.11 | 15.23 | 114.97 | 0.09 |
002264 | 新華都 | 5.79 | 2.50 | 33.26 | 0.34 |
000607 | 華媒控股 | 6.23 | 1.45 | -2.90 | -0.07 |
603322 | 超訊通信 | 1.33 | 4.32 | -174.48 | -0.60 |
300571 | 平治信息 | 7.44 | 4.32 | -234.44 | -1.99 |
600070 | *ST富潤 | -1.63 | 5.16 | -424.38 | -13.47 |
300766 | 每日互動 | 7.29 | 17.80 | -482.15 | -0.46 |
002799 | 環(huán)球印務(wù) | 5.01 | 3.72 | -595.68 | -6.56 |
300419 | ST浩豐 | 5.20 | 4.56 | -617.76 | -8.75 |
301085 | 亞康股份 | 6.76 | 9.09 | -629.25 | -1.89 |
300959 | 線上線下 | 8.28 | 23.68 | -890.60 | -1.39 |
600738 | 麗尚國潮 | 5.10 | 3.49 | -999.84 | -8.43 |
300541 | 先進(jìn)數(shù)通 | 6.51 | 9.00 | -1814.38 | -4.98 |
300494 | 盛天網(wǎng)絡(luò) | 4.48 | 9.09 | -2154.73 | -5.22 |
002582 | 好想你 | 2.98 | 35.73 | -13524.82 | -12.91 |
主力資金、超級復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。