市場最新融資余額占流通市值的比例為2.41%,72股最受關(guān)注,融資余額占流通市值比例超過10%。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,1月14日市場融資余額為18185.49億元,占A股流通市值的比例為2.41%。兩融標的股中,共有72只股票融資余額占流通市值比例超10%,融資余額占比在5%~10%的有1207只,占比在1%~5%的有2011只,占比不超過1%的有375只。
融資余額占流通市值比例最高的是平安電工,該股最新融資余額為2.20億元,占流通市值比例達17.85%,其次是泰山石油、眾鑫股份等,融資余額占流通市值比例分別為15.71%、15.59%。
杠桿資金是一把雙刃劍,對股價有助漲助跌的作用,整體上融資余額占市場的比例不高,但融資盤高比例持有對部分個股還是有一定影響。根據(jù)交易規(guī)則,單只股票的融資監(jiān)控指標達到25%時,交易所就可以在次一個交易日暫停其融資買入,并向市場公布。
從流通市值看,融資余額占比超10%的個股平均流通市值為43.95億元,流通盤普遍不大。融資余額占比前十的個股平均流通市值為23.75億元,融資余額占比最高的平安電工最新流通市值為12.32億元。
估值方面,融資余額占比超10%的個股中,動態(tài)市盈率在50倍以上的有28只,30倍~50倍的有18只,市盈率30倍以下的有12只,市盈率最低的是眾鑫股份,動態(tài)市盈率僅有14.41倍,南玻A、合百集團等動態(tài)市盈率也均不足20倍。
按所屬板塊統(tǒng)計,融資余額占比超10%個股中,創(chuàng)業(yè)板有30只、科創(chuàng)板有11只、主板有31只。行業(yè)分布上,這些融資余額占比較高個股,主要集中在基礎(chǔ)化工、機械設(shè)備、醫(yī)藥生物行業(yè),分別有10只、6只、6只個股上榜。(數(shù)據(jù)寶)
融資余額占流通市值比例排名
代碼 | 簡稱 | 最新融資 余額(萬元) | 占A股流通 市值比例 (%) | 當(dāng)日 漲跌幅 (%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
001359 | 平安電工 | 21996.12 | 17.85 | 4.07 | 基礎(chǔ)化工 |
000554 | 泰山石油 | 33394.80 | 15.71 | 2.99 | 石油石化 |
603091 | 眾鑫股份 | 13857.41 | 15.59 | 3.14 | 輕工制造 |
301303 | 真蘭儀表 | 22979.44 | 15.11 | 6.59 | 機械設(shè)備 |
002521 | 齊峰新材 | 56511.76 | 15.08 | 4.73 | 輕工制造 |
300928 | 華安鑫創(chuàng) | 24038.41 | 14.43 | 6.18 | 汽車 |
301211 | 亨迪藥業(yè) | 18368.96 | 14.14 | 4.64 | 醫(yī)藥生物 |
688369 | 致遠互聯(lián) | 30090.90 | 14.03 | 4.25 | 計算機 |
600986 | 浙文互聯(lián) | 106015.68 | 13.94 | 7.08 | 傳媒 |
301139 | 元道通信 | 20915.05 | 13.78 | 5.85 | 通信 |
000926 | 福星股份 | 51861.65 | 13.74 | 3.45 | 房地產(chǎn) |
001367 | 海森藥業(yè) | 9316.98 | 13.73 | 3.26 | 醫(yī)藥生物 |
688197 | 首藥控股 | 21945.60 | 13.72 | 2.14 | 醫(yī)藥生物 |
688598 | 金博股份 | 56326.99 | 13.61 | 6.97 | 有色金屬 |
603668 | 天馬科技 | 75105.25 | 13.53 | 1.94 | 農(nóng)林牧漁 |
002075 | 沙鋼股份 | 164822.90 | 13.39 | 4.66 | 鋼鐵 |
688125 | 安達智能 | 11243.22 | 13.14 | 6.06 | 機械設(shè)備 |
603045 | 福達合金 | 25266.22 | 13.13 | 4.03 | 有色金屬 |
301233 | 盛幫股份 | 11070.71 | 12.95 | 5.56 | 汽車 |
301270 | 漢儀股份 | 32789.26 | 12.94 | 3.01 | 計算機 |
301596 | 瑞迪智驅(qū) | 18957.53 | 12.93 | 7.46 | 機械設(shè)備 |
688691 | 燦芯股份 | 25481.73 | 12.85 | 4.81 | |
688299 | 長陽科技 | 51707.22 | 12.84 | 6.77 | 電子 |
300025 | 華星創(chuàng)業(yè) | 47690.10 | 12.35 | 6.94 | 通信 |
688227 | 品高股份 | 21680.75 | 12.35 | 5.39 | 計算機 |
002726 | 龍大美食 | 87725.55 | 12.23 | 2.30 | 食品飲料 |
300709 | 精研科技 | 71234.46 | 11.80 | 13.27 | 電子 |
600201 | 生物股份 | 85189.28 | 11.66 | 2.52 | 農(nóng)林牧漁 |
300142 | 沃森生物 | 210298.65 | 11.60 | 4.30 | 醫(yī)藥生物 |
300036 | 超圖軟件 | 81242.24 | 11.59 | 4.50 | 計算機 |
001306 | 夏廈精密 | 10645.66 | 11.52 | 6.03 | 機械設(shè)備 |
301538 | 駿鼎達 | 11425.75 | 11.43 | 3.87 | 基礎(chǔ)化工 |
688005 | 容百科技 | 111841.56 | 11.34 | 3.47 | 化工 |
002792 | 通宇通訊 | 50255.40 | 11.33 | 4.05 | 通信 |
301206 | 三元生物 | 29426.02 | 11.07 | 2.23 | 基礎(chǔ)化工 |
002783 | 凱龍股份 | 37474.56 | 11.02 | 3.34 | 基礎(chǔ)化工 |
002099 | 海翔藥業(yè) | 87722.15 | 11.01 | 2.71 | 醫(yī)藥生物 |
300940 | 南極光 | 22340.95 | 10.99 | 6.24 | 電子 |
000009 | 中國寶安 | 240467.07 | 10.98 | 1.78 | 電力設(shè)備 |
600525 | 長園集團 | 69058.06 | 10.96 | 3.69 | 電力設(shè)備 |
301586 | 佳力奇 | 11145.89 | 10.92 | 3.72 | 國防軍工 |
000917 | 電廣傳媒 | 105280.07 | 10.89 | 6.40 | 傳媒 |
301618 | 長聯(lián)科技 | 14761.30 | 10.84 | 2.74 | 基礎(chǔ)化工 |
301183 | 東田微 | 27813.66 | 10.84 | 4.06 | 電子 |
300068 | 南都電源 | 148229.80 | 10.76 | 5.87 | 電力設(shè)備 |
002166 | 萊茵生物 | 42440.96 | 10.72 | 4.77 | 基礎(chǔ)化工 |
300589 | 江龍船艇 | 29755.88 | 10.69 | 4.52 | 國防軍工 |
600790 | 輕紡城 | 55216.20 | 10.67 | 3.22 | 商貿(mào)零售 |
688651 | 盛邦安全 | 11090.77 | 10.57 | 5.88 | |
002192 | 融捷股份 | 85054.74 | 10.56 | 2.07 | 有色金屬 |
601133 | 柏誠股份 | 16530.82 | 10.46 | 3.28 | 建筑裝飾 |
301209 | 聯(lián)合化學(xué) | 7278.56 | 10.44 | 5.45 | 基礎(chǔ)化工 |
002323 | 雅博股份 | 37273.49 | 10.40 | 9.74 | 建筑裝飾 |
603004 | 鼎龍科技 | 12350.00 | 10.39 | 3.91 | 基礎(chǔ)化工 |
300700 | 岱勒新材 | 22910.35 | 10.38 | 5.15 | 機械設(shè)備 |
301558 | 三態(tài)股份 | 19183.91 | 10.35 | 7.66 | 商貿(mào)零售 |
300018 | 中元股份 | 26512.55 | 10.34 | 6.83 | 電力設(shè)備 |
300182 | 捷成股份 | 137195.14 | 10.33 | 11.47 | 傳媒 |
300355 | 蒙草生態(tài) | 67773.32 | 10.31 | 7.13 | 建筑裝飾 |
000417 | 合百集團 | 44065.98 | 10.28 | 4.96 | 商貿(mào)零售 |
000012 | 南玻A | 101247.86 | 10.27 | 2.03 | 建筑材料 |
600692 | 亞通股份 | 23768.94 | 10.21 | 10.00 | 房地產(chǎn) |
688721 | 龍圖光罩 | 14039.76 | 10.17 | 7.01 | |
301398 | 星源卓鎂 | 12371.93 | 10.17 | 6.17 | 汽車 |
603051 | 鹿山新材 | 14625.22 | 10.15 | 5.51 | 基礎(chǔ)化工 |
000731 | 四川美豐 | 40507.56 | 10.14 | 2.58 | 基礎(chǔ)化工 |
300725 | 藥石科技 | 52220.83 | 10.09 | 4.56 | 醫(yī)藥生物 |
002067 | 景興紙業(yè) | 40152.64 | 10.08 | 5.93 | 輕工制造 |
688680 | 海優(yōu)新材 | 25488.70 | 10.07 | 5.39 | 電氣設(shè)備 |
300624 | 萬興科技 | 105831.92 | 10.05 | 6.40 | 計算機 |
300992 | 泰福泵業(yè) | 18206.59 | 10.05 | 4.24 | 機械設(shè)備 |
300113 | 順網(wǎng)科技 | 77557.87 | 10.01 | 7.96 | 傳媒 |
601136 | 首創(chuàng)證券 | 96634.08 | 10.00 | 3.99 | 非銀金融 |
002104 | 恒寶股份 | 38547.45 | 9.99 | 5.71 | 通信 |
600594 | 益佰制藥 | 27267.92 | 9.98 | 2.99 | 醫(yī)藥生物 |
301027 | 華藍集團 | 19264.51 | 9.97 | 2.00 | 建筑裝飾 |
301313 | 凡拓數(shù)創(chuàng) | 17195.48 | 9.96 | 7.92 | 傳媒 |
300310 | 宜通世紀 | 52816.27 | 9.95 | 7.12 | 通信 |
300912 | 凱龍高科 | 9901.12 | 9.91 | 10.96 | 汽車 |
600113 | 浙江東日 | 51650.82 | 9.85 | 3.91 | 商貿(mào)零售 |
300079 | 數(shù)碼視訊 | 66611.94 | 9.84 | 7.10 | 計算機 |
600133 | 東湖高新 | 93263.40 | 9.83 | 4.22 | 環(huán)保 |
833346 | 威貿(mào)電子 | 6300.31 | 9.82 | 11.95 | 電子 |
002675 | 東誠藥業(yè) | 90475.63 | 9.80 | 0.73 | 醫(yī)藥生物 |
300401 | 花園生物 | 76342.31 | 9.77 | 1.67 | 醫(yī)藥生物 |
300174 | 元力股份 | 54854.40 | 9.71 | 2.65 | 基礎(chǔ)化工 |
301338 | 凱格精機 | 10478.15 | 9.70 | 6.10 | 機械設(shè)備 |
301551 | 無線傳媒 | 18097.01 | 9.69 | 3.26 | 傳媒 |
300956 | 英力股份 | 18241.63 | 9.69 | 9.53 | 電子 |
600326 | 西藏天路 | 77754.37 | 9.69 | 3.41 | 建筑材料 |
300223 | 北京君正 | 263059.92 | 9.68 | 5.49 | 電子 |
600218 | 全柴動力 | 33732.99 | 9.66 | 4.02 | 汽車 |
301160 | 翔樓新材 | 26411.19 | 9.65 | 7.61 | 鋼鐵 |
002214 | 大立科技 | 53564.09 | 9.63 | 3.38 | 國防軍工 |
600336 | 澳柯瑪 | 50219.87 | 9.62 | 6.34 | 家用電器 |
300378 | 鼎捷數(shù)智 | 64883.72 | 9.61 | 8.30 | 計算機 |
600158 | 中體產(chǎn)業(yè) | 70141.98 | 9.61 | 4.39 | 社會服務(wù) |
300353 | 東土科技 | 56427.61 | 9.60 | 6.63 | 通信 |
688621 | 陽光諾和 | 40015.08 | 9.55 | 2.58 | 醫(yī)藥生物 |
301517 | 陜西華達 | 19306.07 | 9.54 | 3.50 | 國防軍工 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
融資融券
復(fù)盤、龍虎榜、融資余額、融資交易、融資控盤、杠桿資金