科創(chuàng)板融資余額環(huán)比前一日增加3.75億元,其中,36股融資余額環(huán)比增加超1000萬元,融資凈買入居前的有海光信息、C思看、中微公司等股。
證券時報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至1月15日,科創(chuàng)板兩融余額合計(jì)1440.42億元,較上一交易日增加3.66億元,其中,融資余額合計(jì)1435.47億元,較上一交易日增加3.75億元。為連續(xù)3個交易日增加。
科創(chuàng)板股中,最新融資余額超億元的有366只,其中,融資余額在10億元以上的有13只,融資余額在5000萬元至1億元的有139只,融資余額低于5000萬元的有76只。1月15日上市的新股C思看首日融資余額達(dá)8003.15萬元。
與前一交易日相比,科創(chuàng)板融資余額環(huán)比增加的共有328只,融資凈買入超千萬元的共有36只,融資凈買入在500萬元至1000萬元的有38只,融資凈買入在100萬元至500萬元的有139只,融資凈買入不足百萬元的有116只。融資余額環(huán)比減少的科創(chuàng)板股中,減少金額超千萬元的有13只,減少金額居前的有寒武紀(jì)、中芯國際、聯(lián)影醫(yī)療等,融資余額分別減少2.01億元、1.89億元、5235.48萬元。
融資凈買入金額最多的是海光信息,該股最新融資余額30.75億元,環(huán)比上一日增加1.80億元,該股當(dāng)日上漲2.19%,融資凈買入金額居前的還有C思看、中微公司、綠的諧波等,凈買入金額分別為8003.15萬元、5722.07萬元、4848.47萬元。
獲融資客凈買入超1000萬元的科創(chuàng)板股中,當(dāng)日平均上漲5.59%,漲幅居前的有C思看、安凱微、燦芯股份等,分別上漲198.86%、5.76%、4.92%,跌幅居前的有電氣風(fēng)電、珠海冠宇、鼎通科技等,跌幅分別為5.86%、4.61%、4.39%。分行業(yè)統(tǒng)計(jì),這些融資客青睞的科創(chuàng)板中,電子、機(jī)械設(shè)備、電力設(shè)備等行業(yè)最為集中,分別有17只、7只、6只個股上榜。
上述融資客大手筆凈買入的科創(chuàng)板股中,從最新融資余額占流通市值比例看,算術(shù)平均值為5.03%,融資余額占比最高的是燦芯股份,該股最新融資余額為2.69億元,占流通市值的比例為12.94%,融資余額占比較高的還有容百科技、中研股份、中科藍(lán)訊,占比分別為11.50%、9.14%、8.39%。(數(shù)據(jù)寶)
融資凈買入居前的科創(chuàng)板股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 環(huán)比增減金額 (萬元) | 環(huán)比增減 (%) | 當(dāng)日漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
688041 | 海光信息 | 307514.07 | 18017.01 | 6.22 | 2.19 |
688583 | C思看 | 8003.15 | 8003.15 | 198.86 | |
688012 | 中微公司 | 298234.51 | 5722.07 | 1.96 | -1.09 |
688017 | 綠的諧波 | 71343.54 | 4848.47 | 7.29 | -2.02 |
688141 | 杰華特 | 34772.39 | 3916.46 | 12.69 | 1.25 |
688525 | 佰維存儲 | 139288.36 | 2756.12 | 2.02 | -0.46 |
688332 | 中科藍(lán)訊 | 50754.66 | 2666.24 | 5.54 | 3.34 |
688306 | 均普智能 | 26082.52 | 2597.11 | 11.06 | 3.86 |
688772 | 珠海冠宇 | 24550.62 | 2468.49 | 11.18 | -4.61 |
688005 | 容百科技 | 114157.50 | 2315.94 | 2.07 | 0.61 |
688322 | 奧比中光 | 37681.74 | 2276.48 | 6.43 | -4.22 |
688777 | 中控技術(shù) | 166020.29 | 2084.22 | 1.27 | -1.78 |
688646 | 逸飛激光 | 11009.46 | 2078.96 | 23.28 | 2.61 |
688018 | 樂鑫科技 | 65692.16 | 1779.04 | 2.78 | 3.10 |
688320 | 禾川科技 | 38124.06 | 1733.58 | 4.76 | 1.81 |
688297 | 中無人機(jī) | 43951.54 | 1716.67 | 4.06 | -1.60 |
688502 | 茂萊光學(xué) | 22818.51 | 1691.22 | 8.00 | -2.27 |
688620 | 安凱微 | 14114.44 | 1584.08 | 12.64 | 5.76 |
688082 | 盛美上海 | 30632.11 | 1560.12 | 5.37 | 0.51 |
688691 | 燦芯股份 | 26916.89 | 1435.15 | 5.63 | 4.92 |
688286 | 敏芯股份 | 16353.70 | 1418.61 | 9.50 | 4.24 |
688208 | 道通科技 | 84622.90 | 1400.35 | 1.68 | -1.16 |
688110 | 東芯股份 | 71374.48 | 1385.50 | 1.98 | -1.27 |
688660 | 電氣風(fēng)電 | 48516.58 | 1364.27 | 2.89 | -5.86 |
688223 | 晶科能源 | 71494.51 | 1267.56 | 1.80 | 1.07 |
688469 | 芯聯(lián)集成 | 76120.52 | 1264.85 | 1.69 | -2.59 |
688191 | 智洋創(chuàng)新 | 9704.70 | 1221.73 | 14.40 | 1.78 |
688088 | 虹軟科技 | 40273.01 | 1197.65 | 3.06 | -0.81 |
688343 | 云天勵飛 | 81890.70 | 1152.12 | 1.43 | 0.43 |
688252 | 天德鈺 | 13185.34 | 1136.61 | 9.43 | 0.00 |
688519 | 南亞新材 | 7663.53 | 1136.32 | 17.41 | 0.41 |
688165 | 埃夫特 | 64934.46 | 1109.37 | 1.74 | 3.74 |
688668 | 鼎通科技 | 42724.45 | 1101.39 | 2.65 | -4.39 |
688716 | 中研股份 | 24394.15 | 1082.95 | 4.65 | -2.06 |
688449 | 聯(lián)蕓科技 | 20655.68 | 1061.31 | 5.42 | -3.14 |
688390 | 固德威 | 51264.02 | 1057.03 | 2.11 | 0.03 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
融資融券、科創(chuàng)零距離
復(fù)盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額、杠桿資金、科創(chuàng)零距離、科創(chuàng)板、融資余額增加、融資余額減少