國際金融報
程梓欣
2025-01-16 18:29
截至1月16日收盤,F(xiàn)5G概念上漲3.04%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內,31股上漲,共進股份漲停,博創(chuàng)科技、東田微、中際旭創(chuàng)等漲幅居前,分別上漲10.61%、9.06%、8.10%。跌幅居前的有創(chuàng)維數(shù)字、新亞電子、四川九洲等,分別下跌0.24%、0.21%、0.14%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
F5G概念 | 3.04 | 人形機器人 | -1.00 |
EDR概念 | 2.97 | 國家大基金持股 | -0.54 |
小紅書概念 | 2.95 | PEEK材料 | -0.37 |
金屬鋅 | 2.49 | 汽車芯片 | -0.35 |
共封裝光學(CPO) | 2.39 | MCU芯片 | -0.32 |
快手概念 | 2.30 | 減速器 | -0.29 |
網約車 | 2.20 | 培育鉆石 | -0.27 |
可燃冰 | 2.13 | 2024三季報預增 | -0.20 |
銅纜高速連接 | 2.09 | CRO概念 | -0.17 |
免稅店 | 2.00 | 語音技術 | -0.16 |
資金面上看,今日F5G概念板塊獲主力資金凈流入16.99億元,其中,22股獲主力資金凈流入,5股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是中際旭創(chuàng),今日主力資金凈流入6.83億元,凈流入資金居前的還有華工科技、共進股份、博創(chuàng)科技等,主力資金分別凈流入1.94億元、1.87億元、1.66億元。
資金流入比率方面,共進股份、平治信息、仕佳光子等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為14.42%、10.91%、9.71%。(數(shù)據(jù)寶)
F5G概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300308 | 中際旭創(chuàng) | 8.10 | 6.37 | 68277.48 | 8.28 |
000988 | 華工科技 | 4.11 | 5.46 | 19411.20 | 8.86 |
603118 | 共進股份 | 10.05 | 16.62 | 18728.05 | 14.42 |
300548 | 博創(chuàng)科技 | 10.61 | 24.71 | 16623.96 | 6.33 |
002281 | 光迅科技 | 5.36 | 8.46 | 14996.22 | 4.49 |
688313 | 仕佳光子 | 5.25 | 11.93 | 9314.48 | 9.71 |
301183 | 東田微 | 9.06 | 29.69 | 7496.86 | 9.51 |
603083 | 劍橋科技 | 4.04 | 11.79 | 4513.06 | 3.58 |
300570 | 太辰光 | 7.97 | 16.73 | 3764.56 | 1.13 |
002429 | 兆馳股份 | 2.29 | 3.30 | 3501.62 | 4.39 |
002902 | 銘普光磁 | 3.03 | 10.33 | 3471.29 | 9.22 |
688205 | 德科立 | 7.19 | 6.58 | 3153.88 | 8.29 |
600487 | 亨通光電 | 1.16 | 1.37 | 2634.68 | 4.99 |
002897 | 意華股份 | 3.49 | 8.37 | 1758.41 | 2.74 |
300571 | 平治信息 | 3.04 | 5.32 | 1688.46 | 10.91 |
301191 | 菲菱科思 | 3.57 | 13.39 | 951.08 | 3.06 |
603220 | 中貝通信 | 1.76 | 3.00 | 857.54 | 3.27 |
600582 | 天地科技 | 0.69 | 0.64 | 562.42 | 3.61 |
000801 | 四川九洲 | -0.14 | 3.68 | 322.50 | 0.61 |
301314 | 科瑞思 | 1.33 | 5.06 | 146.71 | 5.09 |
603803 | 瑞斯康達 | 1.27 | 9.81 | 120.12 | 0.30 |
300275 | 梅安森 | 4.99 | 5.59 | 31.32 | 0.16 |
300504 | 天邑股份 | 1.45 | 2.88 | -74.86 | -0.78 |
688418 | 震有科技 | 0.85 | 2.38 | -185.91 | -1.30 |
300250 | 初靈信息 | 2.54 | 5.80 | -193.48 | -1.49 |
300252 | 金信諾 | 2.59 | 9.64 | -208.66 | -0.44 |
603042 | 華脈科技 | 2.23 | 7.46 | -212.31 | -1.55 |
605277 | 新亞電子 | -0.21 | 4.53 | -234.97 | -1.15 |
002792 | 通宇通訊 | 0.43 | 3.30 | -245.14 | -1.69 |
002396 | 星網銳捷 | 0.15 | 5.72 | -373.35 | -0.56 |
601608 | 中信重工 | 0.51 | 0.66 | -403.57 | -3.52 |
603890 | 春秋電子 | 0.72 | 6.08 | -423.86 | -1.41 |
000070 | ST特信 | 0.00 | 0.98 | -520.17 | -10.48 |
600018 | 上港集團 | 0.18 | 0.11 | -1186.70 | -8.49 |
000810 | 創(chuàng)維數(shù)字 | -0.24 | 4.21 | -3409.74 | -5.78 |
600498 | 烽火通信 | 0.00 | 2.39 | -4791.92 | -9.02 |
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。