以最新收盤價計算,A股平均股價為11.10元,其中股價超過100元的有83只,相比上一個交易日增加3只。
百元股作為判定市場熱度的信號之一,歷來受到投資者關(guān)注。證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至1月24日收盤,滬指報收3252.63點,上漲0.70%,A股平均股價為11.10元,個股股價分布看,股價超過100元的有83只,股價在50元至100元的有255只,股價在30元至50元的有548只。
股價超百元個股中,收盤價最高的是貴州茅臺,今日報收1436.00元,下跌0.49%,其次是寒武紀(jì)、達(dá)夢數(shù)據(jù)等,最新收盤價分別為612.98元、390.00元。
市場表現(xiàn)方面,收盤股價超百元股中,今日平均上漲1.36%,跑贏滬指0.66個百分點。今日上漲的有54只,漲幅居前的有德明利、合合信息等,下跌的有29只,跌幅居前的有強達(dá)電路、萬辰集團(tuán)等。
追溯發(fā)現(xiàn),最新百元股近一個月平均上漲7.09%,其間滬指下跌2.94%,漲幅居前的有太辰光、震??萍?、瑞芯微等,漲幅分別為80.18%、69.23%、47.23%。
最新百元股中,以申萬一級行業(yè)分類,較為集中的行業(yè)有電子、計算機(jī)、醫(yī)藥生物等,其中,電子行業(yè)有28只股上榜,占百元股總數(shù)的比例為33.73%;有11只股來自計算機(jī)行業(yè),占比13.25%;9只股來自醫(yī)藥生物行業(yè),占比10.84%。
所屬板塊來看,百元股中,主板有23只、創(chuàng)業(yè)板有23只、北交所有1只,另有36只來自科創(chuàng)板,占百元股的比例為43.37%。(數(shù)據(jù)寶)
高價股一覽
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價 (元) | 今日漲跌(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 貴州茅臺 | 1436.00 | -0.49 | 0.25 | 食品飲料 |
688256 | 寒武紀(jì) | 612.98 | -1.29 | 0.02 | 電子 |
688692 | 達(dá)夢數(shù)據(jù) | 390.00 | 0.00 | 0.04 | 計算機(jī) |
002371 | 北方華創(chuàng) | 379.41 | -1.63 | 1.50 | 電子 |
688608 | 恒玄科技 | 376.20 | 3.64 | 0.02 | 電子 |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 370.50 | -0.66 | 0.00 | 醫(yī)藥生物 |
688111 | 金山辦公 | 305.03 | 7.96 | 0.02 | 計算機(jī) |
300033 | 同花順 | 303.00 | 1.66 | 5.94 | 計算機(jī) |
002594 | 比亞迪 | 279.08 | 0.71 | 0.59 | 汽車 |
688018 | 樂鑫科技 | 274.60 | 1.89 | 0.04 | 電子 |
688027 | 國盾量子 | 270.25 | 1.94 | 0.03 | 通信 |
300750 | 寧德時代 | 260.62 | 1.70 | 0.58 | 電力設(shè)備 |
688502 | 茂萊光學(xué) | 260.42 | 0.94 | 0.07 | 電子 |
688615 | 合合信息 | 250.72 | 9.58 | 0.11 | 計算機(jī) |
605499 | 東鵬飲料 | 241.13 | -0.68 | 0.41 | 食品飲料 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 234.04 | 0.30 | 0.37 | 醫(yī)藥生物 |
688279 | 峰岹科技 | 229.00 | 6.12 | 0.05 | 電子 |
688169 | 石頭科技 | 227.78 | -0.61 | 0.01 | 家用電器 |
832982 | 錦波生物 | 223.60 | -0.40 | 1.18 | 美容護(hù)理 |
603444 | 吉比特 | 206.92 | 0.29 | 1.07 | 傳媒 |
600436 | 片仔癀 | 201.01 | -1.37 | 0.51 | 醫(yī)藥生物 |
300757 | 羅博特科 | 200.16 | 2.12 | 4.25 | 機(jī)械設(shè)備 |
688188 | 柏楚電子 | 197.13 | -0.44 | 0.00 | 計算機(jī) |
688506 | 百利天恒 | 194.72 | -2.49 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
603129 | 春風(fēng)動力 | 193.13 | 2.89 | 1.62 | 汽車 |
688235 | 百濟(jì)神州 | 189.00 | 0.93 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
688012 | 中微公司 | 185.48 | -0.18 | 0.01 | 電子 |
301600 | 慧翰股份 | 184.67 | -1.77 | 13.50 | 計算機(jī) |
600809 | 山西汾酒 | 173.76 | -0.49 | 0.33 | 食品飲料 |
300896 | 愛美客 | 171.60 | -0.30 | 0.94 | 美容護(hù)理 |
301589 | 諾瓦星云 | 167.92 | 0.59 | 4.99 | 計算機(jī) |
000596 | 古井貢酒 | 166.71 | -1.49 | 0.56 | 食品飲料 |
688318 | 財富趨勢 | 161.98 | 0.78 | 0.02 | 計算機(jī) |
688498 | 源杰科技 | 160.12 | 6.75 | 0.07 | 電子 |
688120 | 華海清科 | 159.80 | 1.68 | 0.02 | 電子 |
688017 | 綠的諧波 | 157.85 | 5.35 | 0.06 | 機(jī)械設(shè)備 |
603893 | 瑞芯微 | 157.26 | 4.04 | 4.93 | 電子 |
688072 | 拓荊科技 | 148.00 | 0.68 | 0.02 | 電子 |
688019 | 安集科技 | 147.63 | -0.47 | 0.02 | 電子 |
688332 | 中科藍(lán)訊 | 144.36 | 3.14 | 0.08 | 電子 |
002916 | 深南電路 | 138.73 | -0.44 | 1.11 | 電子 |
688052 | 納芯微 | 138.31 | 0.59 | 0.01 | 電子 |
301592 | 六九一二 | 134.56 | 0.03 | 5.36 | 國防軍工 |
300502 | 新易盛 | 134.49 | -1.62 | 3.76 | 通信 |
601127 | 賽力斯 | 132.80 | 0.84 | 1.40 | 汽車 |
601799 | 星宇股份 | 131.28 | 0.37 | 0.40 | 汽車 |
688041 | 海光信息 | 131.00 | 0.35 | 0.02 | 電子 |
688787 | 海天瑞聲 | 130.78 | 5.12 | 0.11 | 計算機(jī) |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 130.50 | 0.02 | 5.08 | 電子 |
300870 | 歐陸通 | 130.50 | 0.38 | 4.20 | 電力設(shè)備 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 128.25 | 0.39 | 3.68 | 通信 |
000858 | 五糧液 | 127.72 | -0.72 | 0.49 | 食品飲料 |
688200 | 華峰測控 | 126.50 | 0.26 | 0.01 | 電子 |
301631 | 壹連科技 | 124.90 | 2.39 | 11.45 | 汽車 |
300570 | 太辰光 | 124.70 | 4.90 | 10.52 | 通信 |
301031 | 中熔電氣 | 123.22 | 5.48 | 2.56 | 電子 |
688766 | 普冉股份 | 123.12 | 6.04 | 0.06 | 電子 |
600563 | 法拉電子 | 122.71 | 2.10 | 1.18 | 電子 |
688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 121.94 | -1.68 | 0.00 | 醫(yī)藥生物 |
300953 | 震裕科技 | 121.00 | 7.76 | 12.21 | 電力設(shè)備 |
688047 | 龍芯中科 | 120.63 | -0.88 | 0.01 | 電子 |
301004 | 嘉益股份 | 115.99 | -3.98 | 0.85 | 輕工制造 |
000568 | 瀘州老窖 | 114.87 | -0.27 | 0.58 | 食品飲料 |
688696 | 極米科技 | 114.19 | 5.73 | 0.04 | 家用電器 |
300394 | 天孚通信 | 114.02 | 0.97 | 4.39 | 通信 |
002850 | 科達(dá)利 | 111.17 | 3.13 | 3.85 | 電力設(shè)備 |
002920 | 德賽西威 | 110.80 | 2.08 | 1.31 | 計算機(jī) |
301628 | 強達(dá)電路 | 110.75 | -4.71 | 34.91 | 電子 |
688205 | 德科立 | 110.00 | 5.48 | 0.08 | 通信 |
301596 | 瑞迪智驅(qū) | 109.99 | 2.40 | 20.37 | 機(jī)械設(shè)備 |
600941 | 中國移動 | 109.02 | -0.48 | 1.09 | 通信 |
301269 | 華大九天 | 108.19 | 1.75 | 1.35 | 計算機(jī) |
603501 | 韋爾股份 | 107.36 | 0.94 | 1.29 | 電子 |
300857 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 106.86 | 7.07 | 7.50 | 電子 |
688016 | 心脈醫(yī)療 | 106.40 | 1.82 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
300866 | 安克創(chuàng)新 | 105.31 | 0.87 | 1.07 | 電子 |
688032 | 禾邁股份 | 105.09 | 0.96 | 0.01 | 電力設(shè)備 |
688301 | 奕瑞科技 | 102.99 | -0.55 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
688198 | 佰仁醫(yī)療 | 102.23 | -2.26 | 0.00 | 醫(yī)藥生物 |
001309 | 德明利 | 102.19 | 10.00 | 10.49 | 電子 |
688082 | 盛美上海 | 100.90 | 0.28 | 0.00 | 電子 |
003021 | 兆威機(jī)電 | 100.87 | 3.33 | 6.22 | 電力設(shè)備 |
300972 | 萬辰集團(tuán) | 100.79 | -4.46 | 2.77 | 食品飲料 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
超級復(fù)盤
超級復(fù)盤、高價股、科技股、歷史新高、股價、低價股