2月19日滬指上漲0.81%,市場(chǎng)兩融余額為18724.34億元,較前一交易日增加102.08億元。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至2月19日,滬市兩融余額9577.34億元,較前一交易日增加50.49億元;深市兩融余額9104.04億元,較前一交易日增加50.22億元;北交所兩融余額42.96億元,較前一交易日增加1.37億元;深滬北兩融余額合計(jì)18724.34億元,較前一交易日增加102.08億元。
分行業(yè)看,申萬(wàn)所屬行業(yè)中,融資余額增加的行業(yè)有22個(gè),增加金額最多的行業(yè)是電子,融資余額增加23.06億元;其次是機(jī)械設(shè)備、通信行業(yè),融資余額分別增加17.92億元、12.57億元。
具體到個(gè)股來(lái)看,融資余額出現(xiàn)增長(zhǎng)的股票有1918只,占比52.23%,其中,431股融資余額增幅超過(guò)5% 。融資余額增幅最大的是路橋信息,該股最新融資余額1254.78萬(wàn)元,較前一交易日增幅達(dá)175.25%;股價(jià)表現(xiàn)上,該股當(dāng)日上漲5.68%,表現(xiàn)強(qiáng)于滬指;融資余額增幅較多的還有燦能電力、杭州柯林,融資余額增幅分別為100.36%、88.43%。
融資余額增幅前20只個(gè)股中,從市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看,平均上漲7.65%,漲幅居前的有杭州柯林、江蘇雷利、科思科技,漲幅分別為19.99%、14.39%、14.27%。
融資余額增幅前20只個(gè)股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資 余額(萬(wàn)元) | 較前一個(gè) 交易日 增減(%) | 當(dāng)日 漲跌幅 (%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
837748 | 路橋信息 | 1254.78 | 175.25 | 5.68 | 計(jì)算機(jī) |
870299 | 燦能電力 | 387.69 | 100.36 | 0.55 | 電力設(shè)備 |
688611 | 杭州柯林 | 11859.30 | 88.43 | 19.99 | 電力設(shè)備 |
834407 | 馳誠(chéng)股份 | 424.33 | 77.24 | 11.01 | 機(jī)械設(shè)備 |
688788 | 科思科技 | 10754.64 | 50.13 | 14.27 | 國(guó)防軍工 |
873152 | 天宏鋰電 | 1472.93 | 43.60 | 3.97 | 電力設(shè)備 |
300648 | 星云股份 | 14774.74 | 41.74 | 5.57 | 電力設(shè)備 |
002520 | 日發(fā)精機(jī) | 18283.28 | 40.28 | 5.43 | 機(jī)械設(shè)備 |
301413 | 安培龍 | 17720.63 | 39.49 | 12.73 | 機(jī)械設(shè)備 |
838670 | 恒進(jìn)感應(yīng) | 1453.36 | 38.00 | 7.38 | 機(jī)械設(shè)備 |
000678 | 襄陽(yáng)軸承 | 10713.16 | 37.25 | 3.83 | 汽車 |
873706 | 鐵拓機(jī)械 | 617.76 | 35.56 | 6.35 | 機(jī)械設(shè)備 |
601100 | 恒立液壓 | 66068.11 | 34.90 | 9.99 | 機(jī)械設(shè)備 |
836957 | 漢維科技 | 137.00 | 34.64 | 2.66 | 基礎(chǔ)化工 |
300660 | 江蘇雷利 | 67478.61 | 33.89 | 14.39 | 電力設(shè)備 |
603881 | 數(shù)據(jù)港 | 114370.20 | 32.79 | 7.46 | 通信 |
430090 | 同輝信息 | 3091.05 | 32.70 | 3.85 | 計(jì)算機(jī) |
002065 | 東華軟件 | 171531.47 | 32.66 | 9.96 | 計(jì)算機(jī) |
836504 | 博迅生物 | 81.92 | 30.60 | 1.99 | 醫(yī)藥生物 |
688272 | 富吉瑞 | 5886.59 | 30.36 | 5.99 | 國(guó)防軍工 |
與杠桿資金大幅加倉(cāng)股相比,有1754股融資余額出現(xiàn)下降,其中,融資余額降幅超過(guò)5%的有193只。恒合股份融資余額降幅最大,最新融資余額28.16萬(wàn)元,與前一個(gè)交易日相比,融資余額下降了52.50%;融資余額降幅較大的個(gè)股還有三維股份、潤(rùn)普食品等,融資余額分別下降了50.06%、42.18%。
融資余額降幅前20只個(gè)股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資 余額(萬(wàn)元) | 較前一個(gè) 交易日 增減(%) | 當(dāng)日 漲跌幅 (%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
832145 | 恒合股份 | 28.16 | -52.50 | 3.26 | 環(huán)保 |
831834 | 三維股份 | 99.49 | -50.06 | 1.77 | 基礎(chǔ)化工 |
836422 | 潤(rùn)普食品 | 167.80 | -42.18 | 2.15 | 基礎(chǔ)化工 |
836871 | 派特爾 | 196.22 | -34.87 | 3.48 | 汽車 |
301162 | 國(guó)能日新 | 9273.24 | -30.62 | 1.80 | 計(jì)算機(jī) |
000061 | 農(nóng)產(chǎn)品 | 18361.09 | -26.19 | -1.22 | 商貿(mào)零售 |
839680 | 廣道數(shù)字 | 1306.34 | -22.68 | 2.71 | 計(jì)算機(jī) |
688627 | 精智達(dá) | 9026.84 | -22.07 | 3.19 | 機(jī)械設(shè)備 |
870357 | 雅葆軒 | 905.50 | -21.47 | 8.05 | 電子 |
920108 | 宏??萍?/td> | 222.47 | -21.08 | 1.90 | 家用電器 |
837242 | 建邦科技 | 1240.34 | -20.94 | 4.11 | 汽車 |
603908 | 牧高笛 | 5932.73 | -19.50 | 0.08 | 紡織服飾 |
832419 | 路斯股份 | 413.47 | -19.29 | 1.01 | 農(nóng)林牧漁 |
301336 | 趣睡科技 | 5382.19 | -17.39 | 5.20 | 輕工制造 |
301177 | 迪阿股份 | 5132.61 | -17.38 | -0.67 | 紡織服飾 |
688073 | 畢得醫(yī)藥 | 4785.58 | -17.34 | 0.38 | 醫(yī)藥生物 |
873726 | 卓兆點(diǎn)膠 | 377.75 | -16.74 | 4.87 | 機(jī)械設(shè)備 |
831726 | 朱老六 | 928.92 | -16.30 | 2.14 | 食品飲料 |
301024 | 霍普股份 | 2982.75 | -16.29 | 20.00 | 建筑裝飾 |
002901 | 大博醫(yī)療 | 5429.05 | -16.07 | 0.03 | 醫(yī)藥生物 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
復(fù)盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額增幅、融資余額降幅、杠桿資金、加倉(cāng)