主力資金
美邦股份
利歐股份
證券時(shí)報(bào)網(wǎng) 闕福生 17:38
开盘价:7.85 | 昨收盘:8.72 | 最高:8.00 | 最低:7.85 | 换手率:4.00% |
动态市盈率:-190.48 | 动态市净率:5.24 | 成交量:9.19万手 | 成交额:7221.22万 | 振幅:1.72% |
流通股本:2.30亿 | 总股本:2.30亿 | 流通市值:18.05亿 | 总市值:18.05亿 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
财通证券股份有限公司台州临海杜桥滨海西路证券营业部 | 21 | 38.1% | 1594.92万元 | 1594.92万元 | 0元 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 229 | 34.5% | 1311.62万元 | 1311.62万元 | 0元 |
光大证券股份有限公司北京总部基地证券营业部 | 4 | 25% | 763.96万元 | 763.96万元 | 0元 |
东莞证券股份有限公司浙江分公司 | 15 | 40% | 569.83万元 | 569.83万元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1192 | 36.16% | 539.45万元 | 539.45万元 | 0元 |
买入合计:4779.78(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 | 10 | 40% | -2637.14万元 | 0元 | 2637.14万元 |
光大证券股份有限公司北京总部基地证券营业部 | 4 | 25% | -1324.24万元 | 0元 | 1324.24万元 |
中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | 6 | 50% | -1226.74万元 | 0元 | 1226.74万元 |
财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 | 14 | 28.57% | -1145.50万元 | 0元 | 1145.50万元 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 104 | 28.85% | -1035.63万元 | 0元 | 1035.63万元 |
卖出合计:7369.25(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 | 9 | 33.33% | 2591.65万元 | 2591.65万元 | 0元 |
财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 | 14 | 28.57% | 1395.11万元 | 1395.11万元 | 0元 |
海通证券股份有限公司济南舜华路证券营业部 | 10 | 40% | 795.47万元 | 795.47万元 | 0元 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 104 | 27.88% | 754.28万元 | 754.28万元 | 0元 |
东北证券股份有限公司南京溧水双塘南路证券营业部 | 1 | -- | 517.68万元 | 517.68万元 | 0元 |
买入合计:6054.18(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 22 | 45.45% | -994.85万元 | 0元 | 994.85万元 |
海通证券股份有限公司济南舜华路证券营业部 | 10 | 40% | -868.96万元 | 0元 | 868.96万元 |
中信证券(山东)有限责任公司济南阳光新路证券营业部 | 1 | -- | -765.36万元 | 0元 | 765.36万元 |
英大证券有限责任公司重庆分公司 | 0 | -- | -529.19万元 | 0元 | 529.19万元 |
东方财富证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 | 2 | -- | -304.05万元 | 0元 | 304.05万元 |
卖出合计:3462.42(万元) |
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數(shù)000001 | 3242.62 | -0.05% |
深證成指399001 | 10305.69 | +0.48% |
中證500000905 | 5633.92 | +0.35% |
創(chuàng)業(yè)板指399006 | 2112.39 | +0.36% |
滬深300000300 | 3832.61 | +0.08% |
恒生指數(shù)HSI | 20106.55 | +0.91% |
標(biāo)普500SPX | 5996.66 | +1.00% |