云內(nèi)動力
建設(shè)工業(yè)
藍(lán)色光標(biāo)
數(shù)據(jù)寶 01-14 18:12
开盘价:2.80 | 昨收盘:2.82 | 最高:2.82 | 最低:2.70 | 换手率:4.34% |
动态市盈率:-12.39 | 动态市净率:2.03 | 成交量:83.32万手 | 成交额:2.28亿 | 振幅:4.26% |
流通股本:19.20亿 | 总股本:19.50亿 | 流通市值:52.81亿 | 总市值:53.62亿 |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-20 | 2.17亿元 | 2.17亿元 | -0.76% | 4.01% | -165.38万元 | -0.56% | 9.19万元 |
2025-01-17 | 2.19亿元 | 2.19亿元 | 1.22% | 4.01% | 262.82万元 | 0.58% | 9.77万元 |
2025-01-16 | 2.16亿元 | 2.16亿元 | -0.02% | 3.76% | -5.03万元 | -0.01% | 14.23万元 |
2025-01-15 | 2.16亿元 | 2.16亿元 | -6.78% | 4.00% | -1572.13万元 | -2.44% | 14.39万元 |
2025-01-14 | 2.32亿元 | 2.32亿元 | 7.43% | 4.09% | 1601.93万元 | 1.89% | 8.85万元 |
2025-01-13 | 2.16亿元 | 2.16亿元 | -7.30% | 3.97% | -1697.45万元 | -41.26% | 6.14万元 |
2025-01-10 | 2.33亿元 | 2.33亿元 | -0.28% | 3.86% | -65.47万元 | -0.26% | 6.81万元 |
2025-01-09 | 2.33亿元 | 2.33亿元 | 2.24% | 3.73% | 511.39万元 | 2.58% | 7.07万元 |
2025-01-08 | 2.28亿元 | 2.28亿元 | -0.14% | 3.68% | -31.16万元 | -0.14% | 7.01万元 |
2025-01-07 | 2.29亿元 | 2.29亿元 | -1.76% | 3.70% | -409.14万元 | -1.62% | 6.99万元 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
深股通专用 | 862 | 41.3% | -4328.41万元 | 2411.52万元 | 6739.94万元 |
方正证券股份有限公司杭州滨江通和路证券营业部 | 13 | 23.08% | 1869.53万元 | 1882.63万元 | 13.10万元 |
中国中金财富证券有限公司广州番禺桥南路证券营业部 | 16 | 68.75% | 1566.32万元 | 1602.17万元 | 35.85万元 |
中国银河证券股份有限公司厦门湖滨中路证券营业部 | 9 | 44.44% | 1584.82万元 | 1600.80万元 | 15.98万元 |
中山证券有限责任公司广州琶洲大道东证券营业部 | 5 | 80% | 1300.17万元 | 1300.17万元 | 0.00元 |
买入合计:8797.28(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
深股通专用 | 862 | 41.3% | -4328.41万元 | 2411.52万元 | 6739.94万元 |
机构专用 | 1785 | 39.27% | -1072.31万元 | 64.03万元 | 1136.34万元 |
华福证券有限责任公司福州五一北路证券营业部 | 2 | 50% | -769.76万元 | 1.54万元 | 771.30万元 |
东莞证券股份有限公司东莞常平分公司 | 1 | 100% | -207.32万元 | 514.31万元 | 721.63万元 |
机构专用 | 1785 | 39.27% | -567.98万元 | 128.91万元 | 696.89万元 |
卖出合计:1.01(亿元) |
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動 | 持股市值 |
---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 1936.40万股 | 1.01% | 653.10万股 | 6661.20万元 |
2024-09-30 | 1283.30万股 | 0.67% | 317.29万股 | 3169.74万元 |
2024-08-16 | 966.01万股 | 0.50% | -311.95万股 | 1729.15万元 |
2024-08-15 | 1277.96万股 | 0.67% | 232.52万股 | 2313.10万元 |
2024-08-14 | 1045.44万股 | 0.54% | 99.46万股 | 1871.34万元 |
2024-08-13 | 945.98万股 | 0.49% | 25.14万股 | 1712.23万元 |
2024-08-12 | 920.84万股 | 0.48% | -88.14万股 | 1639.09万元 |
2024-08-09 | 1008.98万股 | 0.53% | -13.40万股 | 1836.34万元 |
2024-08-08 | 1022.38万股 | 0.53% | 136.72万股 | 1870.95万元 |
2024-08-07 | 885.66万股 | 0.46% | -623.98万股 | 1647.32万元 |
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數(shù)000001 | 3242.62 | -0.05% |
深證成指399001 | 10305.69 | +0.48% |
中證500000905 | 5633.92 | +0.35% |
創(chuàng)業(yè)板指399006 | 2112.39 | +0.36% |
滬深300000300 | 3832.61 | +0.08% |
恒生指數(shù)HSI | 20106.55 | +0.91% |
標(biāo)普500SPX | 5996.66 | +1.00% |