芯片半導(dǎo)體
宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)
基金
券商中國(guó) 01-22 07:40
開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
視聲智能870976 | ||
初靈信息300250 | ||
新致軟件688590 | ||
漢得信息300170 | ||
鼎捷數(shù)智300378 | ||
世紀(jì)天鴻300654 | ||
開(kāi)普云688228 | ||
杰創(chuàng)智能301248 | ||
長(zhǎng)盈通688143 | ||
神思電子300479 |