證券時報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,11月15日有48家香港上市公司進(jìn)行了股份回購,合計(jì)回購2668.17萬股,回購金額10.24億港元。
騰訊控股回購數(shù)量175.00萬股,回購金額7.04億港元,回購最高價(jià)為406.800港元,最低價(jià)為399.200港元,年內(nèi)累計(jì)回購金額912.62億港元;友邦保險(xiǎn)回購數(shù)量345.12萬股,回購金額1.97億港元,回購最高價(jià)為58.150港元,最低價(jià)為56.450港元,年內(nèi)累計(jì)回購金額263.05億港元;中遠(yuǎn)??鼗刭彅?shù)量254.00萬股,回購金額3026.25萬港元,回購最高價(jià)為12.060港元,最低價(jià)為11.780港元,年內(nèi)累計(jì)回購金額9.47億港元。
以金額進(jìn)行統(tǒng)計(jì),11月15日回購金額最多的是騰訊控股,回購金額為7.04億港元;其次是友邦保險(xiǎn),回購金額為1.97億港元;回購金額居前的還有中遠(yuǎn)???、中國石油化工股份等?;刭彅?shù)量上看,11月15日回購股數(shù)最多的是中國石油化工股份,當(dāng)日回購量為509.80萬股;其次是鍋圈、友邦保險(xiǎn)等,回購數(shù)量分別為350.00萬股、345.12萬股。
值得關(guān)注的是,本次回購7.04億港元的騰訊控股,年內(nèi)則進(jìn)行多次回購,合計(jì)回購金額為912.62億港元。(數(shù)據(jù)寶)
11月15日港股公司回購一覽
代碼 | 簡稱 | 回購股數(shù) (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價(jià) (港元) | 回購最低價(jià) (港元) | 年內(nèi)累計(jì) 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 騰訊控股 | 175.00 | 70393.23 | 406.800 | 399.200 | 9126217.67 |
01299 | 友邦保險(xiǎn) | 345.12 | 19665.23 | 58.150 | 56.450 | 2630490.53 |
01919 | 中遠(yuǎn)???/td> | 254.00 | 3026.25 | 12.060 | 11.780 | 94682.02 |
00386 | 中國石油化工股份 | 509.80 | 2145.19 | 4.250 | 4.190 | 170647.40 |
00019 | 太古股份公司A | 20.00 | 1295.00 | 65.600 | 63.900 | 297562.62 |
01972 | 太古地產(chǎn) | 60.00 | 956.34 | 16.040 | 15.740 | 46547.20 |
02602 | 萬物云 | 32.10 | 725.97 | 22.850 | 22.350 | 31996.32 |
02517 | 鍋圈 | 350.00 | 712.05 | 2.050 | 2.020 | 5036.26 |
00425 | 敏實(shí)集團(tuán) | 50.00 | 682.39 | 13.720 | 13.600 | 10637.93 |
00551 | 裕元集團(tuán) | 39.00 | 625.82 | 16.200 | 15.860 | 6219.47 |
02319 | 蒙牛乳業(yè) | 30.00 | 505.64 | 16.900 | 16.700 | 21200.56 |
01910 | 新秀麗 | 17.61 | 330.77 | 18.940 | 18.400 | 80791.98 |
00087 | 太古股份公司B | 25.00 | 261.24 | 10.500 | 10.400 | 51997.00 |
01358 | 普華和順 | 153.00 | 155.55 | 1.030 | 1.000 | 7495.84 |
09959 | 聯(lián)易融科技-W | 58.00 | 98.99 | 1.730 | 1.660 | 28684.16 |
01458 | 周黑鴨 | 58.80 | 98.61 | 1.700 | 1.670 | 25283.80 |
01672 | 歌禮制藥-B | 60.00 | 96.20 | 1.660 | 1.490 | 9554.83 |
06667 | 美因基因 | 11.10 | 85.47 | 7.700 | 7.650 | 6360.24 |
01477 | 歐康維視生物-B | 14.85 | 75.45 | 5.190 | 5.030 | 9755.02 |
02190 | 歸創(chuàng)通橋-B | 5.00 | 54.61 | 11.020 | 10.880 | 3065.85 |
06826 | 昊海生物科技 | 1.71 | 49.79 | 29.250 | 29.000 | 14162.11 |
02411 | 百果園集團(tuán) | 33.00 | 44.22 | 1.370 | 1.330 | 2405.43 |
00338 | 上海石油化工股份 | 37.00 | 43.75 | 1.190 | 1.170 | 9828.52 |
01873 | 維亞生物 | 45.00 | 40.45 | 0.900 | 0.890 | 1996.69 |
09886 | 叮當(dāng)健康 | 69.10 | 40.15 | 0.600 | 0.560 | 869.46 |
03309 | ?,斸t(yī)療 | 19.00 | 39.02 | 2.070 | 2.030 | 1596.71 |
06626 | 越秀服務(wù) | 11.30 | 35.84 | 3.200 | 3.130 | 2493.43 |
03650 | KEEP | 5.00 | 30.15 | 6.130 | 5.920 | 6373.37 |
00116 | 周生生 | 4.40 | 28.41 | 6.500 | 6.390 | 2379.76 |
01980 | 天鴿互動 | 40.00 | 23.15 | 0.580 | 0.570 | 5533.34 |
02866 | 中遠(yuǎn)海發(fā) | 20.00 | 20.60 | 1.030 | 1.030 | 4722.69 |
02306 | 樂華娛樂 | 17.10 | 11.24 | 0.660 | 0.650 | 441.59 |
00393 | 旭日企業(yè) | 8.80 | 9.84 | 1.130 | 1.110 | 1095.17 |
00580 | 賽晶科技 | 5.00 | 5.92 | 1.180 | 1.180 | 3086.54 |
03669 | 永達(dá)汽車 | 2.85 | 5.47 | 1.920 | 1.920 | 7712.05 |
08128 | 中國恒有源集團(tuán) | 60.00 | 2.70 | 0.045 | 0.045 | 67.73 |
02886 | 濱海投資 | 2.00 | 2.22 | 1.110 | 1.110 | 312.55 |
01061 | 億勝生物科技 | 0.70 | 1.83 | 2.630 | 2.570 | 60.06 |
01936 | 利特米 | 2.60 | 1.82 | 0.700 | 0.700 | 345.72 |
02392 | 玄武云 | 1.50 | 1.29 | 0.910 | 0.830 | 232.01 |
01183 | 澳能建設(shè) | 6.00 | 1.12 | 0.189 | 0.184 | 41.18 |
06868 | 天福 | 0.30 | 1.12 | 3.740 | 3.740 | 225.53 |
06628 | 創(chuàng)勝集團(tuán)-B | 1.15 | 1.01 | 0.880 | 0.880 | 586.41 |
00947 | 摩比發(fā)展 | 5.00 | 0.69 | 0.141 | 0.136 | 58.82 |
02458 | 望塵科技控股 | 0.16 | 0.64 | 4.030 | 4.010 | 6.13 |
02167 | 天潤云 | 0.20 | 0.47 | 2.350 | 2.350 | 37.94 |
01897 | 美亨實(shí)業(yè) | 0.80 | 0.35 | 0.440 | 0.440 | 124.39 |
01945 | 清科創(chuàng)業(yè) | 0.12 | 0.18 | 1.550 | 1.500 | 589.01 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股