證券時(shí)報(bào)
2024-12-21 20:26
截至12月3日收盤,培育鉆石概念上漲5.52%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內(nèi),11股上漲,惠豐鉆石30%漲停,黃河旋風(fēng)、亞振家居等漲停,沃爾德、四方達(dá)、力量鉆石等漲幅居前,分別上漲15.06%、12.57%、7.71%。跌幅居前的有曼卡龍、潮宏基、楚江新材等,分別下跌3.08%、2.26%、0.81%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
培育鉆石 | 5.52 | 轉(zhuǎn)基因 | -2.18 |
化債概念(AMC概念) | 2.60 | 玉米 | -1.66 |
租售同權(quán) | 2.47 | 大豆 | -1.61 |
天津自貿(mào)區(qū) | 2.40 | 電子競(jìng)技 | -1.57 |
空間計(jì)算 | 1.83 | 快手概念 | -1.49 |
特色小鎮(zhèn) | 1.66 | 供銷社 | -1.13 |
養(yǎng)雞 | 1.52 | 網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì) | -1.10 |
MLOps概念 | 1.52 | 糧食概念 | -1.09 |
智慧政務(wù) | 1.36 | 血氧儀 | -1.08 |
凈水概念 | 1.34 | 無人零售 | -1.07 |
資金面上看,今日培育鉆石概念板塊獲主力資金凈流入1.93億元,其中,10股獲主力資金凈流入,5股主力資金凈流入超3000萬元,凈流入資金居首的是黃河旋風(fēng),今日主力資金凈流入1.36億元,凈流入資金居前的還有中兵紅箭、四方達(dá)、力量鉆石等,主力資金分別凈流入4205.59萬元、3949.99萬元、3930.36萬元。
資金流入比率方面,亞振家居、黃河旋風(fēng)、恒盛能源等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為30.89%、22.58%、12.15%。(數(shù)據(jù)寶)
培育鉆石概念資金流入榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
600172 | 黃河旋風(fēng) | 10.03 | 11.48 | 13623.74 | 22.58 |
000519 | 中兵紅箭 | 1.97 | 3.29 | 4205.59 | 5.92 |
300179 | 四方達(dá) | 12.57 | 18.90 | 3949.99 | 5.68 |
301071 | 力量鉆石 | 7.71 | 14.04 | 3930.36 | 5.46 |
002046 | 國機(jī)精工 | 4.08 | 14.72 | 3607.02 | 3.20 |
603389 | 亞振家居 | 10.02 | 4.73 | 2693.40 | 30.89 |
688028 | 沃爾德 | 15.06 | 8.73 | 2518.57 | 9.68 |
605580 | 恒盛能源 | 1.60 | 3.15 | 1083.31 | 12.15 |
002345 | 潮宏基 | -2.26 | 5.15 | 710.83 | 2.82 |
002297 | 博云新材 | 0.82 | 2.28 | 318.30 | 3.31 |
300316 | 晶盛機(jī)電 | 1.06 | 1.22 | -174.59 | -0.33 |
600916 | 中國黃金 | -0.23 | 0.87 | -747.04 | -5.79 |
600655 | 豫園股份 | -0.16 | 0.55 | -1005.00 | -7.29 |
002171 | 楚江新材 | -0.81 | 2.86 | -2391.74 | -6.97 |
300945 | 曼卡龍 | -3.08 | 29.65 | -13004.49 | -13.27 |
主力資金、超級(jí)復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。