投資者可以在交易所互動(dòng)平臺(tái)上通過(guò)提問(wèn)方式了解部分公司更及時(shí)(每月10日、20日、月末)的股東戶數(shù)信息。證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,751家公司公布了截至11月30日最新股東戶數(shù),相比之前各期,有69股股東戶數(shù)連續(xù)減少3期以上,股東戶數(shù)最多已連降19期。也就是說(shuō)籌碼呈持續(xù)集中趨勢(shì)。
股東戶數(shù)連續(xù)下降個(gè)股中,連降時(shí)間較長(zhǎng)的有ST中泰、金智科技等,其中,ST中泰最新股東戶數(shù)為89162戶,已連續(xù)減少19期,累計(jì)降幅為20.99%,金智科技股東戶數(shù)連降11期,最新戶數(shù)為45604戶,累計(jì)降幅11.78%,股東戶數(shù)連降期數(shù)較多的還有*ST新寧、廣東建工、ST亞聯(lián)等。從最新一期的股東戶數(shù)下降幅度看,降幅較大的有光智科技、富樂(lè)德、中成股份等,最新股東戶數(shù)分別下降13.75%、9.50%、8.16%。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,股東戶數(shù)連降股中,籌碼集中以來(lái)股價(jià)上漲的有39只,下跌的有30只,累計(jì)漲幅較高的有*ST新寧、奧聯(lián)電子、ST德豪等,分別上漲70.68%、39.35%、37.59%。相對(duì)滬指來(lái)說(shuō),其間股價(jià)跑贏大盤(pán)的有27只,占比39.13%,超額收益率較高的有*ST新寧、ST德豪、久量股份等,股東戶數(shù)連降以來(lái)相對(duì)滬指收益率分別為45.96%、33.23%、32.26%。
所屬行業(yè)來(lái)看,股東戶數(shù)連降股中,機(jī)械設(shè)備、計(jì)算機(jī)、電子等行業(yè)最為集中,分別有11只、8只、8只個(gè)股上榜。板塊分布上,股東戶數(shù)連降股中,主板有28只,創(chuàng)業(yè)板有41只。
從機(jī)構(gòu)動(dòng)向看,股東戶數(shù)連降股中,近一個(gè)月獲機(jī)構(gòu)調(diào)研的有7只,機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)較為頻繁的有德固特、辰安科技等,其間分別獲機(jī)構(gòu)調(diào)研5次、2次;機(jī)構(gòu)調(diào)研家數(shù)看,機(jī)構(gòu)較為扎堆的是中聯(lián)重科、雅化集團(tuán)、辰安科技,分別有80家、44家、32家機(jī)構(gòu)參與調(diào)研。(數(shù)據(jù)寶)
股東戶數(shù)連續(xù)下降股排行榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新股東戶數(shù) | 較上期增減(%) | 連續(xù)下降期數(shù) | 籌碼集中以來(lái)漲跌(%) | 相對(duì)滬指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300489 | 光智科技 | 32000 | -13.75 | 3 | -35.82 | -40.17 |
301297 | 富樂(lè)德 | 48086 | -9.50 | 3 | -30.09 | -34.45 |
000151 | 中成股份 | 32160 | -8.16 | 4 | 35.86 | 30.92 |
002514 | 寶馨科技 | 92199 | -6.82 | 3 | -22.73 | -27.09 |
300691 | 聯(lián)合光電 | 22409 | -6.77 | 3 | -0.76 | -5.11 |
300337 | 銀邦股份 | 76166 | -6.22 | 3 | -31.73 | -36.08 |
600449 | 寧夏建材 | 27636 | -6.03 | 3 | 3.50 | -0.85 |
300049 | 福瑞股份 | 22354 | -5.93 | 3 | 0.36 | -3.99 |
002406 | 遠(yuǎn)東傳動(dòng) | 73433 | -5.25 | 3 | -5.92 | -10.28 |
300808 | 久量股份 | 7798 | -5.02 | 4 | 37.20 | 32.26 |
300045 | 華力創(chuàng)通 | 108266 | -4.01 | 3 | -12.67 | -17.03 |
301522 | 上大股份 | 45833 | -3.83 | 4 | -27.44 | -32.38 |
300516 | 久之洋 | 15118 | -3.70 | 5 | -3.50 | -7.16 |
002600 | 領(lǐng)益智造 | 311398 | -3.65 | 3 | 0.33 | -4.02 |
000828 | 東莞控股 | 31167 | -3.43 | 3 | 4.18 | -0.18 |
300667 | 必創(chuàng)科技 | 19749 | -3.06 | 3 | -2.13 | -6.48 |
301278 | 快可電子 | 12040 | -2.84 | 3 | -7.51 | -11.86 |
000021 | 深科技 | 216066 | -2.83 | 3 | -15.20 | -19.55 |
300069 | 金利華電 | 7665 | -2.78 | 3 | -0.57 | -4.92 |
300261 | 雅本化學(xué) | 66878 | -2.75 | 3 | -7.92 | -12.27 |
301211 | 亨迪藥業(yè) | 17394 | -2.71 | 3 | -8.43 | -12.79 |
300212 | 易華錄 | 74404 | -2.65 | 3 | -7.77 | -12.12 |
300013 | *ST新寧 | 16886 | -2.42 | 8 | 70.68 | 45.96 |
301056 | 森赫股份 | 11346 | -2.30 | 3 | 12.77 | 8.41 |
300520 | 科大國(guó)創(chuàng) | 47369 | -2.27 | 3 | 17.42 | 13.06 |
300865 | 大宏立 | 11789 | -2.25 | 4 | -22.35 | -27.29 |
002316 | ST亞聯(lián) | 25869 | -2.11 | 7 | 29.96 | 4.90 |
300674 | 宇信科技 | 81739 | -2.09 | 3 | -16.51 | -20.87 |
001277 | 速達(dá)股份 | 11441 | -2.04 | 3 | 2.32 | -2.04 |
300425 | 中建環(huán)能 | 26366 | -1.97 | 4 | -7.92 | -12.86 |
002012 | 凱恩股份 | 25568 | -1.79 | 6 | 30.47 | 27.88 |
000848 | 承德露露 | 46584 | -1.79 | 4 | 15.64 | 10.70 |
002823 | 凱中精密 | 36752 | -1.65 | 3 | -5.93 | -10.29 |
300585 | 奧聯(lián)電子 | 20236 | -1.57 | 7 | 39.35 | 14.29 |
301312 | 智立方 | 11215 | -1.55 | 3 | 3.17 | -1.18 |
002497 | 雅化集團(tuán) | 129000 | -1.53 | 3 | 19.13 | 14.78 |
600261 | 陽(yáng)光照明 | 38379 | -1.47 | 3 | 11.25 | 6.90 |
002090 | 金智科技 | 45604 | -1.35 | 11 | 27.10 | 7.52 |
002124 | ST天邦 | 77064 | -1.32 | 3 | 9.47 | 5.12 |
300847 | 中船漢光 | 26076 | -1.30 | 4 | -2.59 | -7.53 |
300188 | 國(guó)投智能 | 50031 | -1.28 | 3 | 2.60 | -1.75 |
002980 | 華盛昌 | 12719 | -1.16 | 7 | 23.87 | -1.19 |
000686 | 東北證券 | 91779 | -1.01 | 3 | -0.47 | -4.82 |
300951 | 博碩科技 | 14710 | -1.00 | 3 | 1.58 | -2.78 |
002092 | ST中泰 | 89162 | -0.85 | 19 | -6.49 | -14.42 |
002271 | 東方雨虹 | 200558 | -0.84 | 4 | 2.58 | -2.36 |
002748 | ST世龍 | 10040 | -0.82 | 6 | 28.71 | 26.13 |
300595 | 歐普康視 | 66725 | -0.76 | 3 | 4.65 | 0.30 |
301090 | 華潤(rùn)材料 | 26992 | -0.67 | 3 | 4.51 | 0.15 |
002204 | 大連重工 | 69474 | -0.66 | 5 | 11.62 | 7.96 |
300407 | 凱發(fā)電氣 | 24182 | -0.65 | 3 | -9.25 | -13.60 |
300096 | ST易聯(lián)眾 | 21916 | -0.65 | 3 | 6.85 | 2.49 |
301361 | 眾智科技 | 10778 | -0.65 | 3 | 7.88 | 3.52 |
002951 | *ST金時(shí) | 7895 | -0.63 | 4 | 36.70 | 31.76 |
002005 | ST德豪 | 34152 | -0.63 | 3 | 37.59 | 33.23 |
300083 | 創(chuàng)世紀(jì) | 78586 | -0.62 | 3 | -3.07 | -7.43 |
002630 | 華西能源 | 74000 | -0.54 | 5 | 14.72 | 9.78 |
002060 | 廣東建工 | 81852 | -0.52 | 8 | 25.24 | 0.51 |
000157 | 中聯(lián)重科 | 236841 | -0.19 | 3 | 3.02 | -1.33 |
300950 | 德固特 | 14412 | -0.17 | 3 | -6.43 | -10.78 |
301013 | 利和興 | 20982 | -0.14 | 3 | -3.73 | -8.09 |
300523 | 辰安科技 | 12678 | -0.13 | 6 | 28.87 | 26.29 |
300956 | 英力股份 | 21252 | -0.09 | 3 | -6.77 | -11.13 |
301258 | 富士萊 | 11066 | -0.08 | 3 | 5.32 | 0.97 |
000728 | 國(guó)元證券 | 103568 | -0.08 | 5 | 2.84 | -0.82 |
301170 | 錫南科技 | 9251 | -0.06 | 4 | 10.01 | 5.07 |
300927 | 江天化學(xué) | 9581 | -0.06 | 3 | -8.63 | -12.98 |
300160 | 秀強(qiáng)股份 | 36433 | -0.06 | 3 | 4.58 | 0.22 |
300535 | 達(dá)威股份 | 10102 | -0.05 | 4 | -0.06 | -5.00 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
股東風(fēng)向
股東風(fēng)向、主力資金 股東戶數(shù)、籌碼集中、籌碼變動(dòng)、