證券時(shí)報(bào)
賀覺淵
2024-12-21 20:28
截至12月20日收盤,AI眼鏡概念上漲3.66%,位居概念板塊漲幅第3,板塊內(nèi),77股上漲,天鍵股份、華燦光電等20%漲停,寶鷹股份、億道信息、瑞芯微等漲停,云天勵飛、星星科技、博士眼鏡等漲幅居前,分別上漲15.26%、8.02%、7.78%。跌幅居前的有鵬鼎控股、中科創(chuàng)達(dá)、TCL科技等,分別下跌2.76%、2.00%、1.93%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
拼多多概念 | 4.68 | 煤炭概念 | -1.07 |
銅纜高速連接 | 3.92 | 同花順中特估100 | -0.80 |
AI眼鏡 | 3.66 | 草甘膦 | -0.79 |
國家大基金持股 | 3.65 | 水泥概念 | -0.77 |
光刻機(jī) | 3.63 | 抽水蓄能 | -0.70 |
MCU芯片 | 3.48 | 同花順出海50 | -0.58 |
存儲芯片 | 3.09 | 航運(yùn)概念 | -0.53 |
汽車芯片 | 2.92 | 天津自貿(mào)區(qū) | -0.50 |
先進(jìn)封裝 | 2.87 | 中字頭股票 | -0.49 |
ERP概念 | 2.82 | 共享單車 | -0.46 |
資金面上看,今日AI眼鏡概念板塊獲主力資金凈流入29.73億元,其中,50股獲主力資金凈流入,12股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是國光電器,今日主力資金凈流入7.10億元,凈流入資金居前的還有歌爾股份、水晶光電、佰維存儲等,主力資金分別凈流入5.96億元、3.14億元、2.36億元。
資金流入比率方面,億道信息、華燦光電、天鍵股份等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為48.83%、39.57%、32.39%。(數(shù)據(jù)寶)
AI眼鏡概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002045 | 國光電器 | 10.00 | 31.89 | 71037.89 | 17.68 |
002241 | 歌爾股份 | 3.06 | 6.19 | 59551.92 | 11.13 |
002273 | 水晶光電 | 4.10 | 7.32 | 31420.30 | 13.59 |
688525 | 佰維存儲 | 5.87 | 13.45 | 23593.98 | 8.30 |
603893 | 瑞芯微 | 10.00 | 4.96 | 22144.62 | 9.93 |
300323 | 華燦光電 | 19.97 | 6.87 | 17807.27 | 39.57 |
301383 | 天鍵股份 | 20.01 | 13.45 | 15109.02 | 32.39 |
001314 | 億道信息 | 10.00 | 11.44 | 14932.62 | 48.83 |
002899 | 英派斯 | 4.79 | 27.84 | 12840.46 | 12.59 |
300256 | 星星科技 | 8.02 | 17.69 | 12317.54 | 7.30 |
001308 | 康冠科技 | 9.99 | 21.29 | 11829.38 | 27.30 |
688521 | 芯原股份 | 5.58 | 5.23 | 10531.05 | 7.25 |
688343 | 云天勵飛 | 15.26 | 19.78 | 9823.59 | 3.31 |
002047 | 寶鷹股份 | 10.03 | 7.35 | 8520.80 | 25.44 |
002449 | 國星光電 | 9.97 | 13.05 | 7374.69 | 9.13 |
688049 | 炬芯科技 | 7.38 | 15.33 | 6129.55 | 7.61 |
603215 | 比依股份 | 10.00 | 19.77 | 5959.00 | 24.90 |
688608 | 恒玄科技 | 4.22 | 4.48 | 5770.36 | 3.05 |
300866 | 安克創(chuàng)新 | -1.72 | 2.38 | 5254.40 | 7.94 |
301101 | 明月鏡片 | 4.29 | 8.67 | 4790.21 | 6.00 |
300968 | 格林精密 | 4.43 | 5.16 | 4736.68 | 11.59 |
300793 | 佳禾智能 | 1.86 | 17.22 | 4662.04 | 3.57 |
603236 | 移遠(yuǎn)通信 | 2.49 | 9.13 | 4037.80 | 2.67 |
300622 | 博士眼鏡 | 7.78 | 37.94 | 3987.26 | 1.55 |
300296 | 利亞德 | 4.08 | 18.88 | 3871.68 | 1.18 |
603160 | 匯頂科技 | 1.88 | 2.22 | 3536.73 | 4.03 |
002456 | 歐菲光 | 1.41 | 4.75 | 3534.88 | 1.77 |
300131 | 英唐智控 | 5.29 | 7.39 | 2746.71 | 4.29 |
300328 | 宜安科技 | 4.66 | 3.98 | 2374.51 | 10.27 |
002938 | 鵬鼎控股 | -2.76 | 0.89 | 2265.01 | 2.93 |
300691 | 聯(lián)合光電 | 3.03 | 10.76 | 1910.53 | 4.21 |
300566 | 激智科技 | 2.77 | 10.74 | 1907.48 | 4.02 |
301067 | 顯盈科技 | 3.65 | 16.37 | 1469.67 | 5.67 |
002861 | 瀛通通訊 | -1.69 | 21.84 | 1063.21 | 2.19 |
301421 | 波長光電 | 3.94 | 10.14 | 928.80 | 3.72 |
603341 | 龍旗科技 | 6.50 | 15.33 | 914.64 | 2.59 |
603297 | 永新光學(xué) | 6.42 | 3.93 | 905.27 | 2.24 |
002189 | 中光學(xué) | -0.26 | 7.80 | 898.57 | 1.87 |
002579 | 中京電子 | 2.40 | 6.21 | 871.76 | 2.58 |
001298 | 好上好 | 3.34 | 5.64 | 624.50 | 3.86 |
002881 | 美格智能 | -1.29 | 6.01 | 612.78 | 1.95 |
300472 | 新元科技 | 4.78 | 7.00 | 603.72 | 4.40 |
301360 | 榮旗科技 | 1.90 | 9.14 | 481.64 | 3.59 |
600640 | 國脈文化 | 0.94 | 1.58 | 323.72 | 1.85 |
002426 | 勝利精密 | 2.08 | 9.71 | 289.84 | 0.25 |
601011 | 寶泰隆 | 1.06 | 2.81 | 261.90 | 1.69 |
300448 | 浩云科技 | 2.87 | 8.81 | 162.13 | 0.45 |
300596 | 利安隆 | 2.54 | 1.59 | 83.28 | 0.82 |
000049 | 德賽電池 | 0.58 | 1.48 | 63.38 | 0.46 |
301568 | 思泰克 | 2.56 | 13.24 | 55.50 | 0.23 |
688109 | 品茗科技 | 2.58 | 1.40 | -43.24 | -1.39 |
688601 | 力芯微 | 4.39 | 5.08 | -131.75 | -0.42 |
002943 | 宇晶股份 | 2.40 | 4.83 | -146.02 | -1.17 |
000810 | 創(chuàng)維數(shù)字 | 3.23 | 6.71 | -173.72 | -0.16 |
688210 | 統(tǒng)聯(lián)精密 | 2.84 | 5.35 | -195.93 | -1.66 |
688079 | 美迪凱 | 4.25 | 2.27 | -216.70 | -2.46 |
002301 | 齊心集團(tuán) | 1.40 | 4.70 | -228.08 | -0.84 |
603626 | 科森科技 | 1.24 | 3.76 | -234.01 | -1.25 |
300857 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 6.19 | 5.90 | -287.67 | -0.18 |
300868 | 杰美特 | 1.15 | 2.00 | -290.80 | -6.23 |
300042 | 朗科科技 | 0.84 | 10.30 | -323.58 | -0.68 |
688496 | 清越科技 | 6.70 | 4.32 | -326.98 | -3.28 |
300207 | 欣旺達(dá) | 0.43 | 1.72 | -354.11 | -0.51 |
301312 | 智立方 | 2.65 | 10.69 | -453.64 | -3.20 |
301536 | 星宸科技 | 7.15 | 67.57 | -482.41 | -0.25 |
301121 | 紫建電子 | 4.43 | 13.23 | -504.94 | -1.94 |
002577 | 雷柏科技 | 1.77 | 2.74 | -525.62 | -3.93 |
300790 | 宇瞳光學(xué) | 2.28 | 10.65 | -572.00 | -0.93 |
002841 | 視源股份 | 0.05 | 1.02 | -766.93 | -3.65 |
002992 | 寶明科技 | -0.47 | 1.18 | -824.86 | -7.88 |
300433 | 藍(lán)思科技 | 0.09 | 0.61 | -933.93 | -1.35 |
300560 | 中富通 | 0.73 | 7.34 | -1104.42 | -4.86 |
000973 | 佛塑科技 | 1.56 | 4.33 | -1154.93 | -4.22 |
688195 | 騰景科技 | 4.45 | 7.44 | -1314.25 | -3.26 |
002600 | 領(lǐng)益智造 | 1.13 | 2.66 | -1420.47 | -0.86 |
300075 | 數(shù)字政通 | 0.48 | 3.65 | -1767.09 | -4.99 |
300504 | 天邑股份 | 4.84 | 12.30 | -2244.06 | -4.36 |
300322 | 碩貝德 | 0.74 | 5.38 | -2878.27 | -7.99 |
300735 | 光弘科技 | 0.86 | 2.43 | -2907.13 | -5.17 |
300115 | 長盈精密 | -0.12 | 5.38 | -3054.34 | -2.73 |
300319 | 麥捷科技 | 0.98 | 5.20 | -4075.45 | -7.04 |
300496 | 中科創(chuàng)達(dá) | -2.00 | 9.07 | -4528.54 | -2.04 |
300657 | 弘信電子 | -0.41 | 10.33 | -5776.40 | -5.09 |
300567 | 精測電子 | 1.21 | 4.82 | -5953.16 | -8.33 |
000016 | 深康佳A | 2.19 | 16.63 | -6930.00 | -4.67 |
300493 | 潤欣科技 | -1.38 | 26.22 | -7195.97 | -1.83 |
688332 | 中科藍(lán)訊 | -1.84 | 19.67 | -7520.26 | -5.59 |
000100 | TCL科技 | -1.93 | 3.41 | -41823.31 | -13.31 |
主力資金、超級復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。