證券時報網(wǎng)
李映泉
2025-01-15 17:34
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,今日有3個行業(yè)主力資金凈流入,28個行業(yè)主力資金凈流出。資金凈流入金額最大的行業(yè)為銀行,漲跌幅0.81%,整體換手率0.25%,成交量較前一個交易日變動-3.67%,主力資金凈流量1.67億元;今日資金凈流出最大的行業(yè)為電子,漲跌幅-0.98%,整體換手率3.05%,成交量較前一個交易日變動-20.68%,主力資金凈流量-61.10億元。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)主力資金流向一覽
行業(yè)名稱 | 成交量 (億股) | 成交量 較昨日 增減 (%) | 換手率 (%) | 漲跌幅 (%) | 今日 主力資金 凈流入(億元) |
---|---|---|---|---|---|
銀行 | 32.91 | -3.67 | 0.25 | 0.81 | 1.67 |
美容護(hù)理 | 1.72 | -23.95 | 1.56 | -0.70 | 0.22 |
石油石化 | 12.93 | -16.96 | 0.35 | -0.58 | 0.16 |
食品飲料 | 15.54 | -9.53 | 1.71 | -0.35 | -0.02 |
社會服務(wù) | 13.84 | 0.95 | 3.15 | 0.51 | -0.35 |
環(huán)保 | 11.70 | -20.67 | 1.33 | -0.38 | -0.52 |
鋼鐵 | 15.21 | -23.28 | 0.77 | -0.16 | -0.64 |
房地產(chǎn) | 30.91 | -13.32 | 1.41 | -0.39 | -1.09 |
輕工制造 | 20.53 | -1.11 | 2.50 | -0.19 | -1.18 |
紡織服飾 | 17.47 | 1.13 | 2.51 | 0.22 | -1.19 |
建筑材料 | 9.42 | -12.03 | 1.42 | -0.06 | -1.28 |
商貿(mào)零售 | 48.69 | 0.03 | 3.91 | 0.26 | -1.99 |
煤炭 | 14.91 | -22.36 | 1.14 | -0.58 | -2.83 |
農(nóng)林牧漁 | 13.60 | -17.72 | 1.50 | -0.69 | -3.27 |
建筑裝飾 | 32.13 | -2.79 | 1.15 | -0.37 | -3.66 |
綜合 | 6.08 | 18.57 | 3.06 | -3.11 | -4.17 |
公用事業(yè) | 23.36 | -19.06 | 0.60 | -0.32 | -4.81 |
傳媒 | 67.63 | 24.40 | 4.72 | 1.29 | -5.81 |
基礎(chǔ)化工 | 41.32 | -14.88 | 1.56 | -0.66 | -6.21 |
交通運輸 | 33.24 | -18.52 | 0.79 | -0.36 | -7.34 |
有色金屬 | 40.19 | -12.35 | 1.86 | -1.30 | -8.34 |
國防軍工 | 12.88 | -22.52 | 1.21 | -1.80 | -13.02 |
醫(yī)藥生物 | 40.32 | -17.55 | 1.49 | -1.06 | -16.23 |
電力設(shè)備 | 58.83 | -2.19 | 2.41 | -0.92 | -20.43 |
非銀金融 | 40.72 | -27.86 | 0.95 | -0.80 | -21.59 |
機械設(shè)備 | 88.51 | -11.58 | 3.33 | -0.54 | -22.14 |
家用電器 | 26.88 | 26.75 | 3.53 | -0.64 | -22.96 |
汽車 | 51.84 | -19.11 | 2.48 | -0.62 | -23.86 |
通信 | 32.87 | -10.91 | 2.81 | -1.06 | -30.16 |
計算機 | 66.33 | -12.16 | 3.76 | -1.03 | -60.53 |
電子 | 83.21 | -20.68 | 3.05 | -0.98 | -61.10 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
主力資金、行業(yè)主力資金、資金流向、資金