機(jī)構(gòu)
機(jī)器人
電子
數(shù)據(jù)寶 12:56
開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
火星人300894 | ||
挖金客301380 | ||
鴻泉物聯(lián)688288 | ||
新動(dòng)力300152 | ||
壹網(wǎng)壹創(chuàng)300792 | ||
恒帥股份300969 | ||
東方國(guó)信300166 | ||
智新電子837212 | ||
云里物里872374 | ||
信息發(fā)展300469 |