數(shù)據(jù)寶
張智博
2025-01-23 19:30
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,今日有10個行業(yè)主力資金凈流入,21個行業(yè)主力資金凈流出。資金凈流入金額最大的行業(yè)為銀行,漲跌幅2.30%,整體換手率0.37%,成交量較前一個交易日變動45.31%,主力資金凈流量15.38億元;今日資金凈流出最大的行業(yè)為電子,漲跌幅-1.48%,整體換手率3.54%,成交量較前一個交易日變動10.45%,主力資金凈流量-107.79億元。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)主力資金流向一覽
行業(yè)名稱 | 成交量 (億股) | 成交量 較昨日 增減 (%) | 換手率 (%) | 漲跌幅 (%) | 今日 主力資金 凈流入(億元) |
---|---|---|---|---|---|
銀行 | 48.33 | 45.31 | 0.37 | 2.30 | 15.38 |
房地產(chǎn) | 39.86 | 0.10 | 1.82 | 0.90 | 6.69 |
非銀金融 | 72.31 | 112.71 | 1.68 | 1.33 | 4.80 |
電力設(shè)備 | 67.36 | 19.63 | 2.76 | -0.63 | 3.87 |
食品飲料 | 15.54 | 6.24 | 1.71 | -0.03 | 2.73 |
社會服務(wù) | 15.03 | 62.56 | 3.42 | 0.90 | 1.80 |
輕工制造 | 17.19 | 4.15 | 2.09 | -0.50 | 1.25 |
傳媒 | 50.01 | 13.98 | 3.45 | 0.60 | 0.42 |
紡織服飾 | 13.40 | 11.76 | 1.92 | -0.11 | 0.29 |
農(nóng)林牧漁 | 14.76 | 42.60 | 1.62 | 0.32 | 0.06 |
美容護(hù)理 | 1.82 | 7.88 | 1.65 | 0.05 | -0.04 |
煤炭 | 14.69 | 35.62 | 1.12 | 0.48 | -0.07 |
建筑裝飾 | 29.54 | 20.04 | 1.06 | 0.39 | -0.29 |
綜合 | 4.59 | 10.77 | 2.34 | -0.39 | -0.47 |
鋼鐵 | 14.54 | 22.63 | 0.74 | -0.45 | -0.53 |
環(huán)保 | 13.61 | 27.07 | 1.54 | -0.13 | -0.76 |
建筑材料 | 8.79 | 21.34 | 1.32 | 0.10 | -0.93 |
家用電器 | 21.56 | 23.31 | 2.83 | 0.15 | -1.21 |
石油石化 | 11.43 | 2.10 | 0.31 | 0.24 | -1.26 |
商貿(mào)零售 | 44.27 | 1.99 | 3.56 | -0.18 | -1.69 |
公用事業(yè) | 28.92 | 28.44 | 0.75 | 0.06 | -2.43 |
交通運(yùn)輸 | 29.14 | 19.33 | 0.70 | 0.33 | -4.09 |
醫(yī)藥生物 | 38.07 | 19.57 | 1.41 | -0.15 | -6.55 |
機(jī)械設(shè)備 | 98.23 | 12.27 | 3.69 | -0.12 | -7.21 |
基礎(chǔ)化工 | 45.75 | 17.32 | 1.72 | -0.40 | -7.31 |
國防軍工 | 15.07 | 36.42 | 1.41 | -0.87 | -8.92 |
有色金屬 | 40.02 | 22.87 | 1.84 | -0.86 | -12.32 |
汽車 | 49.04 | 20.47 | 2.33 | -0.84 | -16.42 |
計算機(jī) | 74.78 | 47.42 | 4.26 | -0.23 | -23.20 |
通信 | 41.93 | 26.86 | 3.56 | -1.48 | -45.96 |
電子 | 96.68 | 10.45 | 3.54 | -1.48 | -107.79 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
主力資金、行業(yè)主力資金、資金流向、資金