根據(jù)業(yè)績披露規(guī)則,年報披露季部分上市公司會提前發(fā)布業(yè)績預(yù)告或業(yè)績快報,而且相對于業(yè)績預(yù)告,業(yè)績快報的準(zhǔn)確性更強(qiáng)。截至2月20日,共130家公司發(fā)布了2024年業(yè)績快報。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,公布業(yè)績快報公司中,營業(yè)收入最高的是招商銀行,去年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3375.37億元,同比增長-0.47%;其次是保利發(fā)展、中信銀行,去年營業(yè)收入分別為3128.08億元、2136.46億元。增幅方面,92家公司營業(yè)收入同比增長,增幅最高的是和輝光電,去年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入49.58億元,同比增長63.17%;其次是四通股份、燕麥科技,營業(yè)收入同比分別增長53.52%、52.29%。
利潤方面,公布業(yè)績快報公司中,124家公司實(shí)現(xiàn)盈利,凈利潤在百億元以上的有15家,凈利潤最高的是招商銀行,去年實(shí)現(xiàn)凈利潤1483.91億元 ,同比增長1.22%,其次是興業(yè)銀行、中信銀行,凈利潤分別為772.05億元、685.76億元。從增幅來看,凈利潤同比增長的有95家,增幅最大的是富信科技,去年共實(shí)現(xiàn)凈利潤0.48億元,同比增長476.53%,其次是甬矽電子、德美化工,凈利潤同比分別增長171.84%、100.06%;凈利潤同比下降的有35家。
結(jié)合營業(yè)收入和凈利潤指標(biāo)進(jìn)一步篩選發(fā)現(xiàn),目前公布業(yè)績快報公司中,有77家實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入和凈利潤同比雙增長,行業(yè)分布上,非銀金融最為集中,共有12家公司上榜,銀行、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)也分別有12家、10家公司上榜。(數(shù)據(jù)寶)
公布業(yè)績快報公司利潤增幅排名
代碼 | 簡稱 | 業(yè)績快報公布日 | 營業(yè)收入 (億元) | 營業(yè)收入 同比 (%) | 凈利潤 (億元) | 凈利潤 同比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688662 | 富信科技 | 02.19 | 5.16 | 29.02 | 0.48 | 476.53 |
688362 | 甬矽電子 | 02.14 | 36.05 | 50.76 | 0.67 | 171.84 |
002054 | 德美化工 | 02.14 | 30.61 | -0.54 | 0.61 | 100.06 |
002463 | 滬電股份 | 01.24 | 133.42 | 49.26 | 25.87 | 71.05 |
002311 | 海大集團(tuán) | 02.14 | 1146.85 | -1.23 | 45.16 | 64.73 |
603320 | 迪貝電氣 | 01.21 | 10.57 | 13.63 | 0.68 | 62.97 |
001395 | 亞聯(lián)機(jī)械 | 02.20 | 8.66 | 33.88 | 1.54 | 49.50 |
601990 | 南京證券 | 01.27 | 31.48 | 27.13 | 9.99 | 47.61 |
688300 | 聯(lián)瑞新材 | 02.15 | 9.60 | 34.94 | 2.51 | 44.47 |
688312 | 燕麥科技 | 02.13 | 4.98 | 52.29 | 0.98 | 43.46 |
688510 | 航亞科技 | 02.11 | 7.03 | 29.39 | 1.27 | 40.37 |
600161 | 天壇生物 | 01.21 | 60.34 | 16.47 | 15.47 | 39.42 |
601211 | 國泰君安 | 01.25 | 434.06 | 20.10 | 130.18 | 38.87 |
603838 | 四通股份 | 02.19 | 2.85 | 53.52 | -0.23 | 38.35 |
603317 | 天味食品 | 01.22 | 34.76 | 10.41 | 6.26 | 36.99 |
000686 | 東北證券 | 01.17 | 65.49 | 1.14 | 9.03 | 35.07 |
300610 | 晨化股份 | 02.19 | 9.11 | -1.99 | 0.81 | 34.49 |
301233 | 盛幫股份 | 01.24 | 4.04 | 18.95 | 0.86 | 34.41 |
002028 | 思源電氣 | 01.18 | 154.58 | 24.06 | 20.87 | 33.82 |
688582 | 芯動聯(lián)科 | 02.12 | 4.05 | 27.76 | 2.20 | 33.25 |
000750 | 國海證券 | 01.25 | 42.20 | 0.75 | 4.32 | 32.11 |
605338 | 巴比食品 | 01.24 | 16.71 | 2.53 | 2.77 | 29.64 |
688401 | 路維光電 | 02.19 | 8.76 | 30.21 | 1.92 | 29.21 |
605016 | 百龍創(chuàng)園 | 02.18 | 11.52 | 32.64 | 2.49 | 29.20 |
601881 | 中國銀河 | 01.24 | 353.70 | 5.13 | 101.33 | 28.62 |
836395 | 朗鴻科技 | 02.19 | 1.59 | 36.63 | 0.58 | 28.17 |
688305 | 科德數(shù)控 | 02.06 | 6.05 | 33.88 | 1.30 | 27.91 |
832735 | 德源藥業(yè) | 02.18 | 8.68 | 22.46 | 1.76 | 27.74 |
688392 | 驕成超聲 | 02.06 | 5.83 | 11.03 | 0.85 | 27.37 |
688050 | 愛博醫(yī)療 | 02.07 | 14.10 | 48.22 | 3.87 | 27.36 |
603992 | 松霖科技 | 02.11 | 30.15 | 1.06 | 4.48 | 27.13 |
603328 | 依頓電子 | 01.18 | 35.06 | 10.36 | 4.46 | 25.54 |
600000 | 浦發(fā)銀行 | 01.17 | 1707.48 | -1.55 | 452.57 | 23.31 |
873703 | 廣廈環(huán)能 | 01.14 | 5.41 | 3.08 | 1.54 | 22.75 |
688538 | 和輝光電 | 01.18 | 49.58 | 63.17 | -25.14 | 22.52 |
000563 | 陜國投A | 01.15 | 29.23 | 3.92 | 13.24 | 22.35 |
000728 | 國元證券 | 01.11 | 78.39 | 23.34 | 22.85 | 22.33 |
600958 | 東方證券 | 02.15 | 191.90 | 12.29 | 33.51 | 21.68 |
430718 | 合肥高科 | 02.18 | 11.98 | 14.13 | 0.76 | 21.43 |
002948 | 青島銀行 | 02.11 | 134.98 | 8.22 | 42.64 | 20.16 |
600422 | 昆藥集團(tuán) | 02.11 | 84.01 | -0.34 | 6.48 | 19.86 |
003006 | 百亞股份 | 01.23 | 32.55 | 51.80 | 2.85 | 19.69 |
600900 | 長江電力 | 01.21 | 841.98 | 7.75 | 325.20 | 19.36 |
688102 | 斯瑞新材 | 02.14 | 13.30 | 12.78 | 1.17 | 19.21 |
000783 | 長江證券 | 01.25 | 67.97 | -1.44 | 18.39 | 18.81 |
600999 | 招商證券 | 01.18 | 208.72 | 5.30 | 103.67 | 18.29 |
601555 | 東吳證券 | 02.11 | 115.36 | 2.26 | 23.66 | 18.19 |
000999 | 華潤三九 | 02.11 | 276.17 | 11.63 | 33.69 | 18.10 |
600926 | 杭州銀行 | 02.06 | 383.81 | 9.61 | 169.83 | 18.08 |
601665 | 齊魯銀行 | 02.06 | 124.96 | 4.55 | 49.86 | 17.77 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
財報解析
業(yè)績快報、業(yè)績、凈利潤增幅